注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
萊科閥門(天津)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地天津市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-04-07 12:04:14瀏覽次數(shù):59次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
金屬硬密封氣動(dòng)蝶閥,閥體采用了三偏心多層次金屬密封結(jié)構(gòu),精密的閥板密封面經(jīng)拋光處理后與三維偏心密封面有機(jī)結(jié)合,具有耐高低溫、高壓、允許介質(zhì)中有微小顆粒、使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。被廣泛運(yùn)用于、冶金、化工、石油、可燃?xì)怏w、給排水等行業(yè)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、采用三偏心結(jié)構(gòu),閥板與閥座幾乎沒有摩擦
2、閥體密封面采用堆焊鉆基硬質(zhì)合金,具有耐摩擦得特點(diǎn)
3、 閥板密封面為硬質(zhì)層疊式金屬片,具有金屬硬密封和彈性密封的雙重優(yōu)點(diǎn)
4、密封不受介質(zhì)高、低溫的影響
5、四大系列連接方式可適用于所有的末端連接
Main dimensions and weight
PN(MPa) | DN(mm) | L | D | D1 | D2 | Z-φd | b | f | H | H0 | A | B | kg |
1.0 | 150 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 24 | 2 | 385 | 230 | 66 | 150 | 48 |
200 | 152 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 24 | 2 | 471 | 297 | 85 | 170 | 92 | |
250 | 165 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 26 | 2 | 533 | 327 | 85 | 170 | 116 | |
300 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 26 | 2 | 606 | 364 | 106 | 205 | 151 | |
350 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 26 | 2 | 694 | 404 | 106 | 205 | 186 | |
400 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 26 | 2 | 757 | 444 | 130 | 240 | 216 | |
450 | 222 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 28 | 2 | 814 | 472 | 155 | 240 | 276 | |
500 | 229 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 28 | 2 | 902 | 522 | 169 | 306 | 350 | |
600 | 267 | 780 | 725 | 582 | 20-30 | 30 | 5 | 1048 | 590 | 198 | 324 | 553 | |
700 | 292 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 30 | 5 | 1277 | 810 | 220 | 335 | 814 | |
800 | 318 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 32 | 5 | 1385 | 844 | 241 | 356 | 965 | |
900 | 330 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 34 | 5 | 1490 | 890 | 241 | 356 | 1023 | |
1000 | 410 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 34 | 5 | 1985 | 1228 | 241 | 356 | 1906 | |
1200 | 470 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 38 | 5 | 2191 | 1340 | 35 | 785 | 2085 | |
1400 | 530 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 42 | 5 | 2326 | 1450 | 35 | 785 | 2890 | |
1600 | 600 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 46 | 5 | 2685 | 1590 | 35 | 785 | 4220 | |
1800 | 670 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 50 | 5 | 2924 | 1710 | 60 | 865 | 5315 | |
2000 | 760 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 54 | 5 | 3186 | 1854 | 60 | 865 | 7330 | |
1.6 | 150 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 24 | 2 | 385 | 230 | 66 | 150 | 53 |
200 | 152 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 24 | 2 | 471 | 297 | 85 | 170 | 96 | |
250 | 165 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 26 | 2 | 533 | 327 | 85 | 170 | 127 | |
300 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 32 | 2 | 606 | 364 | 106 | 205 | 163 | |
350 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 34 | 2 | 694 | 404 | 106 | 205 | 204 | |
400 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 36 | 2 | 757 | 444 | 130 | 240 | 231 | |
450 | 222 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 38 | 2 | 814 | 472 | 155 | 240 | 290 | |
500 | 229 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 42 | 2 | 902 | 522 | 169 | 306 | 368 | |
600 | 267 | 780 | 725 | 582 | 20-30 | 44 | 5 | 1048 | 590 | 198 | 324 | 552 | |
700 | 292 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 46 | 5 | 1277 | 810 | 220 | 335 | 985 | |
800 | 318 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 48 | 5 | 1385 | 844 | 241 | 356 | 1294 | |
900 | 330 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 34 | 5 | 1490 | 890 | 241 | 356 | 1678 | |
1000 | 410 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 38 | 5 | 2010 | 1245 | 241 | 356 | 2230 | |
1200 | 470 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 42 | 5 | 2220 | 1360 | 35 | 785 | 2465 | |
1400 | 530 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 44 | 5 | 3437 | 1456 | 35 | 785 | 3412 | |
1600 | 600 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 46 | 5 | 2756 | 1650 | 35 | 785 | 5130 | |
1800 | 670 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 48 | 5 | 2985 | 1760 | 60 | 865 | 6920 | |
2000 | 760 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 50 | 5 | 3245 | 1900 | 60 | 865 | 8652 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
上傳附件
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
萊科閥門(天津)有限公司
上傳附件