注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
萊科閥門(天津)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地天津市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-04-07 10:31:49瀏覽次數(shù):48次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
卸灰固定球閥
卸灰固定球閥主要零件材質(zhì)
序號 | 零件名稱 | 碳鋼 | 灰鑄鐵 | 序號 | 零件名稱 | 碳鋼 | 灰鑄鐵 |
1 | 底蓋 | 25 | 25 | 17 | 螺母 | 45 | 45 |
2 | 底蓋螺釘 | 35CrMoA | 35CrMoA | 18 | 雙頭螺柱 | 35CrMoA | 35CrMoA |
3 | 墊圈 | 金屬夾石墨 | 19 | 球體鍵 | 40Cr | 40Cr | |
4 | 止推軸承 | 金屬夾PTFE | 20 | 上閥桿 | 2Cr13 | 2Cr13 | |
5 | 下閥桿 | 20Cr13 | 20Cr13 | 21 | 閥桿"O"形圈 | 氟橡膠 | 氟橡膠 |
6 | 下閥桿軸承 | 金屬夾PTFE | 22 | 填料O形圈 | 氟橡膠 | 氟橡膠 | |
7 | 墊圈 | 金屬夾PTFE | 23 | 上閥桿軸承 | 金屬夾PTFE | ||
8 | 排污塞 | 20Cr13 | 20Cr13 | 24 | 止推軸承 | 石墨 | 石墨 |
9 | 閥體 | WCB | 25 | 閥桿填料函 | 25鍍鉻 | 25鍍鉻 | |
10 | 閥座O形圈 | 氟橡膠 | 26 | 閥桿填料 | 石墨 | 石墨 | |
11 | 閥座 | PPL | PPL | 27 | 填料壓蓋 | WCB | WCB |
12 | 閥座彈簧 | 17-7PH | 17-7PH | 28 | 螺母 | 45 | 45 |
13 | 閥座之承圈 | 20Cr13 | 20Cr13 | 29 | 雙頭螺柱 | 35CrMoA | 35CrMoA |
14 | 球體 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 30 | 螺釘 | 35CrMoA | 35CrMoA |
15 | 閥蓋 | WCB | 灰鑄鐵 | 31 | 支架 | WCB | WCB |
16 | 墊圈 | 金屬夾石墨 | 32 | 鍵 | 40Cr | 40Cr |
卸灰固定球閥圖紙
卸灰固定球閥PN0.25~1.6MPa主要外形連接尺寸
DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
系列1L | 203 | 222 | 241 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | |
系列2L | - | - | - | - | - | - | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | - | 1000 | |
H | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | |
手動 | H1 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 |
E | - | - | - | - | - | - | 115 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | |
F | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 400 | 420 | 400 | 420 | 400 | |
W | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
WT(kg) | 12 | 16 | 22 | 35 | 58 | 74 | 205 | 322 | 460 | 576 | 864 | 1280 | 1600 | |
電動 | H2 | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | - | 940 |
L1 | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 400 | - | 410 | |
氣動 | H3 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | 666 | 736 | 926 | 1059 | 1127 | 1127 | 1468 | 1538 |
L2 | 270 | 405 | 405 | 576 | 576 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
萊科閥門(天津)有限公司