注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
沈陽歐冠自動(dòng)化閥門有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-03-08 13:05:15瀏覽次數(shù):79次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
ZCM燃?xì)怆姶砰y煤氣電磁閥型號(hào)規(guī)格說明:三、結(jié)構(gòu)及原理:1、本閥系一次開閥的直動(dòng)式低壓電磁閥
型號(hào)規(guī)格說明:
三、結(jié)構(gòu)及原理:
1、本閥系一次開閥的直動(dòng)式低壓電磁閥??刂平橘|(zhì)通斷的閥口密封墊,通過閥桿直接與活動(dòng)鐵芯相連。
2、根據(jù)斷電時(shí)所處開關(guān)狀態(tài)的不同可分為常閉電磁閥和常開電磁閥,常閉電磁閥,斷電常位時(shí),靠銜鐵自重、密封彈簧及介質(zhì)壓力將閥口封住,切斷了被控介質(zhì)的流道。
3、電磁線圈通電后,電磁閥克服銜鐵自重及密封彈簧、介質(zhì)壓力的作用力將活動(dòng)鐵芯連同閥口密封墊吸上,打開閥口,被控介質(zhì)便可流通了。
4、常開電磁閥斷電時(shí),電磁吸力等于零,在彈簧的作用下把動(dòng)鐵芯、閥桿向上提起,閥門打開,介質(zhì)流通。當(dāng)通電時(shí)由于吸力作用動(dòng)鐵芯下移,推動(dòng)閥桿,閥門關(guān)閉,介質(zhì)斷止。
四、技術(shù)參數(shù):
公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
工作介質(zhì) | 煤氣、液化石油氣和天然氣等燃?xì)?/span> | |||||||||||||||
介質(zhì)溫度 ℃ | -20~80 | |||||||||||||||
環(huán)境溫度 ℃ | -40~60 | |||||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.0 | |||||||||||||||
工作壓差(MPa) | 0~0.03 | 0~0.1 | ||||||||||||||
安裝方式 | 垂直安裝 | |||||||||||||||
電源電壓 | AC220V DC24V 其它規(guī)格可作特殊訂貨 | |||||||||||||||
工作電流(A) | 直流 | 0.13 | 0.17 | 0.41 | 0.71 | 1.1 | ||||||||||
交流 | 0.13 | 0.17 | 0.41 | 0.71 | 1.1 | |||||||||||
功率(VA) | 直流 | 26 | 30 | 80 | 140 | 220 | ||||||||||
交流 | 26 | 30 | 80 | 140 | 220 | |||||||||||
防爆標(biāo)志 | Exd IIBT4 |
五、主要外形及連接尺寸:
公稱通徑(DN) | 內(nèi)螺紋連接 | 法蘭連接 | |||||||||
內(nèi)螺紋 | 外形尺寸 | 外形尺寸 | 法蘭尺寸 | ||||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | b | f | n-d | |
15 | 153 | 92 | 1/2 | 210 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 153 | 92 | 3/4 | 210 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-14 |
25 | 153 | 110 | 1 | 210 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-14 |
32 | 176 | 120 | 11/4 | 221 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-18 |
40 | 176 | 140 | 11/2 | 230 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-18 |
60 | 192 | 162 | 2 | 252 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-18 |
65 | 390 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-18 | |||
80 | 401 | 310 | 200 | 160 | 132 | 22 | 3 | 4-18 | |||
100 | 408 | 350 | 220 | 180 | 156 | 24 | 3 | 4-18 | |||
125 | 424 | 400 | 250 | 210 | 184 | 26 | 3 | 4-18 | |||
150 | 515 | 480 | 285 | 240 | 211 | 26 | 3 | 4-18 | |||
200 | 540 | 600 | 340 | 295 | 266 | 26 | 3 | 8-22 | |||
250 | 573 | 730 | 395 | 350 | 319 | 28 | 3 | 12-22 | |||
300 | 608 | 850 | 445 | 400 | 370 | 28 | 4 | 12-22 | |||
350 | 700 | 980 | 505 | 460 | 429 | 30 | 4 | 16-22 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
沈陽歐冠自動(dòng)化閥門有限公司