注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
上海資合訊實業(yè)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-12-19 16:20:17瀏覽次數(shù):75次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
KR30用最短的周期時間實現(xiàn)的作業(yè)品質(zhì)同時具有無以倫比的重復(fù)精度
KR 30 用最短的周期時間實現(xiàn)的作業(yè)品質(zhì) – 同時具有無以倫比的重復(fù)精度。因此,這款六軸機器人特別適合用于部件搬運、部件測量或激光應(yīng)用等。
搬運、焊接、粘貼、鑄造甚至自動縫紉 – 我們的 KR 30 幾乎。憑借 30 kg 的負載能力和 3102 毫米的作用范圍以及靈活的安裝位置(地面、天花板、墻壁或傾斜位置),這款六軸機器人是自動化領(lǐng)域名副其實的專家。多樣化的規(guī)格,例如高精度機器人、架裝版本或者鑄造版本,讓越來越多的行業(yè)能夠從 KR 30 的優(yōu)勢中獲益:精確、快速且高效。
KR 30-4 KS-F | KR 30-3 F | KR 30 L16-2 F | KR 30-3 C-F | KR 30 HA-C | KR 30-3 C | KR 30 L16-2 C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
類別 | 中等負荷 (30-60 kg) | 中等負荷 (30-60 kg) | 中等負荷 (30-60 kg) | 中等負荷 (30-60 kg) | 中等負荷 (30-60 kg) | 中等負荷 (30-60 kg) | 中等負荷 (30-60 kg) |
結(jié)構(gòu)類型 | 下探機器人 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | |
擴展1 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
擴展2 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
執(zhí)行環(huán)境 | 鑄造 | 鑄造 | 鑄造 | 鑄造 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
環(huán)境擴展版 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
有效載荷 | 30 公斤 | 30 公斤 | 16 公斤 | 30 公斤 | 30 公斤 | 30 公斤 | 16 公斤 |
總負荷 | 65 公斤 | 65 公斤 | - | 65 公斤 | 65 公斤 | 65 公斤 | - |
最遠可達距離 | 2233 毫米 | 2033 毫米 | 3102 毫米 | 2033 毫米 | 2033 毫米 | 2033 毫米 | 3102 毫米 |
控制軸數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
位置重復(fù)度 (ISO 9283) | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.07 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.05 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.07 毫米 |
重量 | 600 公斤 | 635 公斤 | 700 公斤 | 635 公斤 | 665 公斤 | 635 公斤 | 700 公斤 |
安裝位置 | 地板 | 地板 | 地板 | 天花板 | 天花板 | 天花板 | 天花板 |
環(huán)境溫度 | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C |
控制器 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 |
保護 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 54 | IP 64 | IP 64 | IP 64 |
手腕保護 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海資合訊實業(yè)有限公司