您好, 歡迎來(lái)到塑料機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:杭州市佳潔機(jī)電設(shè)備有限公司>>濾芯>> 齊全HF5-32-10-DGL過(guò)濾器 線纏繞濾芯生產(chǎn)廠家
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)齊全
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地杭州市
更新時(shí)間:2024-11-14 17:32:01瀏覽次數(shù):83次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)AA045HBFI過(guò)濾器濾芯 燃油濾芯機(jī)油濾芯
HF5-32-10-DGL過(guò)濾器
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OIL-Xplu濾芯結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇選型規(guī)格表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
型號(hào) | 接口尺寸 | 流量 | 尺寸 mm | 重量 | 濾 芯 | |||||||
L/S | scfm | m3/hr | A | B | C | D | E | Kg | 型號(hào) | 數(shù)量 | ||
(grade)0003G | 8mm Push Fit | 3 | 6 | 11 | 58 | 9.75 | 89 | - | 45 | 0.1 | K003(grade) | 1 |
(grade)0009G | G¼ | 9 | 19 | 32 | 76 | 34.5 | 133 | - | 70 | 0.5 | K009(grade) | 1 |
(grade)0017G | G? | 17 | 36 | 61 | 89 | 42 | 158 | - | 95 | 1.0 | K017(grade) | 1 |
(grade)0030G | G½ | 30 | 64 | 108 | 89 | 42 | 194 | - | 130 | 1.1 | K030(grade) | 1 |
(grade)0058G | G¾ | 60 | 127 | 216 | 120 | 58 | 251 | - | 172 | 2.4 | K058(grade) | 1 |
(grade)0080G | G1 | 80 | 170 | 288 | 120 | 58 | 351 | - | 272 | 2.9 | K145(grade) | 1 |
(grade)0125G | G1¼ | 120 | 254 | 432 | 120 | 58 | 351 | - | 272 | 2.9 | K145(grade) | 1 |
(grade)0145G | G1? | 145 | 307 | 522 | 120 | 58 | 351 | - | 272 | 2.9 | K145(grade) | 1 |
(grade)0205G | G1? | 200 | 424 | 720 | 160 | 66.5 | 511 | - | 320 | 9.1 | K220(grade) | 1 |
(grade)0220G | G2 | 220 | 466 | 792 | 160 | 66.5 | 511 | - | 320 | 9.1 | K220(grade) | 1 |
(grade)0330G | G2 | 330 | 699 | 1188 | 160 | 66.5 | 816 | - | 625 | 12.9 | K330(grade) | 1 |
(grade)0405G | G2? | 400 | 848 | 1440 | 202 | 79 | 602 | - | 400 | 12.1 | K430(grade) | 1 |
(grade)0430G | G3 | 430 | 911 | 1548 | 202 | 79 | 602 | - | 400 | 11.9 | K430(grade) | 1 |
(grade)0620G | G3 | 620 | 1314 | 2232 | 202 | 80.5 | 844 | - | 625 | 31.5 | K620(grade) | 1 |
(grade)1000G | G4 | 1000 | 2119 | 3600 | 420 | 82 | 1095 | - | 570 | 44.5 | K330(grade) | 3 |
(grade)0205F | NW40 | 200 | 424 | 720 | 304 | 115 | 624 | 335 | 350 | 29 | K220(grade) | 1 |
(grade)0330F | NW50 | 330 | 699 | 1188 | 304 | 120 | 934 | 335 | 650 | 37 | K330(grade) | 1 |
(grade)0620F | NW80 | 620 | 1314 | 2232 | 390 | 177 | 1077 | 335 | 650 | 64 | K620(grade) | 1 |
(grade)1000F | NW100 | 1000 | 2119 | 3600 | 450 | 201 | 1140 | 335 | 650 | 95 | K330(grade) | 3 |
(grade)1300F | NW100 | 1300 | 2755 | 4680 | 500 | 230 | 1220 | 335 | 650 | 135 | K330(grade) | 4 |
(grade)1950F | NW150 | 1950 | 4132 | 7020 | 580 | 273 | 1294 | 335 | 650 | 177 | K330(grade) | 6 |
(grade)3250F | NW200 | 3250 | 6886 | 11700 | 750 | 361 | 1519 | 335 | 650 | 368 | K330(grade) | 10 |
(grade)5200F | NW250 | 5200 | 11018 | 18720 | 740 | 410 | 1684 | 335 | 800 | 515 | K330(grade) | 16 |
(grade)7800F | NW300 | 7800 | 16527 | 28080 | 1000 | 485 | 1777 | 335 | 850 | 684 | K330(grade) | 24 |
AC-0006G | G¼ | 6 | 13 | 22 | 76 | 133 | 133 | 70 | 70 | 1.0 | K009AA& K006AC | 1* |
AC-0013G | G? | 13 | 27 | 47 | 89 | 158 | 158 | 95 | 95 | 1.2 | K017AA& K013AC | 1* |
AC-0025G | G? | 25 | 53 | 90 | 89 | 194 | 194 | 95 | 130 | 1.4 | K030AA& K026AC | 1* |
AC-0040G | G¼ | 40 | 84 | 144 | 120 | 251 | 251 | 125 | 172 | 3.2 | K058AA& K040AC | 1* |
AC-0065G | G1 | 65 | 136 | 234 | 120 | 251 | 351 | 125 | 272 | 3.7 | K145AA& K065AC | 1* |
AC-0085G | G¼ | 85 | 178 | 306 | 120 | 351 | 351 | 225 | 272 | 3.8 | K145AA& K085AC | 1* |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),塑料機(jī)械網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。