注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
信然亞太控股(北京)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-08-19 15:15:29瀏覽次數(shù):115次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
本公司對產(chǎn)品不斷研究、改進(jìn)、保有設(shè)計(jì)變更權(quán)利,如規(guī)格變更,恕不另行通知,敬請諒解。
型號(hào) | 排氣量 m3/min | 排氣壓力Mpa | 功率 KW | 轉(zhuǎn)速 r. p. m | 外形尺寸 (長×寬×高) mm | 重量 kg |
VH-0.7/30-SB | 0.7 | 3.0 | 7.5 | 680 | 1240*630*780 | 310 |
VH-1.0/30-SB | 1.0 | 3.0 | 11 | 600 | 1470*780*885 | 430 |
VH-1.2/30-SB | 1.2 | 3.0 | 15 | 760 | 1470*780*885 | 450 |
VH-1.5/30-SB | 1.5 | 3.0 | 18.5 | 790 | 1530*765*1105 | 520 |
PWH-1.0/40-SB | 1.0 | 4.0 | 11 | 790 | 1400*840*840 | 470 |
VH-0.65/35 | 0.65 | 3.5 | 9 | 800 | 1800*630*1140 | 420 |
VH-0.7/30 | 0.7 | 3.0 | 7.5 | 680 | 1800*630*1140 | 410 |
WH-1.0/30 | 1.0 | 3.0 | 11 | 600 | 2005*795*1260 | 530 |
WH-1.1/35 | 1.1 | 3.5 | 11 | 605 | 2005*795*1260 | 550 |
WH-1.2/30 | 1.2 | 3.0 | 15 | 760 | 2005*795*1260 | 550 |
WH-1.3/35 | 1.3 | 3.5 | 18.5 | 680 | 1140*735*1450 | 520 |
WH-1.5/30 | 1.5 | 3.0 | 18.5 | 790 | 1140*735*1450 | 520 |
2-WH-2.0/30 | 2.0 | 3.0 | 2*11 | 600 | 2050*1570*980 | 1050 |
2-WH-2.2/35 | 2.2 | 3.5 | 2*15 | 605 | 1880*1180*1440 | 1080 |
2-WH-2.4/30 | 2.4 | 3.0 | 2*15 | 760 | 2050*1570*980 | 1080 |
2-WH-2.6/35 | 2.6 | 3.5 | 2*18.5 | 700 | 1880*1180*1440 | 1150 |
2-WH-3.0/30 | 3.0 | 3.0 | 2*18.5 | 790 | 1880*1180*1440 | 1150 |
3-WH-3.6/30 | 3.6 | 3.0 | 3*15 | 700 | 2350*1570*1880 | 1580 |
4-WH-5.0/35 | 5.0 | 3.5 | 4*18.5 | 680 | 2520*1920*1540 | 2400 |
4-WH-6.0/30 | 6.0 | 3.0 | 4*18.5 | 790 | 2520*1920*1540 | 2400 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
信然亞太控股(北京)有限公司