注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線(xiàn) 板材生產(chǎn)線(xiàn) 型材生產(chǎn)線(xiàn) 片材生產(chǎn)線(xiàn) 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
迪珥壓縮機(jī)技術(shù)(上海)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-08-23 12:10:15瀏覽次數(shù):108次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
Technical dataMetrischUS/Imperial型號(hào)0巴時(shí)的自由氣流量噪聲級(jí)電機(jī)功率耗電量電壓頻率防護(hù)等級(jí)外形尺寸 (l/min)PN dB (A)P1 (kW)(A)(V)(Hz)(IP)長(zhǎng)x 高 x 寬(mm)A-100105660,924,923050IP54355x200x283A-100124680,974,323060IP54355x200x283A-100105661,03......
型號(hào) | 0巴時(shí)的自由氣流量 | 噪聲級(jí) | 電機(jī)功率 | 耗電量 | 電壓 | 頻率 | 防護(hù)等級(jí) | 外形尺寸 |
(l/min) | PN dB (A) | P1 (kW) | (A) | (V) | (Hz) | (IP) | 長(zhǎng)x 高 x 寬(mm) | |
A-100 | 105 | 66 | 0,92 | 4,9 | 230 | 50 | IP54 | 355x200x283 |
A-100 | 124 | 68 | 0,97 | 4,3 | 230 | 60 | IP54 | 355x200x283 |
A-100 | 105 | 66 | 1,03 | 12,9 | 100-110 | 50 | IP44 | 340x200x283 |
A-100 | 124 | 68 | 1,11 | 11,4 | 100-127 | 60 | IP44 | 340x200x283 |
A-200 | 195 | 69 | 1,37 | 6,3 | 230 | 50 | IP54 | 445x205x295 |
B-100 | 105 | 66 | 1 | 3,1 | 230/400 | 50 | IP44 | 330x200x283 |
B-100 | 124 | 68 | 0,92 | 2,1 | 230/400 | 60 | IP44 | 330x200x283 |
B-200 | 195 | 69 | 1,4 | 4,9/2,9 | 230/400 | 50 | IP54 | 445x205x295 |
B-200 | 230 | 71 | 1,63 | 5,0/2,9 | 230/400 | 60 | IP54 | 445x205x295 |
型號(hào) | 0巴時(shí)的自由氣流量 | 噪聲級(jí) | 電機(jī)功率 | 耗電量 | 電壓 | 頻率 | 防護(hù)等級(jí) | 外形尺寸 |
(SCFM) | PN dB (A) | P1 (kW) | (A) | (V) | (Hz) | (IP) | L x W x H (in) | |
A-100 | 3.71 | 66 | 0.92 | 4.9 | 230 | 50 | IP54 | 11.1x7.9x14 |
A-100 | 4.38 | 68 | 0.97 | 4.3 | 230 | 60 | IP54 | 11.1x7.9x14 |
A-100 | 3.71 | 66 | 1.03 | 12.9 | 100-110 | 50 | IP44 | 11.1x7.9x13.4 |
A-100 | 4.38 | 68 | 1.11 | 11.4 | 100-127 | 60 | IP44 | 11.1x7.9x13.4 |
A-200 | 6.89 | 69 | 1.37 | 6.3 | 230 | 50 | IP54 | 11.6x8.1x17.5 |
B-100 | 3.71 | 66 | 1.00 | 3.1 | 230/400 | 50 | IP44 | 11.1x7.9x13 |
B-100 | 4.38 | 68 | 0.92 | 2.1 | 230/400 | 60 | IP44 | 11.1x7.9x13 |
B-200 | 6.89 | 69 | 1.40 | 4.9/2.9 | 230/400 | 50 | IP54 | 11.6x8.1x19 |
B-200 | 8.12 | 71 | 1.63 | 5.0/2.9 | 230/400 | 60 | IP54 | 11.6x8.1x19 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
30kw*空壓機(jī) 壓縮機(jī) 移動(dòng)螺桿空壓機(jī)
MNS-30 ¥2227537kw空壓機(jī) 螺桿式 激光切割壓縮機(jī) 省電變頻螺桿空壓機(jī)
MNS-37 ¥24057塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
迪珥壓縮機(jī)技術(shù)(上海)有限公司