注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
四川鑫凱大機(jī)電設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地成都市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-08-13 15:29:45瀏覽次數(shù):54次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
KaitainJN系列兩級(jí)壓縮螺桿空氣壓縮機(jī)KAITAIN兩級(jí)壓縮螺桿空壓機(jī)每一臺(tái)都可以達(dá)到1級(jí)能效,比2級(jí)能效省電15%,比3級(jí)能效省電30%作為國(guó)內(nèi)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模大的螺桿空壓機(jī)企業(yè),我們一直致力于不斷提高產(chǎn)品的能源使用效率,為用戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值,為節(jié)能減排事業(yè)做貢獻(xiàn)
Kaitain JN系列兩級(jí)壓縮螺桿空氣壓縮機(jī)
KAITAIN兩級(jí)壓縮螺桿空壓機(jī)每一臺(tái)都可以達(dá)到1級(jí)能效,比2級(jí)能效省電15%,比3級(jí)能效省電30%
作為國(guó)內(nèi)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模大的螺桿空壓機(jī)企業(yè),我們一直致力于不斷提高產(chǎn)品的能源使用效率,為用戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值,為節(jié)能減排事業(yè)做貢獻(xiàn)。
國(guó)家為了推進(jìn)節(jié)能減排工作,在空壓機(jī)上施行能效標(biāo)識(shí)制度。大致上2級(jí)能效產(chǎn)品會(huì)比3級(jí)能效產(chǎn)品節(jié)省15%的電力,1級(jí)能效產(chǎn)品又比2級(jí)能效產(chǎn)品節(jié)省10%的電力。對(duì)于大多數(shù)空壓機(jī)制造企業(yè)來(lái)說(shuō),要把110kW以上大功率螺桿空壓機(jī)做到2級(jí)能效都不是一件容易的事。而我們推薦的本系列產(chǎn)品全部都達(dá)到1級(jí)能效。
型號(hào)Model | 排氣壓力 | 排氣量 | 電機(jī)功率kW | 排氣接口 | 重量kg | 外型尺寸mm | ||
MPa | psi | m3/min | CFM | |||||
JN90-20/8-Ⅱ | 0.8 | 116 | 19.5 | 689 | 90 | DN65 | 3500 | 2860x1780x2020 |
JN90-17/10-Ⅱ | 1 | 145 | 16.5 | 583 | ||||
JN90-14/13-Ⅱ | 1.3 | 188 | 13.5 | 477 | ||||
JN110-24/8-Ⅱ | 0.8 | 116 | 24.0 | 848 | 110 | DN65 | 4300 | 2860x1790x2060 |
JN110-19.5/10-Ⅱ | 1 | 145 | 19.5 | 689 | ||||
JN110-17/13-Ⅱ | 1.3 | 188 | 17.0 | 600 | ||||
JN132-28/8-Ⅱ | 0.8 | 116 | 28.0 | 989 | 132 | DN65 | 4400 | 2860x1790x2060 |
JN132-23/10-Ⅱ | 1 | 145 | 23.0 | 812 | ||||
JN132-19/13-Ⅱ | 1.3 | 188 | 19.0 | 671 | ||||
JN160-33/8-Ⅱ | 0.8 | 116 | 33.0 | 1165 | 160 | DN80 | 5400 | 3660x2060x2280 |
JN160-28/10-Ⅱ | 1 | 145 | 28.0 | 989 | ||||
JN160-24/13-Ⅱ | 1.3 | 188 | 23.5 | 830 | ||||
JN185-38/8-Ⅱ | 0.8 | 116 | 38.0 | 1342 | 185 | DN80 | 5500 | 3660x2060x2280 |
JN185-33/10-Ⅱ | 1 | 145 | 33.0 | 1165 | ||||
JN185-28/13-Ⅱ | 1.3 | 188 | 28.0 | 989 | ||||
JN200-41/8-Ⅱ | 0.8 | 116 | 41.0 | 1448 | 200 | DN80 | 5650 | 3660x2060x2280 |
JN200-38/10-Ⅱ | 1 | 145 | 38.0 | 1342 | ||||
JN200-33/13-Ⅱ | 1.3 | 188 | 33.0 | 1165 | ||||
JN220-45/8-Ⅱ | 0.8 | 116 | 45.4 | 1604 | 220 | DN100 | 6550 | 3920x2320x2270 |
JN220-41/10-Ⅱ | 1 | 145 | 41.0 | 1448 | ||||
JN220-38/13-Ⅱ | 1.3 | 188 | 37.8 | 1336 | ||||
JN250-54/8-Ⅱ | 0.8 | 116 | 54.0 | 1908 | 250 | DN100 | 6650 | 3920x2320x2270 |
JN250-45/10-Ⅱ | 1 | 145 | 45.0 | 1589 | ||||
JN250-40/13-Ⅱ | 1.3 | 188 | 40.0 | 1413 | ||||
JN280-60/8-Ⅱ | 0.8 | 116 | 59.8 | 2113 | 280 | DN125 | 7600 | 3530x2280x2270 |
JN280-54/10-Ⅱ | 1 | 145 | 53.7 | 1898 | ||||
JN280-45/13-Ⅱ | 1.3 | 188 | 45.0 | 1589 | ||||
JN315-66/8-Ⅱ | 0.8 | 116 | 65.8 | 2325 | 315 | DN125 | 7600 | 3530x2280x2270 |
JN315-60/10-Ⅱ | 1 | 145 | 59.6 | 2106 | ||||
JN315-54/13-Ⅱ | 1.3 | 188 | 53.5 | 1890 | ||||
JN355-66/10-Ⅱ | 1 | 145 | 65.5 | 2314 | 355 | DN125 | 7800 | 3530x2280x2270 |
JN355-60/13-Ⅱ | 1.3 | 188 | 59.5 | 2102 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
四川鑫凱大機(jī)電設(shè)備有限公司