注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線(xiàn) 板材生產(chǎn)線(xiàn) 型材生產(chǎn)線(xiàn) 片材生產(chǎn)線(xiàn) 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
晟弘節(jié)能科技(上海)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-08-12 14:43:30瀏覽次數(shù):126次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
PET吹瓶中高壓空壓機(jī)
DPW無(wú)油吹瓶空壓機(jī)參數(shù)表:
型 號(hào) Model | 排氣量 | 排氣壓力 | 電機(jī)功率 | 級(jí)數(shù) | 潤(rùn)滑方式 | 冷卻方式 | 外形尺寸mm | 重量 KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)度*寬度*高度 | ||||||||
DPW-6/40 | 6 | 4.0 | 75 | 三級(jí) | 無(wú)油 | 水冷 | 2500*2400*1850 | 5500 |
DPW-8/40 | 8 | 4.0 | 90 | 三級(jí) | 無(wú)油 | 水冷 | 2800*2400*1850 | 5500 |
DPW-10/40 | 10 | 4.0 | 110 | 三級(jí) | 無(wú)油 | 水冷 | 2800*2600*1850 | 6000 |
DPW-12/40 | 12 | 4.0 | 132 | 三級(jí) | 無(wú)油 | 水冷 | 2800*2600*1850 | 6000 |
DPW-15/40 | 15 | 4.0 | 160 | 三級(jí) | 無(wú)油 | 水冷 | 3800*2500*1850 | 6500 |
DPW-18/40 | 18 | 4.0 | 185 | 三級(jí) | 無(wú)油 | 水冷 | 5300*2500*1850 | 8300 |
DPW-22/40 | 22 | 4.0 | 220 | 三級(jí) | 無(wú)油 | 水冷 | 5300*2500*1850 | 8300 |
DPW-24/40 | 24 | 4.0 | 250 | 三級(jí) | 無(wú)油 | 水冷 | 5600*2500*1850 | 9200 |
DPW-30/40 | 30 | 4.0 | 350 | 三級(jí) | 無(wú)油 | 水冷 | 5600*2500*1850 | 9200 |
DPW-32/40 | 32 | 4.0 | 350 | 三級(jí) | 無(wú)油 | 水冷 | 6200*2500*1850 | 9800 |
DPW-40/40 | 40 | 4.0 | 400 | 三級(jí) | 無(wú)油 | 水冷 | 6200*2500*1850 | 9800 |
DPF復(fù)合微油吹瓶空壓機(jī)參數(shù)表:
型 號(hào) Model | 排氣量 | 排氣壓力 | 電機(jī)功率 | 潤(rùn)滑方式 | 冷卻方式 | 外形尺寸mm | 重量 KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)度*寬度*高度 | |||||||
DPF-6/40 | 6 | 4.0 | 72 | 微油 | 水冷 | 4000*2400*1850 | 4200 |
DPF-8/40 | 8 | 4.0 | 96 | 微油 | 水冷 | 4000*2400*1850 | 4500 |
DPF-10/40 | 10 | 4.0 | 132 | 微油 | 水冷 | 4000*2400*1850 | 6500 |
DPF-15/40 | 15 | 4.0 | 200 | 微油 | 水冷 | 4500*2400*1850 | 8000 |
DPF-20/40 | 20 | 4.0 | 280 | 微油 | 水冷 | 4500*2400*1850 | 10000 |
DPF-25/40 | 25 | 4.0 | 315 | 微油 | 水冷 | 5500*2400*1850 | 10000 |
DPF-30/40 | 30 | 4.0 | 380 | 微油 | 水冷 | 5500*2400*1850 | 12000 |
DPF-40/40 | 40 | 4.0 | 500 | 微油 | 水冷 | 6200*2400*1850 | 16000 |
DPF-50/40 | 50 | 4.0 | 630 | 微油 | 水冷 | 6200*2400*1850 | 17000 |
DPZ無(wú)油PET增壓機(jī)參數(shù)表:
型 號(hào) Model | 排氣量 | 進(jìn)氣壓力 Mpa | 排氣壓力 | 電機(jī)功率 | 潤(rùn)滑方式 | 冷卻方式 | 外形尺寸mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)度*寬度*高度 | |||||||
DPZ-0.83 | 5.0-8.0 | 0.6-1.0 | 4.0 | 37-45 | 無(wú)油 | 水冷 | 2200*2100*1500 |
DPZ-1.0 | 6.0-10.0 | 0.6-1.0 | 4.0 | 37-45 | 無(wú)油 | 水冷 | 2200*2100*1500 |
DPZ-1.4 | 9.0-15.0 | 0.6-1.0 | 4.0 | 55-75 | 無(wú)油 | 水冷 | 2500*2150*1500 |
DPZ-1.8 | 12.0-20.0 | 0.6-1.0 | 4.0 | 55-75 | 無(wú)油 | 水冷 | 2500*2150*1500 |
DPZ-2.4 | 16.0-26.0 | 0.6-1.0 | 4.0 | 110-132 | 無(wú)油 | 水冷 | 2800*2300*1600 |
DPZ-3.2 | 22.0-35.0 | 0.6-1.0 | 4.0 | 110-132 | 無(wú)油 | 水冷 | 2800*2300*1600 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
晟弘節(jié)能科技(上海)有限公司