注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
天津中壓閥門制造有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-05-25 13:08:38瀏覽次數(shù):61次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
產(chǎn)品概述電動調(diào)流調(diào)壓閥是一種控制閥,工作時與自控系統(tǒng)配合,主要用來控制閥前(閥后)壓力、過閥流量、池中液位高低
產(chǎn)品概述
電動調(diào)流調(diào)壓閥是一種控制閥,工作時與自控系統(tǒng)配合,主要用來控制閥前(閥后)壓力、過閥流量、池中液位高低。該閥利用復合孔對沖消能原理工作,可將閥前高壓減低至閥后低壓;亦可通過控制閥口過流面積的大小,來控制過閥流量或池中液位的高低;該閥也可作為水庫大壩排放閥使用。
產(chǎn)品特點
1、可自動調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)平穩(wěn)振動小;
2、調(diào)節(jié)過程中氣蝕小;
3、設(shè)計合理、一定精度范圍內(nèi)保持恒定,調(diào)節(jié)精度高;
5、一閥多用可調(diào)節(jié)又可截止密封;
6、采用端面密封,密封圈不容易磨損,使用壽命長;
7、控制形式手、電、液等。
主要零件材質(zhì)
零件名稱 | 材 料 |
閥體、法蘭 | 灰鑄鐵,球墨鑄鐵 |
活塞門 | 不銹鋼、鑄鋼 |
密封圈 | 橡膠Ⅰ-2、銅合金、不銹鋼 |
調(diào)流網(wǎng) | 不銹鋼 |
主要外形連接尺寸
PN(MPa) | DN | L | L1 | L2 | H | H1 | D0 | A | B |
0.6 | 200 | 400 | 600 | 162 | 820 | 175 | 200 | 150 | 180 |
250 | 500 | 625 | 198 | 830 | 185 | 200 | 200 | 240 | |
300 | 600 | 650 | 233 | 880 | 235 | 200 | 250 | 280 | |
350 | 700 | 690 | 273 | 930 | 285 | 250 | 300 | 330 | |
400 | 800 | 715 | 308 | 980 | 335 | 250 | 345 | 390 | |
450 | 900 | 749 | 347 | 1100 | 400 | 300 | 410 | 440 | |
500 | 1000 | 792 | 383 | 1180 | 450 | 300 | 460 | 500 | |
600 | 1200 | 847 | 458 | 1250 | 500 | 300 | 510 | 600 | |
700 | 1400 | 920 | 528 | 1390 | 600 | 360 | 580 | 700 | |
800 | 1600 | 980 | 599 | 1530 | 700 | 360 | 680 | 800 | |
900 | 1800 | 1030 | 674 | 1650 | 800 | 400 | 790 | 900 | |
1000 | 2000 | 1105 | 744 | 1800 | 900 | 400 | 860 | 1000 | |
1200 | 2400 | 1250 | 890 | 2010 | 1050 | 400 | 950 | 1200 | |
1400 | 2800 | 1380 | 1031 | 2230 | 1250 | 400 | 1250 | 1400 | |
1600 | 3200 | 1490 | 1183 | 2480 | 1450 | 400 | 1500 | 1600 | |
1.0 | 200 | 400 | 600 | 162 | 820 | 175 | 200 | 150 | 200 |
250 | 500 | 625 | 198 | 830 | 185 | 200 | 200 | 250 | |
300 | 600 | 650 | 233 | 880 | 235 | 250 | 250 | 300 | |
350 | 700 | 690 | 273 | 930 | 285 | 250 | 300 | 350 | |
400 | 800 | 715 | 308 | 980 | 335 | 300 | 345 | 400 | |
450 | 900 | 749 | 347 | 1100 | 400 | 300 | 410 | 450 | |
500 | 1000 | 792 | 383 | 1180 | 450 | 300 | 460 | 500 | |
600 | 1200 | 847 | 458 | 1250 | 500 | 360 | 510 | 600 | |
700 | 1400 | 920 | 528 | 1390 | 600 | 360 | 580 | 700 | |
800 | 1600 | 980 | 599 | 1530 | 700 | 400 | 680 | 800 | |
900 | 1800 | 1030 | 674 | 1650 | 800 | 400 | 790 | 900 | |
1000 | 2000 | 1105 | 744 | 1800 | 900 | D0 | 860 | 1000 | |
1200 | 2400 | 1250 | 890 | 2010 | 1050 | 400 | 950 | 1200 | |
1400 | 2800 | 1380 | 1031 | 2230 | 1250 | 400 | 1250 | 1400 | |
1600 | 3200 | 1490 | 1183 | 2480 | 1450 | 400 | 1500 | 1600 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
天津中壓閥門制造有限公司