注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
無錫英羅唯森科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地無錫市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-11-28 16:44:32瀏覽次數(shù):55次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
尺寸圖daN:不含活套法蘭的重量(kg) DN1253240506580100125150200250300400DNLDaNLDaNLDaNLDaNLDaNLDaNLDaNLDaNLDaNLDaNLDaNLDaNLDaN321301
尺寸圖
daN:不含活套法蘭的重量(kg) | ||||||||||||||||||||||||||
DN1 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||||||||||||||
DN | L | DaN | L | DaN | L | DaN | L | DaN | L | DaN | L | DaN | L | DaN | L | DaN | L | DaN | L | DaN | L | DaN | L | DaN | L | DaN |
32 | 130 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 145 | 1.6 | 145 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||
50 | 155 | 2.0 | 155 | 2.2 | 155 | 2.3 | ||||||||||||||||||||
65 | 170 | 2.5 | 170 | 2.7 | 170 | 2.9 | 170 | 3.2 | ||||||||||||||||||
80 | 170 | 3.1 | 170 | 3.3 | 170 | 3.6 | 170 | 4.1 | ||||||||||||||||||
100 | 190 | 4.6 | 190 | 5.0 | 190 | 5.5 | 190 | 5.9 | ||||||||||||||||||
125 | 210 | 6.5 | 210 | 7.0 | 210 | 7.4 | 210 | 8.4 | ||||||||||||||||||
150 | 230 | 8.9 | 230 | 9.4 | 235 | 10.3 | 235 | 11.5 | ||||||||||||||||||
200 | 250 | 14.1 | 250 | 15.3 | 250 | 16.5 | ||||||||||||||||||||
250 | 280 | 20.5 | 280 | 21.8 | 280 | 23.1 | 280 | 26.0 | ||||||||||||||||||
300 | 310 | 28.7 | 310 | 30.1 | 310 | 33.0 | 320 | 36.5 | ||||||||||||||||||
400 | 470 | 60.2 | 480 | 65.0 | 480 | 70.0 | ||||||||||||||||||||
500 | 600 | 81.1 | 600 | 96.6 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
無錫英羅唯森科技有限公司