注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線(xiàn) 板材生產(chǎn)線(xiàn) 型材生產(chǎn)線(xiàn) 片材生產(chǎn)線(xiàn) 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
廣州科朋科學(xué)儀器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地廣州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-01-06 13:13:43瀏覽次數(shù):51次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì)5.0寸彩色觸摸屏
特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì) |
|
主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 產(chǎn)水量 | 電阻率 | 總有機(jī)碳 (TOC) | 熱源 (內(nèi)毒素) | 核糖核酸酶 (RNases) | 脫氧核糖核酸酶 (DNases) | 細(xì)菌 | 顆粒物 (>0.1μm) |
Master touch-Q去離子純水機(jī) | ||||||||
Master touch-Q15 | 15升/小時(shí) | 16-18.2MΩ.cm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Master touch-Q15UT | 15升/小時(shí) | 16-18.2MΩ.cm | N/A | N/A | N/A | N/A | <0.1 cfu/ml | <1/ml |
Master touch-Q30 | 30升/小時(shí) | 16-18.2MΩ.cm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Master touch-Q30UT | 30升/小時(shí) | 16-18.2MΩ.cm | N/A | N/A | N/A | N/A | <0.1 cfu/ml | <1/ml |
Master touch-S超純水機(jī) | ||||||||
Master touch-S15 | 15升/小時(shí) | 18.2MΩ.cm@25℃ | <10 ppb | N/A | N/A | N/A | <0.1 cfu/ml | <1/ml |
Master touch-S15UF | 15升/小時(shí) | 18.2MΩ.cm@25℃ | <10 ppb | <0.001 Eu/ml | <0.01ng/ml | <4pg/μl | <0.1 cfu/ml | <1/ml |
Master touch-S15UV | 15升/小時(shí) | 18.2MΩ.cm@25℃ | <3ppb | N/A | N/A | N/A | <0.1 cfu/ml | <1/ml |
Master touch-S15UVF | 15升/小時(shí) | 18.2MΩ.cm@25℃ | <3ppb | <0.001 Eu/ml | <0.01ng/ml | <4pg/μl | <0.1 cfu/ml | <1/ml |
Master touch-S30 | 30升/小時(shí) | 18.2MΩ.cm@25℃ | <10 ppb | N/A | N/A | N/A | <0.1 cfu/ml | <1/ml |
Master touch-S30UF | 30升/小時(shí) | 18.2MΩ.cm@25℃ | <10 ppb | <0.001 Eu/ml | <0.01ng/ml | <4pg/μl | <0.1 cfu/ml | <1/ml |
Master touch-S30UV | 30升/小時(shí) | 18.2MΩ.cm@25℃ | <3ppb | N/A | N/A | N/A | <0.1 cfu/ml | <1/ml |
Master touch-S30UVF | 30升/小時(shí) | 18.2MΩ.cm@25℃ | <3ppb | <0.001 Eu/ml | <0.01ng/ml | <4pg/μl | <0.1 cfu/ml | <1/ml |
Master touch-R雙級(jí)反滲透純水/超純水機(jī) | ||||||||
Master touch-RRO | 15-20升/小時(shí) | >0.2MΩ.cm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Master touch-RQ | 15-20升/小時(shí) | 16-18.2MΩ.cm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Master touch-R | 15-20升/小時(shí) | 18.2MΩ.cm@25℃ | <10 ppb | N/A | N/A | N/A | <0.1 cfu/ml | <1/ml |
Master touch-RUF | 15-20升/小時(shí) | 18.2MΩ.cm@25℃ | <10 ppb | <0.001 Eu/ml | <0.01ng/ml | <4pg/μl | <0.1 cfu/ml | <1/ml |
Master touch-RUV | 15-20升/小時(shí) | 18.2MΩ.cm@25℃ | <3ppb | N/A | N/A | N/A | <0.1 cfu/ml | <1/ml |
Master touch-RUVF | 15-20升/小時(shí) | 18.2MΩ.cm@25℃ | <3ppb | <0.001 Eu/ml | <0.01ng/ml | <4pg/μl | <0.1 cfu/ml | <1/ml |
Master touch-D超純水機(jī)(純水為水源) | ||||||||
Master touch-D | 最多2.0升/分鐘 | 18.2MΩ.cm@25℃ | <10 ppb | N/A | N/A | N/A | <0.1 cfu/ml | <1/ml |
Master touch-DUF | 最多2.0升/分鐘 | 18.2MΩ.cm@25℃ | <10 ppb | <0.001 Eu/ml | <0.01ng/ml | <4pg/μl | <0.1 cfu/ml | <1/ml |
Master touch-DUV | 最多2.0升/分鐘 | 18.2MΩ.cm@25℃ | <3ppb | N/A | N/A | N/A | <0.1 cfu/ml | <1/ml |
Master touch-DUVF | 18.2MΩ.cm@25℃ | <3ppb | <0.001 Eu/ml | <0.01ng/ml | <4pg/μl | <0.1 cfu/ml | <1/ml |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
廣州科朋科學(xué)儀器有限公司