注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
東莞市中騰塑料有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-06-21 13:52:45瀏覽次數(shù):300次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
德國巴斯夫ultramid尼龍(聚酰胺)是早期且應(yīng)用非常廣泛的熱塑性工程塑料,具有強(qiáng)韌、耐磨、耐沖擊、耐疲勞、耐腐蝕、耐油等優(yōu)異性能。
巴斯夫Ultramid® 產(chǎn)品系列是基于PA6和PA66及PA66/6等多種共聚酰胺研發(fā)的模塑改性產(chǎn)品,其產(chǎn)品線還包括 PA610 和半芳香族聚酰胺(如 PA6T/6等)。模塑改性產(chǎn)品有非增強(qiáng)型、玻纖增強(qiáng)型或礦物增強(qiáng)型,也有長玻纖增強(qiáng)型的特殊應(yīng)用。特點是機(jī)械強(qiáng)度高、剛度高和耐熱性強(qiáng)。此外在低溫環(huán)境下表現(xiàn)出良好的韌性,且具有優(yōu)秀的滑動摩擦性能,在進(jìn)行加工時不會出現(xiàn)任何問題。
德國巴斯夫 ultramid® 未增強(qiáng)PA66 部分產(chǎn)品簡介:( Ctrl+F 快速查找你想要找的牌號 ) | |
ultramid® 1003-11 NF2001 | 熱穩(wěn)定 |
ultramid® A25 LD 01 | 含,抗紫外線 |
ultramid® A27 E 01 | 低粘度,耐油 |
ultramid® A27 E | 復(fù)合用 |
ultramid® A34 | 中等粘度,耐油 |
ultramid® A3K | 低粘度,熱穩(wěn)定,流動性好 |
ultramid® A3L HP UV BK23220 | 低溫抗沖擊,抗紫外線 |
ultramid® A3L HP | 抗沖擊,熱穩(wěn)定 |
ultramid® A3SK | 流動性好,生產(chǎn)階段 |
ultramid® A3W | 抗熱老化,流動性好,耐油 |
ultramid® A3Z HP UV | 抗沖擊,熱穩(wěn)定,抗紫外線 |
ultramid® A3Z | 抗沖擊,耐油 |
ultramid® A4H | 中等粘度,耐熱老化,耐油 |
德國巴斯夫 ultramid® 玻璃纖維增強(qiáng)PA66 部分產(chǎn)品簡介:( Ctrl+F 快速查找你想要找的牌號 ) | |
ultramid® 1403-2 BK/NF | 玻璃織物13%增強(qiáng),尺寸穩(wěn)定性好,高分子量,食品接觸,易加工 |
ultramid® 1503-2 | 玻璃纖維33%增強(qiáng),熱穩(wěn)定 |
ultramid® A3EG10 FC Aqua | 玻璃纖維50%增強(qiáng),飲用水應(yīng)用,食品級 |
ultramid® A3EG10 | 玻璃纖維50%增強(qiáng),機(jī)械強(qiáng)度好,耐油 |
ultramid® A3EG3 | 玻璃纖維15%增強(qiáng),熱穩(wěn)定,機(jī)械強(qiáng)度好,耐油 |
ultramid® A3EG5 | 玻璃纖維25%增強(qiáng),機(jī)械強(qiáng)度好,耐油,尺寸穩(wěn)定性好 |
ultramid® A3EG6 | 玻璃纖維30%增強(qiáng),防火阻燃HB,機(jī)械強(qiáng)度好,耐油 |
ultramid® A3EG6 FC | 玻璃纖維30%增強(qiáng),耐油,食品級 |
ultramid® A3EG7 | 玻璃纖維35%增強(qiáng),熱穩(wěn)定,機(jī)械強(qiáng)度好,耐油,尺寸穩(wěn)定性好 |
ultramid® A3EG7 FC Aqua | 玻璃纖維35%增強(qiáng),食品級,飲用水應(yīng)用 |
ultramid® A3HG2 | 玻璃纖維10%增強(qiáng),熱穩(wěn)定,機(jī)械強(qiáng)度好,耐油 |
ultramid® A3HG5 | 玻璃纖維25%增強(qiáng),尺寸穩(wěn)定,剛性高 |
ultramid® A3HG6 HR BK23591 | 玻璃纖維30%增強(qiáng),抗水解 |
ultramid® A3HG7 | 玻璃纖維35%增強(qiáng),機(jī)械強(qiáng)度好,耐油,尺寸穩(wěn)定性好 |
ultramid® A3W2G10 | 玻璃纖維50%增強(qiáng),耐油 |
ultramid® A3W2G6 | 玻璃纖維30%增強(qiáng),抗熱老化 |
ultramid® A3WG10 | 玻璃纖維50%增強(qiáng),機(jī)械強(qiáng)度好,耐老化 |
ultramid® A3WG3 | 玻璃纖維15%增強(qiáng),機(jī)械強(qiáng)度好,耐油,耐老化 |
ultramid® A3WG5 | 玻璃纖維25%增強(qiáng),耐熱性好,防火阻燃HB,機(jī)械強(qiáng)度好 |
ultramid® A3WG6 | 玻璃纖維30%增強(qiáng),熱穩(wěn)定,機(jī)械強(qiáng)度好,耐油,尺寸穩(wěn)定性好 |
ultramid® A3WG7 | 玻璃纖維35%增強(qiáng),機(jī)械強(qiáng)度好,熱穩(wěn)定,耐油,低粘度 |
ultramid® A3WG8 | 玻璃織物40%增強(qiáng),高耐熱,耐油,機(jī)械強(qiáng)度好 |
ultramid® N-333 NF3001 | 玻璃纖維33%增強(qiáng),熱穩(wěn)定 |
ultramid® HMG14 HS BK-102 | 玻璃纖維60%增強(qiáng),熱穩(wěn)定,耐油 |
德國巴斯夫 ultramid® 玻纖增強(qiáng)+增韌PA66 部分產(chǎn)品簡介:( Ctrl+F 快速查找你想要找的牌號 ) | |
ultramid® A3ZG3 | 玻璃纖維15%增強(qiáng),低溫抗沖擊,熱穩(wěn)定 |
ultramid® A3ZG6 | 玻璃纖維30%增強(qiáng),抗沖擊改性 |
ultramid® A3ZG7 | 玻璃纖維33%增強(qiáng),低溫抗沖擊,熱穩(wěn)定 |
ultramid® A3ZM2 | 玻璃纖維30%增強(qiáng),高耐熱 |
德國巴斯夫 ultramid® 玻璃纖維+礦物PA66 部分產(chǎn)品簡介:( Ctrl+F 快速查找你想要找的牌號 ) | |
ultramid® N-265 NF3001 | 礦物40%填充,尺寸穩(wěn)定性好 |
ultramid® N-276 BK ND3007 | 玻璃礦物40%填充,熱穩(wěn)定 |
ultramid® N-276 NF3001 | 玻璃礦物40%填充,熱穩(wěn)定 |
德國巴斯夫 ultramid® 玻纖增強(qiáng)+阻燃PA66 部分產(chǎn)品簡介:( Ctrl+F 快速查找你想要找的牌號 ) | |
ultramid® 66 H2 G/25-V0KB1 BK3324 | 玻璃纖維25%增強(qiáng),阻燃級 |
ultramid® 66 H2 G/25-V0KB1 NAT0046 | 玻璃纖維25%增強(qiáng),阻燃級 |
ultramid® 66 H2 G/35-V0KB NAT0046 | 玻璃纖維35%增強(qiáng),阻燃級 |
ultramid® A3XG3 BK20562 | 玻璃纖維15%增強(qiáng),阻燃V0級,表面光澤度好 |
ultramid® A3UG5 | 玻璃纖維25%增強(qiáng),無鹵阻燃級,電氣性好 |
ultramid® A3X2G10 | 玻璃纖維50%增強(qiáng),阻燃級,機(jī)械強(qiáng)度好 |
ultramid® A3X2G5 | 玻璃纖維25%增強(qiáng),阻燃級,電氣性好 |
ultramid® A3X2G7 | 玻璃纖維35%增強(qiáng),阻燃級,穩(wěn)定性好 |
ultramid® A3X3G5 | 玻璃纖維25%增強(qiáng),阻燃級,耐油,電氣性好 |
ultramid® A3X4G7 | 玻璃纖維35%增強(qiáng),阻燃級,機(jī)械強(qiáng)度好 |
ultramid® A3XZG5 | 玻璃纖維35%增強(qiáng),阻燃級,抗沖擊,耐油 |
德國巴斯夫 ultramid® PA6 部分產(chǎn)品簡介:( Ctrl+F 快速查找你想要找的牌號 ) | |
Ultramid® B3EG6 | 30% 玻璃纖維增強(qiáng),熱穩(wěn)定,耐候性好 |
Ultramid® B3WG6 | 30% 玻璃纖維增強(qiáng),熱穩(wěn)定,高流動性 |
Ultramid® B3ZG6 | 30% 玻璃纖維增強(qiáng),熱穩(wěn)定,耐低溫沖擊 |
Ultramid® B3EG6 BK00564 | 30% 玻璃纖維增強(qiáng),熱穩(wěn)定,耐候性好 |
Ultramid® B3ZG6 BK30564 | 30% 玻璃纖維增強(qiáng),熱穩(wěn)定,耐低溫沖擊 |
Ultramid® B3M6 | 30% 礦物填充,鐳雕級,高沖擊 |
Ultramid® B3K6 | 30% 玻璃珠填充,尺寸穩(wěn)定,高流動性 |
Ultramid® B3WG6 BK00564 | 30%玻璃纖維增強(qiáng),熱穩(wěn)定,高流動性 |
Ultramid® B3WG6 GPX BK23238 | 30%玻璃纖維增強(qiáng),熱穩(wěn)定,高爆裂強(qiáng)度 |
Ultramid® B3WG6 BK00564 BGVW | 30%玻璃纖維增強(qiáng),熱穩(wěn)定級 |
Ultramid® B3WG6 GIT BK807 | 30%玻璃纖維增強(qiáng),熱穩(wěn)定,耐油,可噴涂 |
Ultramid® B3S | 高流動性,結(jié)晶度高,快速成型 |
Ultramid® B3EG3 | 15%玻璃纖維增強(qiáng),熱穩(wěn)定,高流動性 |
Ultramid® B3M6 GR Q94 22319 | 30%礦物填充,尺寸穩(wěn)定,高流動性,高沖擊 |
Ultramid® B3M6 BK60564 | 30%礦物填充,鐳雕級,高流動性,高沖擊 |
Ultramid® B3WG6 GP BK23210 | 30%玻璃纖維增強(qiáng),熱穩(wěn)定,高流動性 |
Ultramid® B3EG6 LS SW23189 | 30%玻璃纖維增強(qiáng),熱穩(wěn)定,鐳雕級,良好的電氣性能 |
Ultramid® B3WG6 BGVW BK00564 | 30%玻璃纖維增強(qiáng),熱穩(wěn)定,高流動性 |
Ultramid® B3EG10 | 50%玻璃纖維增強(qiáng),熱穩(wěn)定,高流動性,高剛性,良好的電氣性能 |
Ultramid® B3U Q721 | 氮磷系阻燃,高流動性,無磷,耐油 |
Ultramid® B3UGM210 | 50%礦物 10%玻纖增強(qiáng),金屬氧化物及氫氧化物阻燃,低煙密度 |
Ultramid® B3UG4 | 20%玻璃纖維增強(qiáng),氮磷系阻燃,良好的電氣性能,低煙密度 |
Ultramid® B3EG7 | 35%玻璃纖維增強(qiáng),熱穩(wěn)定級,高流動性,耐候性好 |
Ultramid® B3L | 熱穩(wěn)定,高流動性,高沖擊,快速成型 |
Ultramid® B3M6 BK30564 | 30%礦物填充,熱穩(wěn)定,高流動性,高沖擊 |
Ultramid® B3GK24 | 10%玻纖 20%玻璃珠增強(qiáng),熱穩(wěn)定,尺寸穩(wěn)定,高流動性 |
Ultramid® B3K | 熱穩(wěn)定,高流動性,良好的電氣性能 |
Ultramid® B3GM35 BK30564 | 25%礦物填充,耐油,中等剛性,中等硬度 |
Ultramid® B3WG7 | 35%玻璃纖維增強(qiáng),熱穩(wěn)定,高流動性,高剛性 |
Ultramid® B3WG3 | 15%玻璃纖維增強(qiáng),熱穩(wěn)定,高流動性,耐油 |
Ultramid® B3EG2 | 10%玻璃纖維增強(qiáng),耐油,高沖擊 |
Ultramid® 8350 HS | 擠出級,熱穩(wěn)定,良好的柔韌性 |
Ultramid® B3EG7 BK00564 | 35%玻璃纖維增強(qiáng),熱穩(wěn)定,良好的電氣性能,耐油 |
Ultramid® B3EG5 | 25%玻璃纖維增強(qiáng),熱穩(wěn)定,良好的電氣性能,耐候性好 |
Ultramid® B3WG10 | 50%玻璃纖維增強(qiáng),熱穩(wěn)定,高流動性,高剛性 |
Ultramid® 8233G HS | 33%玻璃纖維增強(qiáng),耐高溫,高剛性,高強(qiáng)度 |
Ultramid® B3EG4 | 20%玻璃纖維增強(qiáng),熱穩(wěn)定,良好的電氣性能 |
Ultramid® B3ZG3 | 15%玻璃纖維增強(qiáng),耐寒級,高流動性,耐低溫沖擊 |
Ultramid® 8202 HS | 熱穩(wěn)定,耐磨級,高強(qiáng)度,高韌性,耐化學(xué)性 |
Ultramid® B35EG3 | 15%玻璃纖維增強(qiáng),熱穩(wěn)定,良好的電氣性能 |
Ultramid® B3WG10 BK00564 | 50%玻璃纖維增強(qiáng),高流動性,高剛性,高強(qiáng)度,耐高溫 |
Ultramid® B3WG5 | 25%玻璃纖維增強(qiáng),熱穩(wěn)定,高流動性 |
Ultramid® B3S R03 | 耐油,結(jié)晶,快速成型,高流動性 |
Ultramid® B3EG3 BK00564 | 15%玻璃纖維增強(qiáng),熱穩(wěn)定,高流動性,高沖擊 |
Ultramid® B3G8 | 40%玻璃纖維增強(qiáng),注塑級,高流動性 |
Ultramid® 8202C | 非增強(qiáng),熱穩(wěn)定,結(jié)晶,耐化學(xué)性,易成型 |
Ultramid® B3GM35 BK60564 | 25%礦物 15%玻纖增強(qiáng),高流動性,中等剛性 |
Ultramid® B33 L 01 | 擠出成型,潤滑,流延薄膜,雙向拉伸膜,單絲 |
Ultramid® HFX 32 | 擠出級,耐熱級,高熔體強(qiáng)度,高爆裂強(qiáng)度,高柔軟性 |
Ultramid® 8253 HS | 熱穩(wěn)定,良好的柔韌性 |
Ultramid® 8350 HS BK102 | 良好的柔韌性,沖擊改良 |
Ultramid® B3WGM24 HP BK23210 | 20%礦物 10%玻纖增強(qiáng),熱穩(wěn)定,高流動性,高剛性 |
Ultramid® B3GK24 BK00564 | 10%玻纖 20%玻璃珠增強(qiáng),尺寸穩(wěn)定,高流動性,耐油 |
Ultramid® B3S HP | 高流動性,結(jié)晶度高,耐油,低粘度 |
Ultramid® B3WG5 BK00564 | 25%玻璃纖維增強(qiáng),熱穩(wěn)定,高流動性,耐油 |
Ultramid® B40 01 | 擠出成型,吹塑成型,薄膜級,食品接觸級,高粘度 |
Ultramid® B3GM35 BKQ642 23220 | 25%礦物 15%玻纖增強(qiáng),抗UV級,高流動性 |
Ultramid® B3UM4 | 20%礦物填充,低鹵素含量,耐油 |
Ultramid® B3G4 | 20%玻璃纖維增強(qiáng),良好的外觀,高流動性 |
Ultramid® B27 E 01 | 耐油,單絲,復(fù)合成型應(yīng)用 |
Ultramid® B3WG8 BK564 | 40%玻璃纖維增強(qiáng),熱穩(wěn)定,高剛性 |
Ultramid® PA6 B3GM35 Q643 | 25%礦物 15%玻纖增強(qiáng),尺寸穩(wěn)定,高流動性,中等剛性 |
Ultramid® B3WG8 BK00564 | 40%玻璃纖維增強(qiáng),熱穩(wěn)定,高流動性,耐油 |
Ultramid® B3WG7 BK00564 | 35%玻璃纖維增強(qiáng),熱穩(wěn)定,高剛性 |
Ultramid® B3ZG7 OSI BK23273 | 35%玻璃纖維增強(qiáng),熱穩(wěn)定,耐寒級,耐低溫沖擊 |
Ultramid® 8202C HS | 非增強(qiáng),熱穩(wěn)定,結(jié)晶,快速成型 |
Ultramid® B3U Q721 BK23079 | 無鹵阻燃,高流動性,無磷,耐油 |
Ultramid® B3S Q661 | 高流動性,良好的物理性能,結(jié)晶度高,低粘度 |
Ultramid® B3S BK00464 | 高流動性,結(jié)晶度高,低粘度 |
Ultramid® B36 01 | 中高粘度,擠出成型,吹塑成型,薄膜級 |
Ultramid® B3S FC R01 | 低粘度,食品接觸級,高流動性,結(jié)晶度高 |
Ultramid® 8232G HS FR BK102 | 25%玻璃纖維增強(qiáng),高強(qiáng)度,熔體穩(wěn)定,高剛性 |
Ultramid® B3Z4 HP | 低粘度,高流動性,耐寒級,耐低溫沖擊 |
Ultramid® B3GM35 BK30564 | 15%玻纖 25%礦物增強(qiáng),熱穩(wěn)定,中等剛性,低粘度 |
Ultramid® 8253 HS BK102 | 高韌性,良好的熱性能,耐高溫,耐化學(xué)性 |
Ultramid® B3G10 SI BK20560 | 50%玻璃纖維增強(qiáng),高流動性,高剛性,低粘度 |
Ultramid® B3ZG8 BK20560 | 40%玻璃纖維增強(qiáng),耐寒級,耐低溫沖擊,低粘度 |
Ultramid® 8232G HS FR BK-102 | 25%玻璃纖維增強(qiáng),高剛性,高強(qiáng)度,熔體穩(wěn)定 |
Ultramid® 8272G HS BK102 | 超高粘度,12%玻璃纖維增強(qiáng),耐溶劑,抗蠕變,耐碳?xì)浠?/span> |
Ultramid® B36 LN 01 | 中高粘度,薄膜級 食品接觸級,成核的,耐油 |
Ultramid® 8202C HS BK-102 | 低粘度,熱穩(wěn)定,快速成型 |
Ultramid® B3ZG3 BK30564 | 15%玻璃纖維增強(qiáng),耐寒級,耐低溫沖擊,低粘度 |
Ultramid® 8202C HS BK102 | 低粘度,結(jié)晶,快速成型 |
Ultramid® B3WM8 BK00102 | 40%礦物填充,熱穩(wěn)定,高耐熱級,低翹曲 |
Ultramid® B3HG7 | 35%玻璃纖維增強(qiáng),熱穩(wěn)定,高純度的離子和含鹵素成分 |
Ultramid® B3WG13 BK00102 | 63%玻璃纖維增強(qiáng),高流動性,高模量,高剛性,高強(qiáng)度 |
Ultramid® B3WG7 Q17 SW20560 | 35%玻璃纖維增強(qiáng),熱穩(wěn)定,高流動性,低粘度 |
Ultramid® B3ZG7 SC | 35%玻璃纖維增強(qiáng),熱穩(wěn)定,耐寒級,耐低溫沖擊 |
Ultramid® B33 01 | 中粘度,擠出成型,雙向拉伸膜,流延薄膜,單絲 |
Ultramid® B3WGM24 HPX BK23210 | 20%礦物 10%玻纖增強(qiáng),熱穩(wěn)定,低翹曲 |
Ultramid® 8272G HS BK-102 | 12%玻璃纖維增強(qiáng),抗蠕變,耐碳?xì)浠衔?,超高粘?/span> |
Ultramid® B3WG12 HSP BK23228 | 60%玻璃纖維增強(qiáng),熱穩(wěn)定,低粘度 |
Ultramid® B3L BK00464 | 低粘度,耐油,高流動性,高沖擊 |
Ultramid® B35G3 BK564 | 15%玻璃纖維增強(qiáng),中低粘度 |
Ultramid® HFX 33 | 高熔體強(qiáng)度,高爆裂強(qiáng)度,高柔軟性,擠出級 |
Ultramid® B3WG10 BK564 | 50%玻璃纖維增強(qiáng),熱穩(wěn)定,高剛性,低粘度 |
Ultramid® HFX 35 | 擠出級,熱穩(wěn)定,高熔體強(qiáng)度,耐化學(xué)性,高柔軟性 |
Ultramid® B3K BK00464 | 低粘度,高流動性,良好的電氣性能,耐熱老化 |
Ultramid® B3WGM24 SW23228 | 20%礦物 10%玻纖增強(qiáng),尺寸穩(wěn)定,高流動性,高剛性 |
Ultramid® B35G3 SI BK23216 | 15%玻璃纖維增強(qiáng),耐油,中粘度 |
Ultramid® B3Z2 | 低粘度,高流動性,提升干態(tài)沖擊,耐低溫沖擊 |
Ultramid® B3G8 BK00564 | 40%玻璃纖維增強(qiáng),熱穩(wěn)定,高流動性 |
Ultramid® B3Z ST | 低粘度,耐寒級,高流動性,高強(qiáng)度,耐低溫沖擊 |
Ultramid® B3WG13 HPX BK00102 | 63%玻璃纖維增強(qiáng),熱穩(wěn)定,高流動性,高模量 |
Ultramid® B3ZG7 OSI BK23273 | 35%玻璃纖維增強(qiáng),耐寒級,耐低溫沖擊 |
Ultramid® B3WM8 UN | 40%礦物填充,耐熱級,低翹曲,可噴涂 |
Ultramid® B3WG3 SW23274 | 15%玻璃纖維增強(qiáng),熱穩(wěn)定級,高剛性,低粘度 |
Ultramid® B3WG8 LF | 40%長玻璃纖維增強(qiáng) |
Ultramid® HFX 32 BK00464 | 高熔體強(qiáng)度,高爆裂強(qiáng)度,高柔軟性,耐化學(xué)性 |
Ultramid® B3WG10 LF | 50%長玻璃纖維增強(qiáng) |
Ultramid® B3WG12 LF | 60%長玻璃纖維增強(qiáng) |
Ultramid® B3EG6 | 是一種30%玻璃纖維增強(qiáng),注塑成型PA6 |
Ultramid® B3EG6 BK00564 | 是一種30%玻璃纖維增強(qiáng),注塑成型PA6 |
Ultramid® B3ZG6 | 是一種30%玻璃纖維增強(qiáng),注塑成型PA6 |
Ultramid® 8202 Blend-A | 非增強(qiáng),低粘度,它具有良好的強(qiáng)度、剛度和韌性 |
Ultramid® 1015CRT | 是一種非填充聚酰胺6,用于快速注射循環(huán) |
Ultramid® 1021GF6 Bright | 30%的玻璃纖維增強(qiáng),是一種聚酰胺6 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市中騰塑料有限公司