注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
上海瑞億儀器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-04-14 12:01:21瀏覽次數(shù):118次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
產(chǎn)品特點:DB-5(5%苯基)甲基聚硅氧烷非極性高性能通用色譜柱應(yīng)用范圍廣低流失溫度上限高鍵合和交聯(lián)可用溶劑沖洗色譜柱尺寸多樣化相當(dāng)于USP固定相G27相似的固定相:HP-5
DB-5 | ||||
內(nèi)徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(μm) | 溫度范圍(ºC) | 部件號 |
0.10 | 10 | 0.10 | -60 至325/350 | 127-5012 |
0.10 | 10 | 0.17 | -60 至325/350 | 127-501E |
0.10 | 10 | 0.33 | -60 至325/350 | 127-501N |
0.10 | 10 | 0.40 | -60 至325/350 | 127-5013 |
0.10 | 20 | 0.10 | -60 至325/350 | 127-5022 |
0.10 | 20 | 0.40 | -60 至325/350 | 127-5023 |
0.15 | 10 | 1.20 | -60 至300/320 | 12A-5015 |
0.18 | 10 | 0.18 | -60 至325/350 | 121-5012 |
0.18 | 10 | 0.40 | -60 至325/350 | 121-5013 |
0.18 | 20 | 0.18 | -60 至325/350 | 121-5022 |
0.18 | 20 | 0.40 | -60 至325/350 | 121-5023 |
0.18 | 40 | 0.18 | -60 至325/350 | 121-5042 |
0.20 | 12 | 0.33 | -60 至325/350 | 128-5012 |
0.20 | 15 | 0.20 | -60 至325/350 | 128-50H7 |
0.20 | 25 | 0.33 | -60 至325/350 | 128-5022 |
0.20 | 50 | 0.33 | -60 至325/350 | 128-5052 |
0.25 | 15 | 0.10 | -60 至325/350 | 122-5011 |
0.25 | 15 | 0.25 | -60 至325/350 | 122-5012 |
0.25 | 15 | 0.50 | -60 至325/350 | 122-501E |
0.25 | 15 | 1.00 | -60 至325/350 | 122-5013 |
0.25 | 25 | 0.25 | -60 至325/350 | 122-5022 |
0.25 | 30 | 0.10 | -60 至325/350 | 122-5031 |
0.25 | 30 | 0.25 | -60 至325/350 | 122-5032 |
0.25 | 30 | 0.50 | -60 至325/350 | 122-503E |
0.25 | 30 | 1.00 | -60 至325/350 | 122-5033 |
0.25 | 50 | 0.25 | -60 至325/350 | 122-5052 |
0.25 | 60 | 0.10 | -60 至325/350 | 122-5061 |
0.25 | 60 | 0.25 | -60 至325/350 | 122-5062 |
0.25 | 60 | 0.50 | -60 至325/350 | 122-506E |
0.25 | 60 | 1.00 | -60 至325/350 | 122-5063 |
0.32 | 15 | 0.10 | -60 至325/350 | 123-5011 |
0.32 | 15 | 0.25 | -60 至325/350 | 123-5012 |
0.32 | 15 | 1.00 | -60 至325/350 | 123-5013 |
0.32 | 25 | 0.17 | -60 至325/350 | 123-502D |
0.32 | 25 | 0.25 | -60 至325/350 | 123-5022 |
0.32 | 25 | 0.52 | -60 至325/350 | 123-5026 |
0.32 | 25 | 1.05 | -60 至325/350 | 123-502F |
0.32 | 30 | 0.10 | -60 至325/350 | 123-5031 |
0.32 | 30 | 0.25 | -60 至325/350 | 123-5032 |
0.32 | 30 | 0.50 | -60 至325/350 | 123-503E |
0.32 | 30 | 1.00 | -60 至325/350 | 123-5033 |
0.32 | 30 | 1.50 | -60 至325/350 | 123-503B |
0.32 | 50 | 0.25 | -60 至325/350 | 123-5052 |
0.32 | 50 | 0.52 | -60 至325/350 | 123-5056 |
0.32 | 50 | 1.00 | -60 至325/350 | 123-5053 |
0.32 | 60 | 0.25 | -60 至325/350 | 123-5062 |
0.32 | 60 | 1.00 | -60 至325/350 | 123-5063 |
0.45 | 15 | 1.27 | -60 至300/320 | 124-5012 |
0.45 | 30 | 0.42 | -60 至300/320 | 124-5037 |
0.45 | 30 | 1.27 | -60 至300/320 | 124-5032 |
0.53 | 10 | 2.65 | -60 至260/280 | 125-50HB |
0.53 | 15 | 0.25 | -60 至300/320 | 125-501K |
0.53 | 15 | 0.50 | -60 至300/320 | 125-5017 |
0.53 | 15 | 1.00 | -60 至300/320 | 125-501J |
0.53 | 15 | 1.50 | -60 至300/320 | 125-5012 |
0.53 | 25 | 5.00 | -60 至260/280 | 125-5025 |
0.53 | 30 | 0.25 | -60 至300/320 | 125-503K |
0.53 | 30 | 0.50 | -60 至300/320 | 125-5037 |
0.53 | 30 | 0.88 | -60 至300/320 | 125-503D |
0.53 | 30 | 1.00 | -60 至300/320 | 125-503J |
0.53 | 30 | 1.50 | -60 至300/320 | 125-5032 |
0.53 | 30 | 2.65 | -60 至260/280 | 125-503B |
0.53 | 30 | 3.00 | -60 至260/280 | 125-5034 |
0.53 | 30 | 5.00 | -60 至260/280 | 125-5035 |
0.53 | 60 | 1.50 | -60 至300/320 | 125-5062 |
0.53 | 60 | 5.00 | -60 至260/280 | 125-5065 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海瑞億儀器有限公司