注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線(xiàn) 板材生產(chǎn)線(xiàn) 型材生產(chǎn)線(xiàn) 片材生產(chǎn)線(xiàn) 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
北京集科儀器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-01-12 07:47:35瀏覽次數(shù):65次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)材料: 紫外熔融石英設(shè)計(jì)波長(zhǎng): 587.6nm;n=1.45848直徑誤差: +0.0/-0.1mm中心厚度誤差: 0.2mm 面型不規(guī)則: 波長(zhǎng)/4 @632.8nm焦距誤差(EFL): 2%透鏡定心誤差:3 分表面光潔度: 2~3級(jí)倒邊: 0.2mmX45鍍膜: 無(wú)
JK22-紫外熔融石英雙凸透鏡 | ||||||
產(chǎn)品編號(hào) | 直徑Dia.(mm) | 焦距EFL(mm) | 背焦BFL(mm) | R1=-R2 (mm) | 中心厚度Tc(mm) | 邊厚 Te(mm) |
JK22-004-004 | 4.0 | 4.0 | 2.806 | 3.12 | 2.96 | 1.5 |
JK22-006-006 | 6.3 | 6.3 | 4.886 | 5.13 | 3.67 | 1.5 |
JK22-006-010 | 6.0 | 10.0 | 8.671 | 8.45 | 3.00 | 1.9 |
JK22-006-016 | 6.0 | 16.0 | 15.441 | 14.42 | 1.63 | 1.0 |
JK22-010-010 | 10.0 | 10.0 | 8.184 | 8.34 | 4.83 | 1.5 |
JK22-012-012 | 12.7 | 12.7 | 10.310 | 10.54 | 6.26 | 2.0 |
JK22-012-015 | 12.7 | 15.0 | 13.039 | 12.86 | 5.36 | 2.0 |
JK22-015-015 | 15.0 | 15.0 | 13.088 | 12.91 | 5.40 | 0.6 |
JK22-016-016 | 16.0 | 16.0 | 13.502 | 13.523 | 6.70 | 1.5 |
JK22-025-025 | 25.4 | 25.4 | 21.597 | 21.55 | 10.28 | 2.0 |
JK22-025-030 | 25.4 | 30.0 | 26.898 | 26.09 | 8.60 | 2.0 |
JK22-025-060 | 25.4 | 61.8 | 60.385 | 56.00 | 3.96 | 1.0 |
JK22-025-100 | 25.4 | 100.0 | 98.689 | 91.09 | 3.78 | 2.0 |
JK22-025-300 | 25.4 | 300.0 | 298.944 | 274.60 | 3.09 | 2.5 |
JK22-025-500 | 25.4 | 500.0 | 498.836 | 457.93 | 3.35 | 3.0 |
JK22-025-800 | 25.4 | 800.0 | 798.846 | 733.00 | 3.22 | 3.0 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京集科儀器有限公司