注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
普惠國際貿(mào)易有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地鄭州市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-04-11 16:31:19瀏覽次數(shù):105次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)符合ISO4427/ ISO9001/ AS/ NZS 4130/ BS EN 12201/ SABS標準的黑色HDPE管,有關(guān)HDPE鋼絲骨架管的更多詳情,請聯(lián)系我們!1. 尺寸: DN50-250mm2. 壓力等級: SDR11-PN16 bar, SDR13.6-PN12.5 bar, SDR17-PN10 bar, SDR21-PN6 bar, SDR26-PN6 bar3. 壽命: 70 年4. 原料: PE80, PE100, PE47105. 證書: ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001, CE BS EN 12201, WRAS 認證
HDPE鋼絲骨架管主要用于石油,市政建設(shè),船舶,煤礦瓦斯抽放,工程井,泵送,化學(xué),能源,冶金,有色金屬,電力,環(huán)保,食品等工業(yè)等。
產(chǎn)品名稱 | HDPE鋼絲骨架管 |
尺寸 | DN50-250mm |
壓力等級 | PN15, PN12.5, PN25, PN30, PN35 |
原料 | PE80, PE100, PE4710 |
顏色 | 黑色或根據(jù)客戶要求 |
標準 | ISO4427/ ISO9001/ AS/ NZS 4130/ BS EN 12201/ SABS 標準 |
管道上的標記 | 根據(jù)客戶要求 |
樣品 | 可提供樣品 |
包裝 | 正常包裝 |
最小起訂量 | 可議 |
生產(chǎn)周期 | 取決于訂單數(shù)量 |
證書 | ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001, CE BS EN 12201, WRAS 認證 |
保修時間 | 正常使用30年 |
PN 和管道壁厚(Kml):
Diameter (DN)/mm | Pressure/ Mpa | ||||||||||||||
0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | |||||||||
Size | Tolerance | Wall thickness/ Torelance(mm) | |||||||||||||
50 | +1.2 | | | | | | | 4.5 | +1.2 | 5 | +1.2 | 5.5 | +1.5 | 5.5 | +1.5 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
60 | +1.2 | | | | | | | 4.5 | +1.2 | 5 | +1.2 | 5.5 | +1.5 | 5.5 | +1.5 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
75 | +1.2 | | | | | | | 5 | +1.2 | 5 | +1.2 | 5.5 | +1.5 | 6 | +1.5 |
0.0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
90 | +1.4 | | | | | | | 5.5 | +1.5 | 5.5 | +1.5 | 5.5 | +1.5 | 6 | +1.5 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
110 | +1.5 | | | | | | | 7 | +1.5 | 7 | +1.5 | 7.5 | +1.5 | 8.5 | +1.5 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
140 | +1.7 | | | 5.5 | +1.5 | 5.5 | +1.5 | 8 | +1.5 | 8.5 | +1.5 | 9 | +1.5 | 9.5 | +1.5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
160 | +2 | | | 5.5 | +1.5 | 5.5 | +1.5 | 9 | +1.5 | 9.5 | +1.5 | 10.0 | +2.0 | 10.2 | +2.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
200 | +2.3 | | | 6 | +1.5 | 6 | +1.5 | 9.5 | +1.5 | 11.0 | +1.5 | 11.0 | +2.0 | 12.5 | +2.2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
225 | +2.5 | | | 8 | +1.5 | 8 | +1.5 | 10.0 | +2.0 | 10.5 | +2.0 | 11.0 | +2.0 | | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||||||||
250 | +2.5 | 8 | 1.5 | 10.0 | 2.05 | 10.0 | +2.0 | 12.0 | +2.2 | 12.0 | +2.0 | 12.5 | +2.2 | | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PN and Wall Thickness of PIPES (Kmq):
Diameter (DN)/mm | Pressure/ Mpa | ||||||||
0.6 | 0.8 | 1.00 | 1.25 | ||||||
Size | Tolerance | Wall thickness/Tolerance/ mm | |||||||
50 | +1.2 | 4.5 | +1.2 | 5 | +1.2 | 5.5 | +1.5 | 5.5 | +1.2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
63 | +1.2 | 4.5 | +1.2 | 5 | +1.2 | 5.5 | +1.5 | 5.5 | +1.2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
75 | +1.2 | 5 | +1.2 | 5 | +1.2 | 5.5 | +1.5 | 6 | +1.2 |
0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
90 | +1.4 | 5.5 | +1.5 | 5.5 | +1.5 | 5.5 | +1.5 | 6 | +1.5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
110 | +1.5 | 7 | +1.5 | 7 | +1.5 | 7.5 | +1.5 | 8.5 | +1.5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
140 | +1.7 | 8 | +1.5 | 8.5 | +1.5 | 9 | +1.5 | 9.5 | +1.5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
160 | +2 | 9 | +1.5 | 9.5 | +1.5 | 10.0 | +2.0 | 10.2 | +2.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
200 | +2.3 | 9.5 | +1.5 | 10.5 | +1.5 | 11.0 | +2.0 | 12.5 | +2.2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
225 | +2.5 | 10.0 | +2.0 | 10.5 | +2.0 | 11.0 | +2.0 | | |
0 | 0 | 0 | 0 | | |||||
250 | +2.5 | 12.0 | +2.2 | 12.0 | +2.2 | 12.5 | +2.2 | | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
注意: 可以定制特殊規(guī)格。請聯(lián)系我們獲取更多產(chǎn)品信息和價格。
請將您的要求發(fā)送到電子郵箱: ph (我們將在24小時內(nèi)回復(fù)您).
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
普惠國際貿(mào)易有限公司