注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
蘇州多威儀器設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-03-11 13:32:40瀏覽次數(shù):49次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)直接從自來水產(chǎn)生I級和III級試劑級純水I級水流速超過0.5L/minDirect-Q3系統(tǒng)的設(shè)計使得操作時簡單而直觀
超純水(I 級)系統(tǒng)產(chǎn)水水質(zhì)* | |
電阻率(25°C 時為 MΩ•cm) | ● 18.2 ● Ultrapure Water 18.2 |
TOC(Direct-Q 3 系統(tǒng)) | <10ppb |
TOC(帶 185//254 nm UV 燈的 Direct-Q 3 UV 系統(tǒng)) | <5ppb |
顆粒物(大小 > 0.22μm)** | < 1 顆粒/mL |
細(xì)菌** | < 1cfu/mL |
內(nèi)毒素*** | < 0.01EU/mL |
RNase*** | <0.003ng/mL |
流速(不帶 Millipak® Express 20 過濾器或 BioPak™ 純化柱) | > 0.5L/min |
** 使用 Millipak Express 20 (0.22μm) 濾膜或使用 BioPak 純化柱作為終端過濾器 ***僅將 BioPak 純化柱作為終端過濾器 | |
純水(III 級)系統(tǒng)產(chǎn)水水質(zhì)* | |
離子截流率,% | >94 |
MW > 200 時的有機(jī)物截流率,% | >99 |
細(xì)菌和顆粒,% | >99 |
流速 | 15°C 時為 2.4 L/h(典型) |
* 在常規(guī)操作情況下 | |
系統(tǒng)尺寸 | |
高,cm (in.) | 54 (21.3) |
寬,cm (in.) | 29 (11.4) |
厚,cm (in.) | 42 (16.5) |
操作重量,kg (lb) | |
不帶 185/254nm UV 燈的 Direct-Q 3 系統(tǒng) | 17.6 (38.8) |
帶 185/254nm UV 燈的 Direct-Q 3 UV 系統(tǒng) | 18.2 (40.1) |
說明 | Direct-Q 3 系統(tǒng) | Direct-Q 3 UV 系統(tǒng) |
商標(biāo)名 | Direct-Q | |
應(yīng)用 | 1-10 L/天 | |
TOC,ppb | < 10 | < 5 |
電阻率,補(bǔ)償至 25 °C (MΩ•cm) | ● 18.2 ● Ultrapure Water 18.2 | |
流速范圍,cm/h | > 0.5 | |
標(biāo)稱透過流速,L/h | 2.4 | |
電導(dǎo)率,補(bǔ)償至 25 °C (μS/cm) | 0.056 μS/cm @ 25 °C | |
進(jìn)水要求 | 自來水做進(jìn)水 | |
深度,cm (in) | 42 (16.5) | |
運(yùn)行重量,kg (lb) | 17.6 (38.8) | 18.2 (40.1) |
高度,cm (in) | 54 (21.3) | |
微生物,cfu/mL | < 1 | |
濾膜孔徑,μm | 0.22 | |
流速,L/min | > 0.5 | |
流速,L/h | 2.4 L/h @ 15 °C | |
污染物截留率,有機(jī)物 (%) | ≥ 99 for MW ≥ 200 | |
寬度,cm (in) | 29 (11.4) | |
污染物截留率,離子 (%) | ≥ 94 | |
污染物截留率,顆粒 (%) | ≥ 99 | |
使用的濾芯 | ● SmartPak DQ3 ● Millipak-20 Express ● Vent Filter | |
污染物截留率,微生物 (%) | ≥ 99 | |
電壓 | ● 90–255 V/50–60 Hz ● 120 V/60 Hz ● 230 V/50 Hz | |
WEEE 指示 | 在歐盟國家,該產(chǎn)品壽命終止時, 按“電動及電子設(shè)備廢料 ( WEEE )處理 | |
水質(zhì) | ● I 級 ● III 級 | |
產(chǎn)品應(yīng)用 | 從自來水生產(chǎn) III 級和 I 級實(shí)驗(yàn)室用水 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州多威儀器設(shè)備有限公司