注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
蘇州多威儀器設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-03-11 13:29:38瀏覽次數(shù):63次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)流速超過(guò)1L/min的I級(jí)試劑級(jí)超純水以預(yù)處理水做進(jìn)水,適用于用量小但需要使用超純水的情況Synergy系統(tǒng)按其設(shè)計(jì),適用于那些已有純水供應(yīng),但還需要一個(gè)即用型系統(tǒng)來(lái)提供高質(zhì)量超純水的實(shí)驗(yàn)室
規(guī)格 | |
電阻率(25°C 時(shí)為 MΩ•cm) | ● 18.2 ● Ultrapure Water 18.2 |
TOC,ppb– Synergy 系統(tǒng)* | < 10 |
TOC,ppb– Synergy UV 系統(tǒng)* | < 5 |
終端過(guò)濾器 | 0.22μm 除菌過(guò)濾器或 BioPak純化柱 |
尺寸 | |
高,cm (in.) | 54 (21.3) |
寬,cm (in.) | 29 (11.4) |
厚,cm (in.) | 38 (15) |
操作重量,kg (lb)–Synergy 系統(tǒng) | 9.7 (21.4) |
操作重量,kg (lb)–Synergy UV 系統(tǒng) | 10.2 (22.5) |
流速,L/min | 高達(dá) 1.2 |
* 進(jìn)水:預(yù)處理水(Elix® 系統(tǒng)、RO 系統(tǒng)、蒸餾或去離子水) |
說(shuō)明 | Synergy 系統(tǒng) | Synergy UV 系統(tǒng) |
商標(biāo)名 | Synergypak | |
應(yīng)用 | 1 - 20 L/天 | |
TOC,ppb | < 10 | < 5 |
電阻率,補(bǔ)償至 25 °C (MΩ•cm) | ● 18.2 ● Ultrapure Water 18.2 | |
流速范圍,cm/h | > 1 | > 1.2 |
進(jìn)水要求 | ● Elix 水做進(jìn)水 ● 去離子 (DI) | |
電導(dǎo)率,補(bǔ)償至 25 °C (μS/cm) | 0.056 μS/cm @ 25 °C | |
深度,cm (in) | 38 (15) | |
運(yùn)行重量,kg (lb) | 9.7 (21.4) | 10.2 (22.5) |
高度,cm (in) | 54 (21.3) | |
微生物,cfu/mL | < 1 | |
濾膜孔徑,μm | 0.22 | |
流速,L/min | > 1 | > 1.2 |
寬度,cm (in) | 29 (11.4) | |
使用的濾芯 | ● SynergyPak ● Millipak-20 Express | |
電壓 | ● 90–255 V/50–60 Hz ● 120 V/60 Hz ● 230 V/50 Hz | |
WEEE 指示 | 在歐盟國(guó)家,該產(chǎn)品壽命終止時(shí), 按“電動(dòng)及電子設(shè)備廢料 ( WEEE )處理 | |
水質(zhì) | I 級(jí) | |
產(chǎn)品應(yīng)用 | 從 II 級(jí)或 III 級(jí)水生產(chǎn) I 級(jí) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州多威儀器設(shè)備有限公司