注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
蘇州多威儀器設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-03-11 13:04:51瀏覽次數(shù):42次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)Rios30/100/150/200水純化系統(tǒng)反滲透水純化系統(tǒng)每天產(chǎn)生高達(dá)8000L的III級實驗室級純水RiOs反滲透系統(tǒng)設(shè)計為每天可以從自來水產(chǎn)生高達(dá)8000L的III級實驗室級純水
Rios 30 / 100 / 150 / 200 水純化系統(tǒng)
應(yīng)用 RiOs 產(chǎn)品水適合于下列應(yīng)用: ● 玻璃器皿清洗 ● 增濕器、高壓高溫滅菌器和清洗機進水 ● Milli-Q ® 和 Super-Q ® 超純水系統(tǒng)進水 特性 ● 對 RiOs 系統(tǒng)自身和外部純水分配環(huán)路之內(nèi)的所有功能、操作參數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)附件進行全面控制 ● 的反滲透膜具有高回收率 ● 穩(wěn)定的產(chǎn)水流速,不受溫度 (7–30°C) 影響 ● 適用于對于細(xì)菌敏感應(yīng)用的內(nèi)置 UV 燈 ● 易于替換的預(yù)處理柱,為不同的進水水質(zhì)量身定制 ● 內(nèi)置電導(dǎo)率儀監(jiān)控以確保水質(zhì) 規(guī)格 |
RiOs 30 | RiOs 50 | RiOs 100 | RiOs 150 | RiOs 200 | |
流速,L/h | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 |
回收率,% | 高達(dá) 45 | 高達(dá) 50 | 高達(dá) 70 | 高達(dá) 70 | 高達(dá) 70 |
截流率,% | 95–99 | 95–99 | 95–99 | 95–99 | 95–99 |
有機物截流率,% (MW > 200 Dalton) | ≥ 99 | ≥ 99 | ≥ 99 | ≥ 99 | ≥ 99 |
顆粒物截流率,% | ≥ 99 | ≥ 99 | ≥ 99 | ≥ 99 | ≥ 99 |
細(xì)菌, cfu/mL | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
尺寸 | |||||
高,cm (in.) | 73.4 (28.9) | 73.4 (28.9) | 73.4 (28.9) | 73.4 (28.9) | 73.4 (28.9) |
寬,cm (in.) | 66.2 (26.1) | 66.2 (26.1) | 66.2 (26.1) | 66.2 (26.1) | 66.2 (26.1) |
厚,cm (in.) | 44.1 (17.4) | 44.1 (17.4) | 44.1 (17.4) | 44.1 (17.4) | 44.1 (17.4) |
操作重量,kg (lb) | 33 (72.8) | 34 (75) | 36 (79.4) | 38 (83.8) | 40 (88.2) |
產(chǎn)品參數(shù) |
說明 | RiOs 30 純水系統(tǒng) | RiOs 50 純水系統(tǒng) | RiOs 100 純水系統(tǒng) | RiOs 150 純水系統(tǒng) | RiOs 200 純水系統(tǒng) |
商標(biāo)名 | RiOs | ||||
TOC,ppb | < 50 | ||||
標(biāo)稱透過流速,L/h | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 |
進水要求 | 自來水做進水 | ||||
深度,cm (in) | 44.1 (17.4) | ||||
運行重量,kg (lb) | 33 (72.8) | 34 (75) | 36 (79.4) | 38 (83.8) | 40 (88.2) |
高度,cm (in) | 73.4 (28.9) | ||||
微生物,cfu/mL | <10 | ||||
系統(tǒng)回收率 (%) | 高達(dá) 45 | 高達(dá) 50 | 高達(dá) 70 | 高達(dá) 70 | 高達(dá) 70 |
污染物截留率, 有機物 (%) | ≥ 99 | ||||
寬度,cm (in) | 66.2 (26.1) | ||||
污染物截留率, 離子 (%) | 95–99 | ||||
污染物截留率, 顆粒 (%) | ≥ 99 | ||||
使用的濾芯 | ● Progard TL ● RO Cartridge ● Q-Gard TL | ||||
污染物截留率, 微生物 (%) | ≥ 99 | ||||
電壓 | 230 V/50 Hz 或 120 V/60 Hz | ||||
WEEE 指示 | 在歐盟國家,該產(chǎn)品壽命終止時, 按“電動及電子設(shè)備廢料 ( WEEE )處理 | ||||
水質(zhì) | III 級 | ||||
產(chǎn)品應(yīng)用 | 從自來水生產(chǎn) III 級實驗室用水 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州多威儀器設(shè)備有限公司