亚洲,欧美日韩综合在线,亚洲av成人一区二区三区在线看,爽死我了太深了使劲玩我,天堂8资源在线中文www,午夜成午夜成年片在线观看

行業(yè)產(chǎn)品

  • 行業(yè)產(chǎn)品

國(guó)工控股集團(tuán)有限公司


當(dāng)前位置:國(guó)工控股集團(tuán)有限公司>>蝶閥系列>>雙向壓對(duì)夾蝶閥

雙向壓對(duì)夾蝶閥

返回列表頁(yè)
參  考  價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)

產(chǎn)品型號(hào)

品       牌

廠(chǎng)商性質(zhì)其他

所  在  地麗水市

塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715

聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式

更新時(shí)間:2024-01-23 09:47:00瀏覽次數(shù):151次

聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)

經(jīng)營(yíng)模式:其他

商鋪產(chǎn)品:39條

所在地區(qū):浙江麗水市

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

雙向壓對(duì)夾蝶閥可適用于食品、醫(yī)藥、化工等凈管路及工業(yè)環(huán)保、水處理、高層建筑、給排水管路作啟閉或調(diào)節(jié)介質(zhì)流量之用。

詳細(xì)介紹

結(jié)構(gòu)特點(diǎn)

采用的是三維偏心原理設(shè)計(jì),使密封面的空間運(yùn)動(dòng)軌跡達(dá)到理想化,密封面相互之間無(wú)摩擦、無(wú)干涉、加之密封材料的優(yōu)化配置,從而使蝶閥的密封性、耐腐蝕性、耐高溫性和耐磨性等得到了可靠的保證。
其主要特點(diǎn)如下:
1、開(kāi)啟力矩小,靈活方便,省力節(jié)能。
2、三維編心結(jié)構(gòu),使蝶板越關(guān)越緊,其密封性能可靠,達(dá)到無(wú)泄漏。3、耐高壓、耐腐蝕、耐磨損、使用壽命長(zhǎng)等。


執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

設(shè)計(jì)與制造:GB/T12238、JB/T8527
法蘭連接:GB/T9113、JB/T79、HG20592
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T1222
試驗(yàn)與檢驗(yàn):GB/T13927 JB/T9092


性能參數(shù)

公稱(chēng)通徑:DN50~150mm
公稱(chēng)壓力:PN0.6~2.5MPa
適用溫度:碳鋼:-29℃~425℃,不銹鋼:-40℃~600℃
適用介質(zhì):水、蒸汽、油品、酸類(lèi)腐蝕性等
主要材質(zhì):鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼、雙相鋼


產(chǎn)品尺寸

雙向壓對(duì)夾蝶閥(圖1)

DN 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 L
外形尺寸(參考值) 法蘭尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) D373H WT(Kg)
H D373H D673H D973H PN0.6MPa PN1.0MPa
毫米 英寸
長(zhǎng) H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D1 Z-d D1 Z-d
40 1 1/2 43 43 107 330 180 200 625 245 72 530 250 255 100 4-14 110 4-18 10
50 2 43 43 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 110 4-14 125 4-18 12
65 2 1/2 46 46 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 130 4-14 145 4-18 13
80 3 49 64 125 380 180 200 645 245 72 565 250 255 150 4-18 160 8-18 15
100 4 56 64 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 170 4-18 180 8-18 17
125 5 64 70 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 200 8-18 210 8-18 27
150 6 70 76 175 555 270 280 800 355 92 704 300 315 225 8-18 240 8-22 29
200 8 71 89 215 780 400 425 850 250 170 775 300 315 280 8-18 295 8-22 45
250 10 76 114 243 840 400 425 925 250 170 945 300 315 335 12-18 350 12-22 69
300 12 83 114 285 995 450 560 1035 450 220 1070 300 315 395 12-22 400 12-22 86
350 14 92 127 320 1050 450 560 1070 450 220 1140 300 315 445 12-22 460 16-22 122
400 16 102 140 350 1220 535 580 1190 450 220 1210 300 315 495 16-22 515 16-26 141
450 18 114 152 350 1280 535 580 1250 650 280 1335 575 714 550 16-22 565 20-26 191
500 20 127 152 380 1365 535 580 1290 650 280 1415 575 714 600 20-22 620 20-26 260
600 24 154 178 435 1460 570 660 1455 850 380 1605 656 810 705 20-26 725 20-30 380
700 28 165 229 480 1520 750 550 1585 850 380 1844 656 810 810 24-26 840 24-30 450
800 32 190 241 530 1710 750 550 1700 1250 380 2040 656 810 920 24-30 950 24-33 650
900 36 203 241 595 1810 750 550 1965 1250 380 2255 785 863 1020 24-30 1050 28-33 830
1000 40 216 300 650 1900 900 750 2015 1250 380 2380 785 863 1120 28-30 1160 28-36 1050
1200 48 254 360 775 1180 1000 925 2250 1250 380 2640 785 863 1340 32-33 1380 32-39 1400
1400 56 279 390 870 1450 1000 925 - - - 2886 - - 1560 36-36 1590 36-42 1900
1600 64 318 440 1000 1730 1000 925 - - - 3156 - - 1760 40-36 1820 40-48 2900
1800 72 356 490 1110 3020 1100 980 - - - 3421 - - 1970 44-39 2020 44-48 4000
2000 80 406 540 1250 3270 1100 980 - - - 3685 - - 2180 48-42 2230 48-48 5300


DN 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 L
外形尺寸(參考值) 法蘭尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) D373H WT(Kg)
H D373H D673H D973H PN1.6MPa PN2.5MPa
毫米 英寸
長(zhǎng) H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D1 Z-d D1 Z-d
40 1 1/2 43 43 107 330 180 200 625 245 72 530 250 255 110 4-18 110 4-18 10
50 2 43 43 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 125 4-18 125 4-18 12
65 2 1/2 46 46 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 145 4-18 145 8-18 13
80 3 49 64 125 380 180 200 645 245 72 565 250 255 160 8-18 160 8-18 15
100 4 56 64 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 180 8-18 190 8-22 17
125 5 64 70 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 210 8-18 220 8-26 27
150 6 70 76 175 555 270 280 800 355 92 704 300 315 240 8-22 250 8-26 29
200 8 71 89 215 780 400 425 850 250 170 775 300 315 295 12-22 310 12-26 45
250 10 76 114 243 840 400 425 925 250 170 945 300 315 355 12-26 370 12-30 69
300 12 83 114 285 995 450 560 1035 450 220 1070 300 315 410 12-26 430 16-30 86
350 14 92 127 320 1050 450 560 1070 450 220 1140 300 315 470 16-26 490 16-33 122
400 16 102 140 350 1220 535 580 1190 450 220 1210 300 315 525 16-30 550 16-36 141
450 18 114 152 350 1280 535 580 1250 650 280 1335 575 714 585 20-30 600 20-36 191
500 20 127 152 380 1365 535 580 1290 650 280 1415 575 714 650 20-33 660 20-36 260
600 24 154 178 435 1460 570 660 1455 850 380 1605 656 810 770 20-36 770 20-39 380
700 28 165 229 480 1520 750 550 1585 850 380 1844 656 810 840 24-36 875 24-42 450
800 32 190 241 530 1710 750 550 1700 1250 380 2040 656 810 950 24-39 990 24-48 650
900 36 203 241 595 1810 750 550 1965 1250 380 2255 785 863 1050 28-39 1090 28-48 830
1000 40 216 300 650 1900 900 750 2015 1250 380 2380 785 863 1170 28-42 1210 28-56 1050
1200 48 254 360 775 1180 1000 925 2250 1250 380 2640 785 863 1390 32-48 1420 32-56 1400
1400 56 279 390 870 1450 1000 925 - - - 2886 - - 1590 36-48 1640 36-62 1900
1600 64 318 440 1000 1730 1000 925 - - - 3156 - - 1820 40-56 1860 40-62 2900
1800 72 356 490 1110 3020 1100 980 - - - 3421 - - 2020 44-56 2070 44-70 4000
2000 80 406 540 1250 3270 1100 980 - - - 3685 - - 2230 48-62 2300 48-70 5300


DN 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 (標(biāo)準(zhǔn)值)
外形尺寸(參考值)
法蘭尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值)
H D373H D673H D973H PN4.0MPa
毫米 英寸
L H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D1 Z-d
50 2 43 112 350 180 200 625 250 170 530 250 255 125 4-18
65 2 1/2 46 115 370 270 280 625 250 170 530 250 255 145 8-18
80 3 64 120 380 270 280 645 250 170 565 250 255 160 8-18
100 4 64 138 420 270 280 675 250 170 600 250 255 190 8-22
125 5 70 164 460 380 420 715 450 220 640 250 255 220 8-26
150 6 76 175 555 380 420 800 450 220 705 300 315 250 8-26
200 8 89 208 780 400 425 850 450 220 775 300 315 320 12-30
250 10 114 243 840 400 425 925 450 280 945 300 315 385 12-33
300 12 114 285 995 450 560 1035 650 280 1070 300 315 450 16-33
350 14 127 320 1050 450 560 1070 650 280 1140 300 315 510 16-36
400 16 140 350 1220 535 580 1190 650 280 1210 300 315 585 16-39
450 18 152 350 1280 535 580 - - - 1335 575 714 610 20-39
500 20 152 380 1365 535 580 - - - 1415 575 714 670 20-42

關(guān)鍵詞:蝶閥
其他推薦產(chǎn)品更多>>

感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://www.sqxtgxg.cn,All rights reserved.

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),塑料機(jī)械網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

會(huì)員登錄

×

請(qǐng)輸入賬號(hào)

請(qǐng)輸入密碼

=

請(qǐng)輸驗(yàn)證碼

收藏該商鋪

請(qǐng) 登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~