注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
天津奧賽閥門有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-18 09:01:19瀏覽次數(shù):59次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
T40H-10、T40H-16、T40H-25 型手動(dòng)調(diào)節(jié)閥:適用于工作壓力 ≤1.6MPa、介質(zhì)溫度 ≤200℃(和 ≤2.5MPa、介質(zhì)溫度 ≤350℃)的
T40H-10、T40H-16、T40H-25手動(dòng)調(diào)節(jié)閥:工作壓力1.6MPa,介質(zhì)溫度200(和2.5MPa,介質(zhì)溫度 350手輪)這時(shí)閥門驅(qū)動(dòng)閥門,直到兩個(gè)圓錐密封面接觸緊密,關(guān)閉管道為止。(大衛(wèi)亞設(shè))。
產(chǎn)品特點(diǎn):改善供暖供應(yīng):使用手動(dòng)調(diào)節(jié)閥的支線和熱點(diǎn)均可根據(jù)設(shè)計(jì)條件調(diào)節(jié)流量,達(dá)到良好的溫度條件,該調(diào)節(jié)閥優(yōu)于閘閥、截止閥調(diào)節(jié)性能,具有大致的直線調(diào)節(jié)性能。因此,各采暖建筑的冷熱不平衡得到了有力改善。節(jié)能:熱管網(wǎng)由于溫度壓力不平衡,部分季度流量過大,部分建筑物溫度過高,需要用戶打開窗戶達(dá)到節(jié)能的目的。改善網(wǎng)絡(luò)管理水力的工作條件:手動(dòng)調(diào)節(jié)閥可以根據(jù)額定流量進(jìn)行調(diào)節(jié),減少網(wǎng)絡(luò)管理超額運(yùn)行的流量,在一定程度上改善了原來水工狀態(tài)的惡化程度。
T40H-10、T40H-16、T40H-25 型手動(dòng)調(diào)節(jié)閥主要性能參數(shù) | ||||
型號 | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) |
T40H-10 | 10 | 1.0 | ≤200 | 水、蒸汽 |
T40H-16 | 16 | 1.6 | ||
T40H-25 | 25 | 2.5 |
T40H-10、T40H-16、T40H-25 型手動(dòng)調(diào)節(jié)閥零部件材料 | |||
型號 | 材料 | ||
閥體、閥蓋、填料壓蓋、手輪 | 閥桿、閥瓣密封圈 | 指示盤、閥桿螺母、螺母套 | |
T40H-10 | 灰鑄鐵、(鑄鋼) | 不銹鋼 | 黃銅 |
T40H-16 | |||
T40H-25 |
T40H-10 型手動(dòng)調(diào)節(jié)閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | |||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | H | H1 | D0 | z×Φd | 重量/kg |
250 | 730 | 395 | 350 | 320 | 3 | 28 | 914 | 1074 | 500 | 12×Φ22 | 327 |
300 | 850 | 445 | 400 | 370 | 4 | 28 | 914 | 1074 | 500 | 12×Φ22 | 422 |
350 | 980 | 505 | 460 | 430 | 4 | 30 | 968 | 1168 | 500 | 16×Φ22 | 610 |
400 | 991 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 968 | 1168 | 500 | 16×Φ26 | 750 |
450 | 1092 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 1100 | 1350 | 680 | 20×Φ26 | 999 |
500 | 1194 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 1100 | 1350 | 680 | 20×Φ26 | 999 |
T40H-16 型手動(dòng)調(diào)節(jié)閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | |||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | H | H1 | D0 | z×Φd | 重量/kg |
15 | 130 | 95 | 65 | 47 | 2 | 14 | 160 | 172 | 65 | 4×Φ13.5 | 2.5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 2 | 16 | 160 | 172 | 65 | 4×Φ13.5 | 3.5 |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 2 | 16 | 182 | 195 | 80 | 4×Φ13.5 | 4.8 |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 192 | 210 | 80 | 4×Φ13.5 | 7 |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 3 | 18 | 250 | 273 | 120 | 4×Φ13.5 | 9.5 |
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 3 | 20 | 264 | 290 | 120 | 4×Φ17.5 | 13.5 |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 3 | 20 | 380 | 426 | 200 | 4×Φ17.5 | 29 |
80 | 310 | 200 | 160 | 133 | 3 | 22 | 413 | 468 | 200 | 8×Φ17.5 | 35 |
100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 3 | 24 | 466 | 530 | 240 | 8×Φ17.5 | 56 |
125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 3 | 26 | 540 | 613 | 260 | 8×Φ17.5 | 79 |
150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 3 | 26 | 623 | 698 | 360 | 8×Φ22 | 117 |
200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 3 | 30 | 687 | 777 | 400 | 12×Φ22 | 185 |
250 | 730 | 395 | 350 | 320 | 3 | 30 | 940 | 1074 | 500 | 12×Φ22 | 327 |
300 | 850 | 445 | 460 | 430 | 4 | 30 | 940 | 1074 | 500 | 12×Φ22 | 422 |
T40H-25 型手動(dòng)調(diào)節(jié)閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | |||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | H | H1 | D0 | z×Φd | 重量/kg |
15 | 130 | 95 | 65 | 47 | 2 | 16 | 160 | 172 | 65 | 4×Φ13.5 | 2.5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 2 | 18 | 160 | 172 | 65 | 4×Φ13.5 | 3.5 |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 2 | 18 | 182 | 195 | 80 | 4×Φ13.5 | 4.8 |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 2 | 20 | 192 | 210 | 80 | 4×Φ13.5 | 7 |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 3 | 20 | 250 | 273 | 120 | 4×Φ17.5 | 9.5 |
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 3 | 22 | 264 | 290 | 120 | 4×Φ17.5 | 13.5 |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 3 | 24 | 380 | 426 | 200 | 8×Φ17.5 | 29 |
80 | 310 | 200 | 160 | 133 | 3 | 26 | 413 | 468 | 200 | 8×Φ17.5 | 35 |
100 | 350 | 235 | 190 | 158 | 3 | 28 | 466 | 530 | 240 | 8×Φ22 | 56 |
125 | 400 | 270 | 220 | 184 | 3 | 30 | 540 | 613 | 260 | 8×Φ26 | 79 |
150 | 480 | 300 | 250 | 212 | 3 | 34 | 623 | 698 | 360 | 8×Φ26 | 117 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 3 | 34 | 687 | 777 | 400 | 12×Φ26 | 185 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
天津奧賽閥門有限公司