注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
余姚市新特利液壓管件有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地寧波市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-12-16 17:25:40瀏覽次數(shù):134次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)代號(hào)PARTNO
代 號(hào) PART NO. | 螺 紋 THREAD | 管子外徑 TUBE O.D. | 尺 寸 DIMENSIONS | 壓力等級(jí) MPa | |||||
E | F | D1 | l1 | L1 | S1 | S2 | |||
1CN-08-02 | M8X1 | Z1/8"X27 | 4 | 14.4 | 24.4 | 11 | 10 | 10 特輕系列 LL | |
1CN-10-02LL | M10X1 | Z1/8"X27 | 6 | 12.9 | 24.4 | 11 | 12 | ||
1CN-12-02LL | M12X1 | Z1/8"X27 | 8 | 13.9 | 25.4 | 12 | 14 | ||
1CN-12-02 | M12X1.5 | Z1/8"X27 | 6 | 13.4 | 28.4 | 12 | 14 | 25 輕系列 L | |
1CN-12-04 | M12X1.5 | Z1/4"X18 | 6 | 17.2 | 32.2 | 17 | 14 | ||
1CN-14-04 | M14X1.5 | Z1/4"X18 | 8 | 17.2 | 32.2 | 14 | 17 | ||
1CN-16-04 | M16X1.5 | Z1/4"X18 | 10 | 18.2 | 33.2 | 17 | 19 | ||
1CN-16-06 | M16X1.5 | Z3/8"X18 | 10 | 19.9 | 53 | 19 | 19 | ||
1CN-18-04 | M18X1.5 | Z1/4"X18 | 12 | 19.2 | 34.2 | 19 | 22 | ||
1CN-18-06 | M18X1.5 | Z3/8"X18 | 12 | 19.9 | 34.9 | 19 | 22 | ||
1CN-18-08 | M18X1.5 | Z1/2"X14 | 12 | 21.4 | 36.4 | 22 | 22 | ||
1CN-22-08 | M22X1.5 | Z1/2"X14 | 15 | 22.4 | 37.4 | 24 | 27 | ||
1CN-22-20 | M22X1.5 | Z1.1/4"X11.5 | 15 | 29.8 | 37.4 | 46 | 27 | ||
1CN-26-08 | M26X1.5 | Z1/2"X14 | 18 | 22.9 | 39.4 | 27 | 32 | 16 輕系列 L | |
1CN-26-12 | M26X1.5 | Z3/4"X14 | 18 | 22.4 | 38.9 | 30 | 32 | ||
1CN-30-08 | M30X2 | Z1/2"X14 | 22 | 24.4 | 40.5 | 32 | 36 | ||
1CN-30-12 | M30X2 | Z3/4"X14 | 22 | 24.4 | 40.9 | 32 | 36 | ||
1CN-36-16 | M36X2 | Z1"X11.5 | 28 | 29.8 | 46.3 | 41 | 41 | ||
1CN-36-20 | M36X2 | Z1.1/4"X11.5 | 28 | 31.3 | 46.3 | 46 | 41 | ||
1CN-45-20 | M45X2 | Z1.1/4"X11.5 | 35 | 30.3 | 51.8 | 46 | 50 | ||
1CN-52-20 | M52X2 | Z1.1/4"X11.5 | 42 | 31.8 | 55.8 | 55 | 60 | ||
1CN-52-24 | M52X2 | Z1.1/2"X11.5 | 42 | 32.8 | 55.8 | 55 | 60 | ||
1DN-14-04 | M14X1.5 | Z1/4"X18 | 6 | 22.2 | 37.2 | 17 | 17 | 40 重系列 S | |
1DN-16-04 | M16X1.5 | Z1/4"X18 | 8 | 22.2 | 37.2 | 17 | 19 | ||
1DN-18-04 | M18X1.5 | Z1/4"X18 | 10 | 21.7 | 38.2 | 19 | 22 | ||
1DN-18-06 | M18X1.5 | Z3/8"X18 | 10 | 22.4 | 38.9 | 19 | 22 | ||
1DN-20-04 | M20X1.5 | Z1/4"X18 | 12 | 23.7 | 40.2 | 22 | 24 | ||
1DN-20-06 | M20X1.5 | Z3/8"X18 | 12 | 24.4 | 40.9 | 22 | 24 | ||
1DN-20-08 | M20X1.5 | Z1/2"X14 | 12 | 25.9 | 42.4 | 22 | 24 | ||
1DN-22-08 | M22X1.5 | Z1/2"X14 | 14 | 27.4 | 45.4 | 24 | 27 | ||
1DN-24-08 | M24X1.5 | Z1/2"X14 | 16 | 26.9 | 45.4 | 27 | 30 | ||
1DN-30-12 | M30X2 | Z3/4"X14 | 20 | 28.4 | 49.9 | 32 | 36 | 25 重系列 S | |
1DN-36-12 | M36X2 | Z3/4"X14 | 25 | 30.9 | 34 | 41 | 46 | ||
1DN-36-16 | M36X2 | Z1"X11.5 | 25 | 35.3 | 59.3 | 41 | 46 | ||
1DN-42-16 | M42X2 | Z1"X11.5 | 25 | 35.8 | 59.3 | 46 | 46 | ||
1DN-42-20 | M42X2 | Z1.1/4"X11.5 | 30 | 36.3 | 62.8 | 46 | 50 | ||
1DN-52-24 | M52X2 | Z1.1/2"X11.5 | 38 | 39.8 | 70.8 | 55 | 60 | ||
注:如需帶卡套及卡套螺母整套訂貨,則請(qǐng)?jiān)诖?hào)后加“RN",如1CN-30-12RN。 Note:In case if you are interested to order the adapter in complete set with cutting ring and nut ,it is necessary to insert suffix "RN" after our part no.,for example 1CN-30-12RN. |
銅制彈簧片卡圈可以將電纜的屏蔽層給緊緊束縛,使電纜屏蔽層不容易挪動(dòng),另外能夠合理的正確引導(dǎo)無線電波,具有接地裝置屏蔽實(shí)際效果;電纜聯(lián)接機(jī)器設(shè)備端一端上設(shè)定有特別制作O型槽,將其兼容的O型平扁一體密封環(huán)置放槽中,安裝商品時(shí),O型圈承受力擠壓成型,成豎直受力情況,并非軸向承受力(非常容易導(dǎo)致O型圈歪曲形變,存有無效情況),做到密封性規(guī)定。
假如電纜必須長期性往復(fù)運(yùn)動(dòng),不銹鋼接頭具備優(yōu)良的耐腐蝕性、耐溫性、超低溫抗壓強(qiáng)度和物理性能,針對(duì)不銹鋼接頭怎么處理電纜損壞斷裂堅(jiān)信您應(yīng)當(dāng)有一定的掌握了吧。
卡緊金屬材料鎖帽時(shí),裝在連接頭本身一側(cè)的液壓密封件,可以密封性電纜;電纜外界小組出線后套在防彎曲彈黃內(nèi),在電機(jī)長期性震動(dòng)造成電纜長期性作往復(fù)運(yùn)動(dòng)時(shí),其應(yīng)力能夠被合理消化吸收,特別是在新材料行業(yè)的輪邊電機(jī)上.
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
余姚市新特利液壓管件有限公司