注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
深圳市亞琪瑞電子有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-12-13 20:55:28瀏覽次數(shù):215次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
特點(diǎn):●適用范圍:-55℃~125℃;●起始收縮溫度70℃,超薄型收縮溫度110℃,普通型收縮溫度120℃
特 點(diǎn):
●適用范圍:-55℃~125℃;
●起始收縮溫度70℃,超薄型收縮溫度110℃,普通型收縮溫度120℃。
●規(guī)格齊全,Φ0.6~Φ180,并可定制特殊規(guī)格;
●徑向收縮比:2:1,縱向收縮率≤8%;
●環(huán)保性能符合歐盟標(biāo)準(zhǔn)。
●產(chǎn)品通過UL認(rèn)證 E308957,符合歐盟ROHS指令及索尼標(biāo)準(zhǔn)
■ 標(biāo)準(zhǔn)顏色:
黑色、紅色、黃色、綠色、藍(lán)色、白
■ 性能特性
性 能 | 測試方法 | 性能指標(biāo) | 典型值 | |||
物理性能 | 拉伸強(qiáng)度(Mpa) | GB/T 1040 | ≥10.4 | 14.8 | ||
斷裂伸長率(%) | GB/T 1040 | ≥200 | 460 | |||
熱老化后拉伸強(qiáng)度 (Mpa) | UL 224 158℃*168hr | ≥7.3 | 14.5 | |||
熱老化后斷裂伸長率(%) | UL 224 158℃*168hr | ≥100 | 480 | |||
耐熱沖擊 | UL 224 250℃*4hr | 不發(fā)粘 | PASS | |||
不龜裂 | ||||||
抗冷彎曲 | UL 224 -30℃*1hr | 不龜裂 | PASS | |||
電氣性能 | 擊穿強(qiáng)度(KV/mm) | GB/T 1408 | ≥15 | 17 | ||
耐 壓 | UL 224 | ≥1500V不擊穿 | PASS | |||
600V | UL 224 | ≥2500V不擊穿 | PASS | |||
體積電阻率(Ω.m) | GB1410 | ≥1*1016 | 1*1017 | |||
化學(xué)性能 | 抗腐蝕性 | UL 224 158℃*168hr | PASS | |||
銅安定性 | UL 224 158℃*168hr | PASS | ||||
阻燃性 | UL 224 | VW-1 | PASS |
■ 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
規(guī)格 (mm) | 收縮前尺寸(mm) | 收縮后尺寸 (mm) | 包裝(米/盤) | |||
內(nèi)徑 | 平均壁厚 | 內(nèi)徑 | 平均壁厚 | |||
Φ0.6 | 0.9±0.2 | 0.13±0.05 | ≤0.40 | 0.22±0.05 | 200 | |
Φ0.8 | 1.0±0.2 | 0.15±0.05 | ≤0.50 | 0.22±0.05 | 200 | |
Φ1.0 | 1.5±0.3 | 0.18±0.05 | ≤0.65 | 0.28±0.05 | 200 | |
Φ1.5 | 2.0±0.3 | 0.18±0.05 | ≤0.85 | 0.32±0.05 | 200 | |
Φ2.0 | 2.5±0.3 | 0.18±0.05 | ≤1.00 | 0.35±0.05 | 200 | |
Φ2.5 | 3.0±0.3 | 0.20±0.05 | ≤1.25 | 0.38±0.05 | 200 | |
Φ3.0 | 3.5±0.4 | 0.20±0.05 | ≤1.50 | 0.40±0.05 | 200 | |
Φ3.5 | 4.0±0.4 | 0.25±0.05 | ≤1.75 | 0.42±0.05 | 200 | |
Φ4.0 | 4.5±0.4 | 0.25±0.05 | ≤2.00 | 0.45±0.05 | 200 | |
Φ4.5 | 5.0±0.4 | 0.25±0.05 | ≤2.25 | 0.50±0.08 | 100 | |
Φ5.0 | 5.5±0.4 | 0.25±0.05 | ≤2.50 | 0.55±0.08 | 100 | |
Φ6.0 | 6.5±0.4 | 0.28±0.05 | ≤3.00 | 0.55±0.08 | 100 | |
Φ7.0 | 7.5±0.4 | 0.28±0.05 | ≤3.50 | 0.55±0.08 | 100 | |
Φ8.0 | 8.5±0.5 | 0.28±0.05 | ≤4.00 | 0.60±0.08 | 100 | |
Φ9.0 | 9.5±0.5 | 0.30±0.08 | ≤4.50 | 0.60±0.08 | 100 | |
Φ10 | 10.8±0.5 | 0.30±0.08 | ≤5.00 | 0.60±0.08 | 100 | |
Φ11 | 11.5±0.5 | 0.30±0.08 | ≤5.50 | 0.60±0.08 | 100 | |
Φ12 | 12.5±0.5 | 0.30±0.08 | ≤6.00 | 0.60±0.08 | 100 | |
Φ13 | 13.5±0.5 | 0.33±0.10 | ≤6.50 | 0.65±0.08 | 100 | |
Φ14 | 14.5±0.5 | 0.35±0.10 | ≤7.00 | 0.65±0.08 | 100 | |
Φ15 | 15.5±0.6 | 0.38±0.12 | ≤7.50 | 0.70±0.08 | 100 | |
Φ16 | 16.8±0.6 | 0.38±0.12 | ≤8.00 | 0.70±0.08 | 100 | |
Φ17 | 17.5±0.6 | 0.38±0.12 | ≤8.50 | 0.70±0.08 | 100 | |
Φ18 | 19.0±0.7 | 0.40±0.15 | ≤9.00 | 0.80±0.15 | 100 | |
Φ20 | 21.8±0.7 | 0.40±0.15 | ≤10.00 | 0.80±0.15 | 100 | |
Φ22 | 24.0±0.7 | 0.42±0.15 | ≤11.00 | 0.80±0.15 | 100 | |
Φ25 | 26.0±0.7 | 0.45±0.15 | ≤12.50 | 0.90±0.15 | 50 | |
Φ28 | 29.0±0.7 | 0.45±0.15 | ≤14.00 | 0.90±0.15 | 50 | |
Φ30 | 31.5±0.7 | 0.45±0.15 | ≤15.00 | 0.95±0.15 | 50 | |
Φ35 | 36.5±0.7 | 0.50±0.15 | ≤17.50 | 1.00±0.15 | 50 | |
Φ40 | 41.5±0.7 | 0.50±0.15 | ≤20.00 | 1.00±0.15 | 50 | |
Φ50 | 51.5±0.7 | 0.60±0.15 | ≤25.00 | 1.00±0.15 | 25 | |
Φ60 | ≥60 | 0.60±0.15 | ≤30.00 | 1.55±0.20 | 25 | |
Φ70 | ≥70 | 0.70±0.15 | ≤35.00 | 1.60±0.20 | 25 | |
Φ80 | ≥80 | 0.75±0.15 | ≤40.00 | 1.70±0.20 | 25 | |
Φ90 | ≥90 | 0.75±0.15 | ≤45.00 | 1.90±0.20 | 25 | |
Φ100 | ≥100 | 0.80±0.20 | ≤50.00 | 2.10±0.20 | 25 | |
Φ120 | ≥120 | 0.80±0.20 | ≤60.00 | 2.20±0.20 | 15 | |
Φ150 | ≥150 | 0.90±0.20 | ≤75.00 | 2.20±0.20 | 15 | |
Φ180 | ≥180 | 0.90±0.20 | ≤90.00 | 2.30±0.20 | 15 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
斜齒輪減速機(jī)R37-DR63-M4同軸式減速機(jī)R47-DR63-L4
R37同軸式減速機(jī) 面議空調(diào)節(jié)能自動(dòng)清洗冷凝器除垢
EQB-C 面議塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市亞琪瑞電子有限公司