注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線(xiàn) 板材生產(chǎn)線(xiàn) 型材生產(chǎn)線(xiàn) 片材生產(chǎn)線(xiàn) 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
江蘇通用科技股份有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地無(wú)錫市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-11-28 11:28:33瀏覽次數(shù):187次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
冬季轎車(chē)輪胎GW-28提升冰雪路面抓著力3D立體曲槽提升冰雪路面抓地力
冬季轎車(chē)輪胎
規(guī)格 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)輪輞 | 花紋深度 | 充氣外直徑 | 充氣斷面寬 | 負(fù)荷(Kg) | 壓力(kPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/45R17 | 94 XL | H/V | 7 1/2J | 8.5 | 634 | 225 | 670 | 340 |
245/45R18 | 100 XL | H/V | 8J | 8.5 | 677 | 243 | 800 | 340 |
215/50R17 | 95 XL | H/V | 7J | 8.5 | 648 | 226 | 690 | 340 |
225/50R17 | 98 XL | H/V | 7J | 8.5 | 658 | 233 | 750 | 340 |
195/55R15 | 85 | H/T | 6J | 8.5 | 595 | 201 | 515 | 300 |
205/55R16 | 91 | H/V | 6 1/2J | 8.5 | 632 | 214 | 615 | 300 |
215/55R16 | 97 XL | H | 7J | 8.5 | 642 | 226 | 730 | 340 |
225/55R16 | 95 | H | 7J | 8.5 | 654 | 233 | 690 | 300 |
99 XL | T | 7J | 8.5 | 654 | 233 | 775 | 340 | |
215/55R17 | 98 XL | H/V | 7J | 8.5 | 668 | 226 | 750 | 340 |
225/55R17 | 101 XL | H/V | 7J | 8.5 | 680 | 233 | 825 | 340 |
185/60R15 | 84 | H/T | 5 1/2J | 8.5 | 603 | 189 | 500 | 300 |
195/60R15 | 88 | H/T | 6J | 8.5 | 615 | 201 | 560 | 300 |
205/60R16 | 96 XL | H/T | 6J | 8.5 | 652 | 209 | 710 | 340 |
215/60R16 | 95 | H | 6 1/2J | 8.5 | 664 | 221 | 690 | 300 |
185/65R15 | 88 | H/T | 5 1/2J | 8.5 | 621 | 189 | 560 | 300 |
195/65R15 | 91 | H/T | 6J | 8.5 | 635 | 201 | 615 | 300 |
205/65R15 | 94 | H/T | 6J | 8.5 | 647 | 209 | 670 | 300 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇通用科技股份有限公司