亚洲,欧美日韩综合在线,亚洲av成人一区二区三区在线看,爽死我了太深了使劲玩我,天堂8资源在线中文www,午夜成午夜成年片在线观看

行業(yè)產(chǎn)品

  • 行業(yè)產(chǎn)品

鄭州開山機(jī)電設(shè)備有限公司


當(dāng)前位置:鄭州開山機(jī)電設(shè)備有限公司>>錨固鉆機(jī)>>高風(fēng)壓潛孔鉆頭

高風(fēng)壓潛孔鉆頭

返回列表頁
參  考  價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)

產(chǎn)品型號(hào)

品       牌

廠商性質(zhì)其他

所  在  地鄭州市

塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715

聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式

更新時(shí)間:2023-10-07 12:39:12瀏覽次數(shù):207次

聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)

經(jīng)營(yíng)模式:其他

商鋪產(chǎn)品:16條

所在地區(qū):河南鄭州市

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

● 鉆頭尺寸: 3-8英寸 ● 排氣孔數(shù)量: 2-4個(gè) ● 風(fēng)壓: 高風(fēng)壓

詳細(xì)介紹


高風(fēng)壓潛孔鉆頭

3英寸高風(fēng)壓鉆頭

鉆頭直徑 Bit diameter (mm) 排氣孔No. air holes 邊齒 Gauge buttons 中齒Front buttons Weight
重量(kg)
85 2 6XΦ13 4XΦ12 4.2
90 2 6XΦ14 4XΦ12 4.5
95 2 6XΦ14 4XΦ13 4.8
100 2 6XΦ14 5XΦ12 5.0
105 2 6XΦ14 5XΦ13 5.5
85 2 6XΦ13 4XΦ12 4.5
90 2 6XΦ14 4XΦ12 4.7
95 2 6XΦ14 4XΦ13 4.9
100 2 6XΦ14 5XΦ12 5.0
105 2 6XΦ14 5XΦ13 5.5

4英寸高風(fēng)壓鉆頭
鉆頭直徑 Bit diameter (mm) 排氣孔No. air holes 邊齒 Gauge buttons 中齒Front buttons 重量 Weight(kg)
105 2 6XΦ14 5XΦ13 8.5
110 2 7XΦ14 6XΦ13 8.8
115 2 7XΦ14 6XΦ13 9.0
120 2 8XΦ14 7XΦ13 9.8
127 2 8XΦ14 7XΦ13 11.0
105 2 6XΦ14 5XΦ13 9.0
110 2 7XΦ14 6XΦ13 9.5
115 2 7XΦ14 6XΦ13 9.8
120 2 8XΦ14 7XΦ13 11.5
127 2 8XΦ14 7XΦ13 12.3
105 2 6XΦ14 5XΦ13 9.0
110 2 7XΦ14 6XΦ13 9.2
115 2 7XΦ14 6XΦ13 9.5
120 2 8XΦ14 7XΦ13 10.3
127 2 8XΦ14 7XΦ13 11.5
105 2 6XΦ14 5XΦ13 6.0
110 2 7XΦ14 6XΦ13 6.2
115 2 7XΦ14 6XΦ13 6.6
120 2 8XΦ14 7XΦ13 7.0
127 2 8XΦ14 7XΦ13 7.4


5英寸高風(fēng)壓鉆頭
鉆頭直徑 Bit diameter (mm) 排氣孔No. air holes 邊齒 Gauge buttons 中齒Front buttons 重量 Weight(kg)
135 2 7XΦ18 6XΦ14 15.0
140 2 7XΦ18 7XΦ14 16.0
146 2 7XΦ18 7XΦ14 17.0
152 2 8XΦ18 8XΦ14 17.5
165 2 8XΦ18 8XΦ16 18.5
135 2 7XΦ18 6XΦ14 15.5
140 2 7XΦ18 7XΦ14 16.0
146 2 7XΦ18 7XΦ14 16.5
152 2 8XΦ18 8XΦ14 17.0
165 2 8XΦ18 8XΦ16 18.0
135 2 7XΦ18 6XΦ14 15.5
140 2 7XΦ18 7XΦ14 16.0
146 2 7XΦ18 7XΦ14 16.5
152 2 8XΦ18 8XΦ14 17.0
165 2 8XΦ18 8XΦ16 18.0
135 2 7XΦ18 6XΦ14 12.5
140 2 7XΦ18 7XΦ14 13.5
146 2 7XΦ18 7XΦ14 14.0
152 2 8XΦ18 8XΦ14 14.4
165 2 8XΦ18 8XΦ16 15.0


6英寸高風(fēng)壓鉆頭
鉆頭直徑 Bit diameter (mm) 排氣孔No. air holes 邊齒 Gauge buttons 中齒Front buttons 重量 Weight(kg)
152 2 8XΦ18 7XΦ16 22.0
165 2 8XΦ18 8XΦ16 26.0
171 2 8XΦ18 8XΦ16 27.0
190 3 9XΦ18 9XΦ16 28.5
203 3 9XΦ18 11XΦ16 29.5
152 2 8XΦ18 7XΦ16 26.0
165 2 8XΦ18 8XΦ16 27.0
171 2 8XΦ18 8XΦ16 29.0
190 3 9XΦ18 9XΦ16 32.0
203 3 9XΦ18 11XΦ16 34.0
152 2 8XΦ18 7XΦ16 24.0
165 2 8XΦ18 8XΦ16 25.0
171 2 8XΦ18 8XΦ16 27.0
190 3 9XΦ18 9XΦ16 29.0
203 3 9XΦ18 11XΦ16 33.0
152 2 8XΦ18 7XΦ16 22.0
165 2 8XΦ18 8XΦ16 23.0
171 2 8XΦ18 8XΦ16 24.0
190 3 9XΦ18 9XΦ16 25.0
203 3 9XΦ18 11XΦ16 28.0


8英寸高風(fēng)壓鉆頭
鉆頭直徑 Bit diameter (mm) 排氣孔No. air holes 邊齒 Gauge buttons 中齒Front buttons 重量 Weight(kg)
203 2 10XΦ18 10XΦ16 40.0
216 2 10XΦ18 12XΦ16 49.0
241 2 12XΦ18 18XΦ16 64.0
254 3 12XΦ18 21XΦ16 71.0
305 4 12XΦ18 29XΦ16 95.0
203 2 10XΦ18 10XΦ16 37.0
216 2 10XΦ18 12XΦ16 48.0
241 2 12XΦ18 18XΦ16 63.0
254 3 12XΦ18 21XΦ16 70.0
305 4 12XΦ18 29XΦ16 94.0
203 2 10XΦ18 10XΦ16 35.0
216 2 10XΦ18 12XΦ16 49.0
241 2 12XΦ18 18XΦ16 64.0
254 3 12XΦ18 21XΦ16 71.0
305 4 12XΦ18 29XΦ16 95.0
203 2 10XΦ18 10XΦ16 35.0
216 2 10XΦ18 12XΦ16 40.0
241 2 12XΦ18 18XΦ16 54.0
254 3 12XΦ18 21XΦ16 57.0
305 4 12XΦ18 29XΦ16 77.0




其他推薦產(chǎn)品更多>>

感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://www.sqxtgxg.cn,All rights reserved.

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),塑料機(jī)械網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

會(huì)員登錄

×

請(qǐng)輸入賬號(hào)

請(qǐng)輸入密碼

=

請(qǐng)輸驗(yàn)證碼

收藏該商鋪

請(qǐng) 登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~