注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
寧波開晨機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地寧波市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-09-16 12:33:35瀏覽次數(shù):271次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)LG標(biāo)準(zhǔn)系列電動(dòng)固定螺桿空氣壓縮機(jī) ☆排氣壓力:0.7-1.3Mpa ☆排氣量:0.8-35M3/Min ☆電機(jī)功率范圍:7.5-200Kw 產(chǎn)品說明: 經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行成本 系統(tǒng)采用0-99%的排氣量無級調(diào)節(jié)
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | 排氣壓力 MPa | 排氣量 m3/min | 電機(jī)功率 kW | 外形尺寸 mm |
LG-1.2/8 | 0.8 | 1.2 | 7.5 | 900×700×1040 |
LG-1.0/10 | 1.0 | 1.0 | ||
LG-0.8/13 | 1.3 | 0.8 | ||
LG-1.7/7 | 0.7 | 1.7 | 11 | 1060×800×1230 |
LG-1.7/8 | 0.8 | 1.7 | ||
LG-1.5/10 | 1.0 | 1.5 | ||
LG-1.2/13 | 1.3 | 1.2 | ||
LG-2.4/7 | 0.7 | 2.4 | 15 | 1060×800×1230 |
LG-2.4/8 | 0.8 | 2.4 | ||
LG-2.2/10 | 1.0 | 2.2 | ||
LG-1.7/13 | 1.3 | 1.7 | ||
LG-3/8G | 0.8 | 3 | 18.5 | 1420×850×1110 |
LG-3/7 | 0.7 | 3 | 1080×880×1415 | |
LG-3/8 | 0.8 | 3 | ||
LG-2.7/10 | 1.0 | 2.7 | ||
LG-2.3/13 | 1.3 | 2.3 | ||
LG-3.6/8G | 0.8 | 3.6 | 22 | 1420×850×1110 |
LG-3.6/7 | 0.7 | 3.6 | 1080×880×1415 | |
LG-3.6/8 | 0.8 | 3.6 | ||
LG-3.2/10 | 1.0 | 3.2 | ||
LG-5.2/7 | 0.7 | 5.2 | 30 | 1300×1100×1650 |
LG-5/8 | 0.8 | 5 | ||
LG-4.5/10 | 1.0 | 4.5 | ||
LG-3.7/13 | 1.3 | 3.7 | ||
LG-6.5/7G | 0.7 | 6.5 | 37 | 1630×910×1220 |
LG-6.2/8G | 0.8 | 6.2 | ||
LG-6.5/7 | 0.7 | 6.5 | 1300×1100×1650 | |
LG-6.2/8 | 0.8 | 6.2 | ||
LG-5.6/10 | 1.0 | 5.6 | ||
LG-4.8/13 | 1.3 | 4.8 | ||
LGB-6.0/8 | 0.8 | 6.0 | ||
LGB-5.6/10 | 1.0 | 5.6 | ||
LGB-4.8/13 | 1.3 | 4.8 | ||
LG-7.4/7G | 0.7 | 7.4 | 45 | 1778×1000×1300 |
LG-7.4/7 | 0.7 | 7.4 | 1300×1100×1650 | |
LG-7.1/8 | 0.8 | 7.1 | ||
LG-6.5/10 | 1.0 | 6.5 | ||
LG-5.6/13 | 1.3 | 5.6 | ||
LG-10.5/7G | 0.7 | 10.5 | 55 | 1950×1160×1550 |
LG-10/8G | 0.8 | 10 | ||
LG-7.5/13G | 1.3 | 7.5 | ||
LG-8.7/10 | 1.0 | 8.7 | 1620×1230×1670 | |
LG-7.5/13 | 1.3 | 7.5 | ||
LGB-10/8 | 0.8 | 10 | 1500X1250X1566 | |
LGB-8.5/10 | 1.0 | 8.5 | ||
LG-13/8G | 0.7 | 13 | 75 | 2440×1160×1620 |
LG-10/10G | 1.0 | 10 | ||
LG-12/10G | 1.0 | 12 | ||
LG-10/13 | 1.3 | 10 | 1580X1320X1646 | |
LGB-13/8 | 0.8 | 13 | ||
LGB-12/10 | 1.0 | 12 | ||
LG-16.5/7G | 0.7 | 16.5 | 90 | 2560×1300×1620 |
LG-16/8G | 0.8 | 16 | ||
LG-14/10G | 1.0 | 14 | ||
LG-12/13G | 1.3 | 12 | ||
LG-20/7G | 0.7 | 20 | 110 | 2760×1340×1710 |
LG-20/8G | 0.8 | 20 | ||
LG-16/10G | 1.0 | 16 | ||
LG-13/13G | 1.3 | 13 | ||
LG-22/8G | 0.8 | 22 | 132 | 2760×1340×1710 |
LG-20/10G | 1.0 | 20 | ||
LG-16/13G | 1.3 | 16 | ||
LG-28/7G | 0.7 | 28 | 160 | 2860×1510×1810 |
LG-27/8G | 0.8 | 27 | ||
LG-23/10G | 1.0 | 23 | ||
LG-20/13G | 1.3 | 20 | ||
LG-30/8G | 0.8 | 30 | 185 | 3400×2100×2100 |
LG-21/13G | 1.3 | 21 | 2860×1510×1810 | |
LG-35/8G | 0.8 | 35 | 200 | 3400×2100×2100 |
LG-30/10G | 1.0 | 30 | ||
LG-27/13G | 1.3 | 27 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
寧波開晨機(jī)械設(shè)備有限公司