注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
蚱蜢(上海)工業(yè)軟管有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-09-11 10:58:54瀏覽次數(shù):228次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
906F顏色:半透明帶鍍鋅色包塑鋼絲螺旋加強(qiáng)溫度:-40°C/+90°C(短時(shí)間可耐受+125°C)特性:聚醚型聚氨酯飲料灌裝軟管,帶鍍鋅色包塑鋼絲螺旋加強(qiáng)
906F | |
顏色: | 半透明帶鍍鋅色包塑鋼絲螺旋加強(qiáng) |
溫度: | -40°C / +90°C (短時(shí)間可耐受+125°C ) |
特性: | 聚醚型聚氨酯飲料灌裝軟管, 帶鍍鋅色包塑鋼絲螺旋加強(qiáng)。內(nèi)壁平滑以保證物料在管內(nèi)流動(dòng)順暢。不同規(guī)格產(chǎn)品的壁厚均為1.5毫米。耐霉菌、耐水解。具有優(yōu)異的耐臭氧和耐候性能。符合歐盟10/2011食品接觸安全標(biāo)準(zhǔn)以及美國(guó)FDA食品接觸安全標(biāo)準(zhǔn)第21CFR177.1680及177.2600章的規(guī)定。該軟管無毒、無味、不含鹵素,符合RoHS環(huán)保指令的要求。螺旋鋼絲接地可以排靜電,符合TRB S 2153的規(guī)定。阻燃度符合UL 94 HB標(biāo)準(zhǔn)。 |
應(yīng)用: | 食品加工行業(yè)、制藥行業(yè)、割草機(jī)和掃地清潔車等需要耐霉菌和耐水解的應(yīng)用。可用于油脂類食品的輸送。 |
技術(shù)參數(shù)
采購(gòu)代碼 | 內(nèi)徑 | 螺旋間壁厚 | 重量 | 耐負(fù)壓 | 彎曲半徑 | 每卷長(zhǎng)度 | 體積 |
mm | mm | g/m | m H2O | mm | m | m3 | |
906F-020-20 | 20 | 1.5 | 280 | 9.5 | 28 | 20 | 0.038 |
906F-025-20 | 25 | 1.5 | 305 | 9.5 | 30 | 20 | 0.041 |
906F-032-20 | 32 | 1.5 | 435 | 9.5 | 35 | 20 | 0.056 |
906F-038-20 | 38 | 1.5 | 465 | 9.5 | 40 | 20 | 0.074 |
906F-040-20 | 40 | 1.5 | 485 | 9.5 | 50 | 20 | 0.077 |
906F-045-20 | 45 | 1.5 | 545 | 9 | 50 | 20 | 0.090 |
906F-050-20 | 50 | 1.5 | 600 | 9 | 60 | 20 | 0.099 |
906F-051-20 | 51 | 1.5 | 610 | 9 | 60 | 20 | 0.106 |
906F-060-20 | 60 | 1.5 | 710 | 8.5 | 70 | 20 | 0.122 |
906F-063-20 | 63 | 1.5 | 745 | 8 | 70 | 20 | 0.148 |
906F-065-20 | 65 | 1.5 | 765 | 7.5 | 70 | 20 | 0.152 |
906F-070-20 | 70 | 1.5 | 925 | 7.5 | 80 | 20 | 0.165 |
906F-075-20 | 75 | 1.5 | 985 | 7 | 80 | 20 | 0.176 |
906F-076-20 | 76 | 1.5 | 995 | 7 | 90 | 20 | 0.232 |
906F-080-20 | 80 | 1.5 | 1,045 | 6 | 90 | 20 | 0.254 |
906F-090-20 | 90 | 1.5 | 1,170 | 5 | 100 | 20 | 0.294 |
906F-100-15 | 100 | 1.5 | 1,295 | 4 | 120 | 15 | 0.281 |
906F-102-15 | 102 | 1.5 | 1,320 | 3.5 | 120 | 15 | 0.286 |
906F-110-15 | 110 | 1.5 | 1,420 | 3.2 | 130 | 15 | 0.307 |
906F-120-15 | 120 | 1.5 | 1,545 | 3 | 140 | 15 | 0.333 |
906F-127-15 | 127 | 1.5 | 2,015 | 2.9 | 150 | 15 | 0.405 |
906F-130-15 | 130 | 1.5 | 2,065 | 2.6 | 150 | 15 | 0.414 |
906F-140-15 | 140 | 1.5 | 2,215 | 2.4 | 160 | 15 | 0.504 |
906F-150-15 | 150 | 1.5 | 2,370 | 2 | 170 | 15 | 0.537 |
906F-152-15 | 152 | 1.5 | 2,400 | 2 | 170 | 15 | 0.544 |
906F-160-15 | 160 | 1.5 | 2,525 | 1.8 | 180 | 15 | 0.662 |
906F-180-15 | 180 | 1.5 | 2,580 | 1.5 | 210 | 15 | 0.855 |
906F-200-15 | 200 | 1.5 | 2,860 | 1.2 | 230 | 15 | 1.130 |
906F-203-15 | 203 | 1.5 | 2,900 | 1.2 | 230 | 15 | 1.146 |
906F-228-15 | 228 | 1.5 | 3,250 | 1 | 260 | 10 | 0.933 |
906F-250-15 | 250 | 1.5 | 3,555 | 0.8 | 290 | 10 | 1.170 |
906F-254-15 | 254 | 1.5 | 3,610 | 0.8 | 290 | 10 | 1.188 |
906F-265-15 | 265 | 1.5 | 3,765 | 0.7 | 300 | 10 | 1.238 |
906F-279-15 | 279 | 1.5 | 3,960 | 0.7 | 320 | 10 | 1.301 |
906F-305-15 | 305 | 1.5 | 5,245 | 0.7 | 350 | 10 | 1.618 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
蚱蜢(上海)工業(yè)軟管有限公司