注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
遼寧大正智能機器人有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地沈陽市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-08-24 10:27:10瀏覽次數(shù):269次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格MOTOMAN-MPX1150型號YR-MPX1150-00構(gòu)造垂直多關(guān)節(jié)型(6個自由度)可搬質(zhì)量*15kg臂部(L/U軸):1kg可達(dá)727mm重復(fù)定位精度*20
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | MOTOMAN-MPX1150 | |
---|---|---|
型號 | YR-MPX1150-∗00 | |
構(gòu)造 | 垂直多關(guān)節(jié)型(6個自由度) | |
可搬質(zhì)量*1 | 5kg 臂部(L/U軸):1kg | |
可達(dá) | 727mm | |
重復(fù)定位精度*2 | 0.02mm | |
動作范圍 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | -170°- +170° |
L軸(下臂) | -80° - +120° | |
U軸(上臂) | -70° - +90° | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | -190° - +190° | |
B軸(手腕擺動) | -135° - +135° | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | -360° - +360° | |
速度 | 1.5m/s | |
各軸速度 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | 6.1rad/s, 350°/s |
L軸(下臂) | 6.1rad/s, 350°/s | |
U軸(上臂) | 6.98rad/s, 400°/s | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 7.85rad/s, 450°/s | |
B軸(手腕擺動) | 7.85rad/s, 450°/s | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 12.56rad/s, 720°/s | |
手首中空徑 | ||
容許力矩 | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 12N.m |
B軸(手腕擺動) | 12N.m | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 7N.m | |
容許慣性力矩 (GD2/4) | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 0.3kg.m2 |
B軸(手腕擺動) | 0.3kg.m2 | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 0.1kg.m2 | |
本體質(zhì)量 | 57kg | |
安裝環(huán)境 | 溫度 | 0° - +40° |
濕度 | 20% - 80%RH(無結(jié)露) | |
震動 | 4.9m/s2以下 | |
防爆規(guī)格 | TIIS(日本),F(xiàn)M(北美),ATEX*(歐洲)),KCs(韓國) | |
電源容量*3 | 1kVA | |
安裝方式*4 | 置地式,倒掛式,壁掛式,傾斜式 | |
用途 | 搬運、噴涂 | |
備注 | *1:JIS B 8432為基準(zhǔn)。 *2:遵守表格中的國際標(biāo)準(zhǔn)。 *3:因用途,動作模式而異。 (注)本表是以SI單位系為記載。 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
聯(lián)系方式
遼寧大正智能機器人有限公司
上傳附件