注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
英思邁精密機(jī)械(蘇州)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-08-19 14:45:31瀏覽次數(shù):252次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
應(yīng)用柔性軟管/熱氣管道汽車尾氣抽取系統(tǒng)
應(yīng)用
柔性軟管/熱氣管道
汽車尾氣抽取系統(tǒng),汽車尾氣收集:軟管卷軸,地板開槽通道,埋地式抽取系統(tǒng)
引擎測(cè)試臺(tái)架,廢氣檢測(cè)設(shè)備
特性
織物加強(qiáng)
通過(guò)外螺旋提供外部耐磨損保護(hù)(節(jié)省空間,延長(zhǎng)壽命,易于使用)
高彎曲性+高壓縮性
耐磨損
抗振動(dòng)
良好的低溫柔性
管壁: 阻燃依據(jù): NF P 92-503 M1
符合 RoHS 規(guī)定
溫度范圍
廢氣溫度為220°C *
*當(dāng)正確使用排氣軟管時(shí)新鮮空氣的供給含量約為50%
結(jié)構(gòu)
PROTAPE ® 軟管
彈性鋼絲完整地包覆于管壁
編織加強(qiáng)帶
管壁厚度約為0.4毫米
耐磨保護(hù)型(耐磨條)
定制化交貨
黑色(標(biāo)準(zhǔn))
特殊顏色:部分著色(藍(lán)色、綠色、紅色、黃色)
內(nèi)徑 in / mm | 外徑 mm | 正壓 bar | 負(fù)壓 bar | 彎曲 mm半徑 | 重量 kg/m | 尺寸 長(zhǎng)度 m | 生產(chǎn) 長(zhǎng)度 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
局部紅色 | |||||||
3 / 75-76 | 83,6 | 2,50 | 0,035 | 55 | 0,480 | - | 5 10 15 |
4 / 100-102 | 110 | 1,20 | 0,025 | 45 | 0,660 | - | 5 10 15 |
5 / 125-127 | 134,5 | 1,10 | 0,015 | 65 | 0,900 | - | 5 10 15 |
6 / 150-152 | 160 | 1,00 | 0,005 | 85 | 1,150 | - | 5 10 15 |
8 / 200-203 | 210,3 | 0,50 | 0,001 | 125 | 1,520 | - | 5 10 15 |
局部綠色 | |||||||
3 / 75-76 | 83,6 | 2,50 | 0,035 | 55 | 0,480 | - | 5 10 15 |
4 / 100-102 | 110 | 1,20 | 0,025 | 45 | 0,660 | - | 5 10 15 |
5 / 125-127 | 134,5 | 1,10 | 0,015 | 65 | 0,900 | - | 5 10 15 |
6 / 150-152 | 160 | 1,00 | 0,005 | 85 | 1,150 | - | 5 10 15 |
8 / 200-203 | 210,3 | 0,50 | 0,001 | 125 | 1,520 | - | 5 10 15 |
局部藍(lán)色 | |||||||
3 / 75-76 | 83,6 | 2,50 | 0,035 | 55 | 0,480 | - | 5 10 15 |
4 / 100-102 | 110 | 1,20 | 0,025 | 45 | 0,660 | - | 5 10 15 |
5 / 125-127 | 134,5 | 1,10 | 0,015 | 65 | 0,900 | - | 5 10 15 |
6 / 150-152 | 160 | 1,00 | 0,005 | 85 | 1,150 | - | 5 10 15 |
8 / 200-203 | 210,3 | 0,50 | 0,001 | 125 | 1,520 | - | 5 10 15 |
局部黃色 | |||||||
3 / 75-76 | 83,6 | 2,50 | 0,035 | 55 | 0,480 | - | 5 10 15 |
4 / 100-102 | 110 | 1,20 | 0,025 | 45 | 0,660 | - | 5 10 15 |
5 / 125-127 | 134,5 | 1,10 | 0,015 | 65 | 0,900 | - | 5 10 15 |
6 / 150-152 | 160 | 1,00 | 0,005 | 85 | 1,150 | - | 5 10 15 |
8 / 200-203 | 210,3 | 0,50 | 0,001 | 125 | 1,520 | - | 5 10 15 |
局部黑色 | |||||||
3 / 75-76 | 83,6 | 2,50 | 0,035 | 55 | 0,480 | 5 10 15 | - |
4 / 100-102 | 110 | 1,20 | 0,025 | 45 | 0,660 | 5 10 15 | - |
5 / 125-127 | 134,5 | 1,10 | 0,015 | 65 | 0,900 | 5 10 15 | - |
6 / 150-152 | 160 | 1,00 | 0,005 | 85 | 1,150 | 5 10 15 | - |
8 / 200-203 | 210,3 | 0,50 | 0,001 | 125 | 1,520 | 5 10 15 | - |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
國(guó)產(chǎn)蠕動(dòng)泵發(fā)生器生產(chǎn)
WHG-690A 面議塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
英思邁精密機(jī)械(蘇州)有限公司