時(shí)間 | 機(jī)頭溫度(℃) | 螺桿轉(zhuǎn)速(r/min) | 牽引速度(m/min) | 真空度(MPa) |
---|---|---|---|---|
09:00 | 205 | 18 | 5.1 | -0.08 |
異?,F(xiàn)象 | 可能原因 | 處理方法 |
---|---|---|
管材表面粗糙 | 溫度過低、螺桿轉(zhuǎn)速過快 | 提高溫度、降低螺桿轉(zhuǎn)速 |
管材彎曲 | 冷卻不均勻、牽引機(jī)夾緊力不對稱 | 調(diào)整冷卻水噴淋位置、校準(zhǔn)牽引機(jī) |
管材內(nèi)壁有氣泡 | 原料含水率高、真空度不足 | 干燥原料、提高真空度 |
擠出機(jī)電流過高 | 螺桿堵塞、溫度過高 | 停機(jī)清理螺桿、降低溫度 |
通過嚴(yán)格遵循上述操作注意事項(xiàng),可顯著提高塑料管材生產(chǎn)線的穩(wěn)定性、產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率,同時(shí)降低設(shè)備故障率和安全風(fēng)險(xiǎn)。
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)
立即詢價(jià)
您提交后,專屬客服將第一時(shí)間為您服務(wù)