注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
無(wú)錫市宏嘉凈化設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地無(wú)錫市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-12-30 08:58:36瀏覽次數(shù):270次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)結(jié)構(gòu)形式:高爐冷風(fēng)、放風(fēng)閥消聲器系阻抗復(fù)合型結(jié)構(gòu),由阻性段和噴注段組成
序號(hào) | 項(xiàng)目 /規(guī)格 | GFX 600 | GFX 800 | GFX 1000 | GFX 1200 | GFX 1400 | GFX 1600 | GFX 1800 | GFX 2000 | GFX 2400 | GFX 2800 | GFX 3200 | GFX 3600 | GFX 4000 | GFX 4500 | GFX 5000 | GFX 5500 | GFX 6000 | GFX 6600 | GFX 7200 | GFX 8000 |
1 | 處理 流量 Nm3/min | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6600 | 7200 | 8000 |
2 | 設(shè)計(jì) 壓力 MPa | | | ≤0.6 | | | | | | | | | | | | | | | | ||
3 | 設(shè)計(jì)溫度 ℃ | | | ≤150 | | | | | | | | | | | | | | | | ||
4 | 消聲量 dB(A) | | | ≥30 | | | | | | | | | | | | | | | | ||
5 | 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | | | TB8194 | | | | | | | | | | | | | | | | ||
6 | 出口 管徑 DN | 300 | 350 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 |
7 | 筒體外 直徑 φ | 952 | 1160 | 1212 | 1312 | 1412 | 1512 | 1612 | 1812 | 1916 | 2116 | 2216 | 2416 | 2520 | 2550 | 2720 | 2820 | 3000 | 3120 | 3320 | 3520 |
8 | 設(shè)備 總高 mm | 1800 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2600 | 2600 | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | 4200 | 4500 | 4800 | 5000 | 5000 | 5200 | 5500 |
9 | 重量 公斤 | 840 | 1100 | 1260 | 1450 | 1700 | 1900 | 2600 | 3000 | 3500 | 3750 | 4700 | 6000 | 6700 | 7400 | 8400 | 9300 | 10500 | 11700 | 13700 | 1500 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
無(wú)錫市宏嘉凈化設(shè)備有限公司