注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
深圳施朗特輻射防護(hù)科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號TES-593
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-01-15 08:36:45瀏覽次數(shù):164次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)TES-593電磁波污染強(qiáng)度計(jì)
產(chǎn)品簡介:
高頻(RF)電磁波強(qiáng)度測量
大哥大基地臺天線電磁波輻射強(qiáng)度測量
無線通訊應(yīng)用(CW、TDMA、GSM、DECT)
RF高頻電磁波使用安全
RF高頻發(fā)射機(jī)功率測量
無線網(wǎng)路(Wi-Fi)偵測、安裝
無線針孔攝影機(jī)與器之偵測
家用無線電話電磁波輻射強(qiáng)度測量
微波爐輻射 漏偵測
公司或家居環(huán)境電磁波安全防護(hù)評估
電器規(guī)格 | |
感應(yīng)器型式 | 電場(E) |
頻率范圍 | 10MHz to 8GHz |
方向特性 | 等方性、3軸 |
測量范圍(連續(xù)波信號>50MHz) | 20mV/m to 108.0V/m 53μW/m to 286.4mA/m 1μW/ cm2 to 30.93W/ m2 0μW/cm2 to 3.093mW/ cm2 |
動態(tài)范圍 | 約75dB |
誤差(@1V/m 及 50MHz) | ± 1.0dB |
頻率響應(yīng)(校正因子CAL納入) | ± 1.0dB (50MHz to 1.9 GHz) ±2.4dB(1.9GHz to 35GHz) |
等方性偏差 | 約 ±1.0dB 於 f>50 MHz |
連續(xù)波過載限制(CW) | 4.2W/m2 (40 V/m) |
溫度影響(0 至 50 ℃) | ± 1.5dB |
測量方式 | 數(shù)位式三軸測量 |
尺寸 | 約67(寬)X60(高)X247(長)mm |
重量 | 約260公克(含電池) |
一般規(guī)格 | |
測量方式 | 數(shù)位式三軸測量 |
方向特征 | 等方性、3軸 |
測量范圍選擇 | 一個連續(xù)檔位 |
顯示解析度 | 0.1mV/m, 0.1μA/m, 0.1μW / m2,0.001μW/ cm2 |
反應(yīng)時間 | 約一秒(0至90%之測量值) |
警報器 | 蜂鳴器 |
測量單位 | mV/m, V/m,μA/m,mA/m,μW / m2,mW / m2,μW/ cm2 |
測量顯示值 | 即時測量值,測量值,平均測量值和平均值 |
顯示器 | LCD 4位數(shù) |
警報器 | 蜂鳴器 |
測量單位 | mV/m, V/m,μA/m,mA/m,μW / m2,mW / m2,μW/ cm2 |
測量顯示值 | 即時測量值,測量值,平均測量值和平均值 |
測量報警功能 | 可調(diào)整設(shè)定值及可開或關(guān) |
測量校正因子(CLD) | 可調(diào)整 |
手動資料儲存及讀取 | 99組(只能在表上讀?。?/span> |
干電池 | 9V |
電池壽命 | >15小時 |
尺寸 | 約67(寬)X60(高)X247(長)mm |
重量 | 約260公克(含電池) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳施朗特輻射防護(hù)科技有限公司