注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
上海承滬管道設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-12-29 11:56:45瀏覽次數(shù):1337次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)JGD型可曲撓合成橡膠接頭 項(xiàng)目 型號(hào) HKRT-A-(1) HKRT-A-(2) HKRT-A-(3) 工作壓力 Mpa(kgf/cm 2 ) 1 (10) 1.6 (16) 2.5 (25) 爆破壓力 Mpa(...
JGD型可曲撓合成橡膠接頭
項(xiàng)目 型號(hào) | HKRT-A-(1) | HKRT-A-(2) | HKRT-A-(3) |
工作壓力 Mpa(kgf/cm2 ) | 1 (10) | 1.6 (16) | 2.5 (25) |
爆破壓力 Mpa(kgf/cm2 ) | 2 (20) | 3 (30) | 4.5 (45) |
真空度 Mpa(mm/Hg) | 53.3 (400) | 86.7 (650) | 100 (750) |
適用溫度℃ | -50- 115 ℃特殊可達(dá) -30 -250 ℃ | ||
適用溫度℃ | 空氣、壓縮空氣、水、海水、熱水、油、酸、堿等 |
公稱通徑 Dg | 長(zhǎng)度 | 法蘭厚 | 螺栓數(shù) n | 螺栓孔 | 螺栓孔中 | 軸向位移mm | 橫向位 | 偏轉(zhuǎn)角度 (a1+a2) | ||
mm | 英寸 | 伸長(zhǎng) | 壓縮 | |||||||
32 | 1.25 | 95 | 16 | 4 | 18 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15° |
40 | 1.5 | 95 | 18 | 4 | 18 | 100 | 6 | 10 | 9 | 15° |
50 | 2 | 105 | 18 | 4 | 18 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15° |
65 | 2.5 | 115 | 20 | 4 | 18 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15° |
80 | 3 | 135 | 20 | 8 | 18 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15° |
100 | 4 | 150 | 22 | 8 | 18 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15° |
125 | 5 | 165 | 24 | 8 | 18 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15° |
150 | 6 | 180 | 24 | 8 | 23 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15° |
200 | 8 | 210 | 24 | 8 | 23 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15° |
250 | 10 | 230 | 26 | 12 | 23 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15° |
300 | 12 | 245 | 28 | 12 | 23 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15° |
350 | 14 | 255 | 28 | 16 | 23 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15° |
400 | 16 | 255 | 30 | 16 | 25 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15° |
450 | 18 | 255 | 30 | 20 | 25 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15° |
500 | 20 | 255 | 32 | 20 | 25 | 620 | 16 | 25 | 22 | 15° |
600 | 24 | 260 | 36 | 20 | 30 | 725 | 16 | 25 | 22 | 15° |
700 | 28 | 320 | 32 | 24 | 25 | 810 | 16 | 25 | 22 | 15° |
800 | 32 | 340 | 32 | 24 | 30 | 920 | 16 | 25 | 22 | 15° |
900 | 36 | 370 | 34 | 24 | 30 | 1020 | 16 | 25 | 22 | 15° |
1000 | 40 | 400 | 36 | 28 | 30 | 1120 | 18 | 26 | 24 | 15° |
1200 | 48 | 420 | 38 | 32 | 34 | 1340 | 18 | 26 | 24 | 15° |
1400 | 56 | 450 | 44 | 36 | 34 | 1560 | 20 | 28 | 26 | 15° |
1600 | 64 | 500 | 46 | 40 | 34 | 1760 | 25 | 35 | 30 | 10° |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海承滬管道設(shè)備有限公司