注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
德瑪克冷暖設(shè)備(昆山)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-12-04 09:15:06瀏覽次數(shù):723次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)產(chǎn)品·特點(diǎn)Productfeatures安裝容易安裝容易,移動(dòng)方便,適合于水源缺乏免裝水塔場(chǎng)合
參數(shù)Parameter 型號(hào)Model | DM-03W | DM-04W | DM-05W | DM-06W | DM-08WD | DM-10WD | DM-12W | DM-15WD | ||
制冷量 | KW50HZ | 9.59 | 12.43 | 15.91 | 19.18 | 24.85 | 31.83 | 38.37 | 50.14 | |
Cooling CapDMity | Kcal/h 50HZ | 8251 | 10682 | 13690 | 16503 | 21375 | 27370 | 32994 | 43120 | |
總輸入功率 total Input | KW | 2.8 | 3.55 | 4.5 | 5.4 | 6.8 | 8.4 | 10.1 | 13.1 | |
運(yùn)行電流 Maximum Running Current | A | 6.7 | 8.4 | 10.4 | 12.6 | 16.5 | 20.4 | 24.6 | 31.8 | |
電源 Power Supply | 3N-380V 50HZ | |||||||||
制冷量 Refrigerant | 名稱 Name | R22 | ||||||||
充注量Charge | Kg | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 2.2×2 | 2.8×2 | 3.4×2 | 4.2×2 | |
控制方式 Control Type | 毛細(xì)管 Capillary Tube | 外平衡力熱力膨脹閥 External Thermostatic Expansion Valve | ||||||||
壓縮機(jī) Compressor | 類型 Type | 全封閉渦旋式或活塞式 Hermetic Scroll or Piston | ||||||||
功率 Motor | KW | 2.25 | 3 | 3.75 | 4.5 | 3×2 | 3.75×2 | 4.5×2 | 5.5×2 | |
冷卻水 Cooling Water | 水量 Row | m³/h | 2.06 | 2.67 | 3.42 | 4.13 | 5.34 | 6.85 | 8.24 | 10.78 |
進(jìn)出水管徑 In/Out Pipe Size | G3/4" | G3/4- | G1" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G2" | G2" | ||
冷凍水 Chilled Water | 水量 Row | m³/h | 1.65 | 2.14 | 2.74 | 3.3 | 4.27 | 5.47 | 6.59 | 8.62 |
水箱 Tank | m³ | 0.038 | 0.038 | 0.065 | 0.08 | 0.11 | 0.188 | 0.188 | 0.285 | |
進(jìn)出水管徑 In/Out Pipe Size | G3/4" | G3/4- | G1" | G1" | G1-1/2" | G2" | G2" | G2" | ||
水泵 Water Pump | 功率 Motor | KW | 0.375 | 0.375 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
壓力 Pressure | Kpa | 242 | 242 | 290 | 290 | 290 | 205 | 205 | 205 | |
外形尺寸 Size | 長(zhǎng) Length | MM | 830 | 830 | 1080 | 1080 | 1300 | 1300 | 1300 | 1680 |
寬 Width | MM | 460 | 460 | 580 | 580 | 610 | 610 | 610 | 775 | |
高 Height | MM | 1020 | 1020 | 1230 | 1230 | 1445 | 1445 | 1445 | 1630 | |
重量 Weight | Kg | 120 | 140 | 150 | 200 | 210 | 290 | 310 | 400 | |
備注:1、名義制冷是依據(jù)冰水入口溫度15℃,出口溫度10℃,環(huán)境溫度35℃得出。 2、目錄規(guī)格如有變更,怒不另行通知。 |
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
德瑪克冷暖設(shè)備(昆山)有限公司