注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
湖北輕工機械股份有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-04-06 09:13:43瀏覽次數(shù):786次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)三層共擠高產(chǎn)節(jié)能吹膜生產(chǎn)線
型號: | 單位 | SGXM-1400*3 | SGXM-1600*3 | SGXM-1800*3 | SGXM-2000*3 | SGXM-2200*3 | SGXM-2400*3 |
薄膜*折徑 | mm | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
薄膜厚度 | mm | 0.025-0.12 | 0.025-0.12 | 0.025-0.12 | 0.025-0.12 | 0.025-0.12 | 0.025-0.12 |
*產(chǎn)量 | kg/h | 200 | 240 | 260 | 300 | 330 | 350 |
口模直徑 | mm | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 550 |
螺桿直徑 | mm | 55*2+65*1 | 65*3 | 65*2+70*1 | 65*2+75*1 | 70*2+80*1 | 75*2+85*1 |
螺桿長徑比 | L:D | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
螺桿*轉(zhuǎn)速 | r/min | 98rmin | 98rmin | 98rmin | 98rmin | 98rmin | 98rmin |
主電機功率 | kw | 30*2+37*1 | 37*3 | 37*2+45*1 | 37*2+45*1 | 45*2+55*1 | 45*2+55*1 |
膜泡冷卻方式: | 雙風口風環(huán)+IBC膜泡內(nèi)冷系統(tǒng) |
|
| ||||
牽引速度: | m/min | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
總功率: | Kw | 140 | 150 | 170 | 185 | 200 | 220 |
外形尺寸(L*W*H) | mm |
|
|
|
|
|
|
適用原料 | LDPE LLDPE mPE EVA及混料 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
湖北輕工機械股份有限公司