注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設備 塑料壓延機
東莞市山本注塑機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-03-11 09:50:24瀏覽次數(shù):841次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
發(fā)那科精密電動注塑機α-S300iA
項目 | 單位 | α-S300iA | ||||||||||||
鎖模部分 | 大鎖模力 | kN | 3000(300tonf) | |||||||||||
模厚(大/小) 雙模板 | mm | 500/200 | ||||||||||||
單模板 | 575/275 | |||||||||||||
開閉模行程 | mm | 440 | ||||||||||||
拉桿間距(寬*高) | mm | 810*710 | ||||||||||||
模板尺寸(寬*高) | mm | 800*750 | ||||||||||||
頂出點數(shù)/頂出力/頂出行程 | 點/kN/mm | 5/35(3.5tonf)/150 | ||||||||||||
射出部分 | 螺桿直徑 | mm | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 64 | 68 | —— | —— | —— | —— | —— |
大射出體積 | cm3 | 188 | 268 | 318 | 442 | 640 | 836 | 944 | —— | —— | —— | —— | —— | |
射出規(guī)格 | —— | 200mm/s規(guī)格 | ||||||||||||
大射出壓力 | MPa | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 280 | 280 | 240 | 225 | 175 | 155 | |
大保壓壓力 | MPa | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 280 | 280 | 220 | 190 | 130 | 130 | |
大射出速度 | mm/s | —— | 240/270 | |||||||||||
螺桿大轉速 | min-1 | —— | 300 | |||||||||||
射出規(guī)格 | —— | 330mm/s規(guī)格(小容量射出) | 330mm/s規(guī)格 | |||||||||||
大射出壓力(高填充模式) | MPa | 340 | 340 | 320 | 270 | 220 | —— | 380 | 345 | 280 | —— | —— | —— | |
大射出壓力 | MPa | 260 | 260 | 240 | 220 | 190 | 160 | 280 | 280 | 260 | 220 | 190 | 160 | |
大保壓壓力 | MPa | 260 | 260 | 220 | 200 | 170 | 140 | 280 | 280 | 260 | 220 | 190 | 160 | |
大射出速度 | mm/s | 330 | 330 | |||||||||||
螺桿大轉速 | min-1 | 450 | 400 | |||||||||||
射出式樣 | —— | 500mm/s規(guī)格(小容量射出) | ||||||||||||
大射出壓力(高填充模式) | MPa | 340 | 320 | 280 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
大射出壓力 | MPa | 260 | 260 | 240 | 220 | 170 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
大保壓壓力 | MPa | 260 | 260 | 220 | 200 | 170 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
大射出速度 | mm/s | 500 | —— | |||||||||||
螺桿大轉速 | min-1 | 450 | —— | |||||||||||
射出規(guī)格 | —— | 1000mm/s規(guī)格(超高速射出) | ||||||||||||
大射出壓力 | MPa | 400 | 380 | 350 | 270 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
大保壓壓力 | MPa | 380 | 350 | 300 | 230 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
大射出速度 | mm/s | 1000 | —— | |||||||||||
螺桿大轉速 | min-1 | 450 | —— |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市山本注塑機械有限公司