注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發(fā)泡設備 塑料壓延機
東莞市茶山創(chuàng)力注塑機經營部
型號規(guī)格 Specifications | 單位 UNIT | CH120F | ||||
*號International size rating | 290 | |||||
注射裝置INJECTION UNIT | A | B | C | |||
螺桿直徑Screw diameter | mm | 32 | 36 | 40 | ||
螺桿長徑Screw L/D ratio | L/D | 23 | 20 | 18 | ||
理論注射容積Theoreticai shot volume | cm3 | 133 | 168 | 207 | ||
注射量 Shot weight(PS) | g | 121 | 153 | 189 | ||
OZ | 4.3 | 5.4 | 6.7 | |||
注射壓力 Injection pressure | Bar | 2188 | 1728 | 1400 | ||
注射速率 Injection rate(PS) | g/s | 78 | 99 | 122 | ||
射膠行程 Injection stroke | mm | 165 | ||||
螺桿轉速 Max.screw speed | rpm | 213 | ||||
塑化能力 Plasticizing capacity(PS) | g/s | 10.1 | 13.3 | 16.1 | ||
射嘴接觸力Nozzle sealing force | KN | 53 | ||||
鎖模裝置 CLAMPING UNIT | ||||||
鎖模力 Clamping force | KN | 1200 | ||||
開模行程 Opening stroke | mm | 345 | ||||
拉桿內間距Distance between tie-bars | mm | 420x370 | ||||
小模具尺寸Min mould dimension | mm | 270x240 | ||||
小模厚 Max.mold height | mm | 380 | ||||
小模厚 Min.mold height | mm | 150 | ||||
模板大開距MAX.Dalylight | mm | 725 | ||||
頂出行程 Ejector stroke | mm | 100 | ||||
頂出力 Ejector force | KN | 33 | ||||
頂出數 No.of ejector pins | PCS | 4+1 | ||||
其它 OTHERS | ||||||
系統(tǒng)壓力 System pressure | Mpa | 16 | ||||
油泵排量 Hydraulic pump capacity | CC | 40 | ||||
電馬達功率 Drive mootor power | kw | 11 | ||||
電熱功率 Heator Power | kw | 7.2 | ||||
加熱段數 No.of heater zones | pcs | 3+1 | ||||
外形尺Machine dimensions(LxH) | m | 4.1x1.25x1.8 | ||||
理論機重 Machine weight | Tom | 3.8 | ||||
容積 Oil tank capacity | L | 180 | ||||
模板正面尺寸圖 Platen dimensions | ||||||
模板側面尺寸圖 Mould space dimensions |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份