注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
溫州市天鋼機械設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-02-26 16:47:11瀏覽次數(shù):369次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
1. 本機專門用于生產(chǎn)以PVC為原材料的單色,雙色雨鞋;
產(chǎn)品詳情
性能特點:
1. 本機專門用于生產(chǎn)以PVC為原材料的單色,雙色雨鞋;
2. 采用工業(yè)化人機界面,PLC程序控制,觸摸屏顯示;
3. 采用雙比例液壓系統(tǒng),壓力流量均可調(diào)節(jié),操作更加方便合理,制品質(zhì)量更加穩(wěn)定;
4. 數(shù)字計量,計量準(zhǔn)確;
5. 布局合理,操作簡單,不需要專業(yè)人員便可使用;
6. 本機配有機械手操作,全自動控制,可節(jié)省人力和提高產(chǎn)量;
7. 本機具有變量泵系統(tǒng),伺服電機系統(tǒng),該系統(tǒng)具有省電功能,變量泵可省電25%左右,伺服系統(tǒng)40%。
TG-YX-12/14/16×22S | ||||||
序號 | 參數(shù)名稱 | Model | 單位(Unit) | TG-YX-12×22S | TG-YX-20×22S | TG-YX-24×22S |
1 | 使用原料 | Raw Material | PVC | PVC | PVC | |
2 | 圓盤工位 | Stations | stations | 12 | 20 | 24 |
3 | 容模尺寸 | Mold Size | mm | 680×360×200 | 680×360×200 | 680×360×200 |
4 | 螺桿直徑 | Scre | ||||
TG-YX-12/14/16×22S | ||||||
序號 | 參數(shù)名稱 | Model | 單位(Unit) | TG-YX-12×22S | TG-YX-20×22S | TG-YX-24×22S |
1 | 使用原料 | Raw Material | PVC | PVC | PVC | |
2 | 圓盤工位 | Stations | stations | 12 | 20 | 24 |
3 | 容模尺寸 | Mold Size | mm | 680×360×200 | 680×360×200 | 680×360×200 |
4 | 螺桿直徑 | Screw Diameter | mm | 90/65 | 90/70 | 95/75 |
5 | 螺桿轉(zhuǎn)速 | Screw rotating Speed | r/min | 0-150 | 0-150 | 0-150 |
6 | 大注射容積 | Max injection Capacity | cm3 | 1130/560 | 1270/660 | 1420/880 |
7 | 注射壓力 | Injection Pressure | kg/cm3 | 0-150/0-120 | 0-150/0-120 | 0-150/0-120 |
8 | 鎖模壓力 | Molding Pressure | tons | 250/45 | 250/45 | 250/45 |
9 | 電機功率 | Power Pump | kw | 22/15 | 22/18.5 | 22/18.5 |
10 | 機器尺寸 | Machine Dimension(L×W×H) | m | 5.5×5.1×2.4 | 6.6×5.9×2.4 | 6.6×5.9×2.5 |
11 | 機器凈重 | Machine Weight | tons | 18 | 19 | 20 |
w Diameter
mm | 90/65 | 90/70 | 95/75 | |||
5 | 螺桿轉(zhuǎn)速 | Screw rotating Speed | r/min | 0-150 | 0-150 | 0-150 |
6 | 大注射容積 | Max injection Capacity | cm3 | 1130/560 | 1270/660 | 1420/880 |
7 | 注射壓力 | Injection Pressure | kg/cm3 | 0-150/0-120 | 0-150/0-120 | 0-150/0-120 |
8 | 鎖模壓力 | Molding Pressure | tons | 250/45 | 250/45 | 250/45 |
9 | 電機功率 | Power Pump | kw | 22/15 | 22/18.5 | 22/18.5 |
10 | 機器尺寸 | Machine Dimension(L×W×H) | m | 5.5×5.1×2.4 | 6.6×5.9×2.4 | 6.6×5.9×2.5 |
11 | 機器凈重 | Machine Weight | tons | 18 | 19 | 20 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
溫州市天鋼機械設(shè)備有限公司