UHMC/上海有恒 液化氣熱式氣體質(zhì)量流量計(jì)可測(cè)量空氣/氧氣/氮?dú)?氬氣/二氧化碳?xì)?氫氣/天然氣等干凈氣體流量計(jì),主要用于半導(dǎo)體、化工、冶金、空氣分離、機(jī)械制造等生產(chǎn)線上氣體消耗的內(nèi)部結(jié)算;化工行業(yè)的生產(chǎn)過程用氣的控制測(cè)量;冶金、機(jī)械制造行業(yè)中用于焊接燃燒氣體的計(jì)量;食品行業(yè)中用于CO2等氣體的測(cè)量等等,管道式傳感器,法蘭連接。

工作原理
采用熱質(zhì)量氣體流量傳感芯片,屬于質(zhì)量流量傳感方式的流量計(jì),它是通過氣體流動(dòng)產(chǎn)生的熱場(chǎng)變化來測(cè)量氣體流量,由于不同質(zhì)量的氣體對(duì)熱場(chǎng)的變化具有不同的影響,所以它所測(cè)的數(shù)據(jù)為質(zhì)量流量。不同于傳統(tǒng)的“熱傳感器"方式采用了多個(gè)熱傳感器和多個(gè)熱源來測(cè)量氣體的質(zhì)量流量(風(fēng)速式熱質(zhì)量流量原理),采用了多個(gè)熱傳感器和一個(gè)微熱源(量熱式熱質(zhì)量流量原理),大大減少了環(huán)境對(duì)測(cè)量的影響。氣體質(zhì)量流量計(jì)的熱源十分微小,幾乎不需要時(shí)間進(jìn)行加熱。傳感器插入在相對(duì)大的流場(chǎng)中,在無氣體流動(dòng)時(shí),傳感器的熱源對(duì)環(huán)境無影響,不會(huì)因此引起氣體對(duì)流而導(dǎo)致零點(diǎn)變化。所以,MF5000微管氣體質(zhì)量流量計(jì)具有極短的響應(yīng)時(shí)間和優(yōu)良的零點(diǎn)穩(wěn)定性。
UHMC/上海有恒 液化氣熱式氣體質(zhì)量流量計(jì)技術(shù)指標(biāo):
性能 | 技術(shù)參數(shù) |
測(cè)量介質(zhì) | 各種氣體(乙炔除外) |
管徑范圍 | DN15-4000mm |
流速范圍 | 0.1-100m/s |
準(zhǔn)確度 | ±1.5-2.5% |
工作溫度 | 傳感器:-40~200℃ 轉(zhuǎn)換器:-20~45℃ |
工作壓力 | 插入式 介質(zhì)壓力≤1.6MPa 管段式 介質(zhì)壓力≤4.0MPa 特殊壓力可定制 |
供電電源 | 一體式DC24V或者AC220V≤18W 分體式AC220V≤19W |
響應(yīng)速度 | 1S |
輸出信號(hào) | 4-20mA輸出(光電隔離,大負(fù)載500Ω)、脈沖、RS-485(光電隔離)、HART協(xié)議 |
報(bào)警 | 1-2路繼電器常開觸點(diǎn)、10A/220V/AC、5A/30V/DC |
結(jié)構(gòu)形式 | 插入式和管道式 |
供貨類型 | 分體型和一體型 |
管道材質(zhì) | 不銹鋼、碳鋼、塑料等 |
現(xiàn)場(chǎng)顯示 | 四行漢字液晶顯示 |
顯示內(nèi)容 | 質(zhì)量流量、標(biāo)準(zhǔn)體積流量 流速、瞬時(shí)流量和累積流量 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
傳感器材質(zhì) | 不銹鋼(316L) |
常用氣體量程上限(Nm3/h)(下表可擴(kuò)展)
口徑(mm) 空氣
氮?dú)猓∟2) 氧氣(O2) 氫氣(H2)
15 65 65 32 10
25 175 175 89 28
32 290 290 144 45
40 450 450 226 70
50 700 700 352 110
65 1200 1200 600 185
80 1800 1800 900 280
100 2800 2800 1420 470
125 4400 4400 2210 700
150 6300 6300 3200 940
200 10000 10000 5650 1880
250 17000 17000 8830 2820
300 25000 25000 12720 4060
400 45000 45000 22608 7200
500 70000 70000 35325 11280
600 100000 100000 50638 16300
700 135000 135000 69240 22100
800 180000 180000 90432 29000
900 220000 220000 114500 77807
1000 280000 280000 141300 81120
1200 400000 400000 203480 91972
1500 600000 600000 318000 101520
2000 700000 700000 565200 180480

