注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線(xiàn) 板材生產(chǎn)線(xiàn) 型材生產(chǎn)線(xiàn) 片材生產(chǎn)線(xiàn) 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
滄州銳碩傳動(dòng)機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滄州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-07-18 12:22:09瀏覽次數(shù):10次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠(chǎng)家
商鋪產(chǎn)品:112條
所在地區(qū):河北滄州市
聯(lián)系人:高經(jīng)理 (銷(xiāo)售經(jīng)理)
JQW型夾殼聯(lián)軸器與JQ型剛性?shī)A殼聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)相似,不同的是是否帶中間卡箍....
標(biāo)定符號(hào) | 孔徑 dg(H7) | Mmax (Nm) | D | L | L1 (H8 j7) | L2 | L0 | n-d0 | d1( ) | d2 (H11) | a1 (H11) | b1 | l1 | l2 | R | f | b | t | 重量 (kg) |
JQW 25 | 25 | 90 | 102 | 130 | 20 | 55 | 64 | 4-14 | 33 | 20 | 5 | 4 | 45 | 70 | 0.2 | 0.4 | 8 | 28.3 | 4.47 |
JQW30 | 30 | 90 | 102 | 130 | 20 | 55 | 64 | 4-14 | 33 | 25 | 5 | 4 | 45 | 70 | 0.2 | 0.4 | 8 | 33.3 | 4.47 |
JQW 35 | 35 | 236 | 118 | 162 | 20 | 71 | 80 | 6-14 | 43 | 30 | 5 | 4 | 55 | 85 | 0.4 | 0.6 | 10 | 38.3 | 7.60 |
JQW 40 | 40 | 236 | 118 | 162 | 20 | 71 | 80 | 6-14 | 48 | 35 | 5 | 4 | 55 | 85 | 0.4 | 0.6 | 12 | 43.3 | 7.60 |
JQW 45 | 45 | 530 | 135 | 190 | 24 | 83 | 94 | 6-14 | 57 | 37 | 6 | 5 | 70 | 100 | 0.4 | 0.6 | 14 | 48.8 | 10.85 |
JQW 50 | 50 | 530 | 135 | 190 | 24 | 83 | 94 | 6-14 | 62 | 42 | 6 | 5 | 70 | 100 | 0.4 | 0.6 | 14 | 53.8 | 10.85 |
JQW 55 | 55 | 530 | 135 | 190 | 24 | 83 | 94 | 6-14 | 67 | 47 | 6 | 5 | 70 | 100 | 0.6 | 1 | 16 | 59.3 | 10.85 |
JQW 65 | 65 | 1400 | 172 | 250 | 30 | 110 | 124 | 8-18 | 78 | 55 | 8 | 6 | 100 | 130 | 0.6 | 1 | 18 | 69.4 | 25.06 |
JQW 70 | 70 | 1400 | 172 | 250 | 30 | 110 | 124 | 8-18 | 83 | 60 | 8 | 6 | 100 | 130 | 0.6 | 1 | 20 | 74.9 | 25.06 |
JQW 80 | 80 | 2650 | 185 | 280 | 38 | 121 | 138 | 8-18 | 94 | 70 | 10 | 8 | 110 | 145 | 0.6 | 1 | 22 | 85.4 | 30.16 |
JQW 90 | 90 | 5200 | 230 | 330 | 38 | 146 | 164 | 8-26 | 105 | 80 | 10 | 8 | 140 | 170 | 0.6 | 1 | 25 | 95.4 | 56.38 |
JQW 95 | 95 | 5200 | 230 | 330 | 38 | 146 | 164 | 8-26 | 110 | 85 | 10 | 8 | 140 | 170 | 0.6 | 1 | 25 | 100.4 | 56.38 |
JQW 100 | 100 | 5200 | 230 | 330 | 38 | 146 | 164 | 8-26 | 115 | 90 | 10 | 8 | 140 | 170 | 0.6 | 1 | 28 | 106.4 | 56.38 |
JQW 110 | 110 | 9000 | 260 | 390 | 46 | 172 | 190 | 8-26 | 125 | 100 | 12 | 10 | 160 | 200 | 0.6 | 1 | 28 | 116.4 | 90 |
JQW 130 | 130 | 15000 | 280 | 440 | 54 | 193 | 210 | 10-26 | 146 | 118 | 14 | 12 | 180 | 225 | 0.6 | 1 | 32 | 137.4 | 125 |
JQW 160 | 160 | 28000 | 340 | 500 | 64 | 218 | 260 | 10-33 | 180 | 144 | 16 | 14 | 200 | 255 | 0.6 | 1 | 40 | 169.4 | 215 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.sqxtgxg.cn/st59016/
主營(yíng)產(chǎn)品:傳動(dòng)機(jī)械及部件,減速機(jī)支架,攪拌器,軸承箱,聯(lián)軸器,環(huán)保設(shè)備及配件
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
滄州銳碩傳動(dòng)機(jī)械有限公司