注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
滄州銳碩傳動(dòng)機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滄州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-07-18 11:47:40瀏覽次數(shù):29次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
LMZ-Ⅱ型帶制動(dòng)輪梅花彈性聯(lián)軸器是由兩個(gè)帶凸爪形狀相同的半聯(lián)軸器和彈性元件組成,利用梅花形彈性元件置于兩半聯(lián)軸器凸爪之間,以實(shí)現(xiàn)兩半聯(lián)軸器的聯(lián)接....
型號(hào) | 公稱(chēng)轉(zhuǎn)矩 Tn N·m | 許用轉(zhuǎn)速 [n] r/min | 軸孔直徑 d,d1,dz | 軸孔長(zhǎng)度 | D0 | B | D | E E1 | C | 重量 kg | |
YJ1Z1型 | Z、J型 | ||||||||||
L | L L1 | ||||||||||
MLL4-Ⅰ-160 | 250 | 4750 | 25~42 | 62~112 | 44~84 | 160 | 70 | 105 | 27 | 30 | 9.5 |
MLL4-Ⅱ-160 | 100 | 38.5 | 13.24 | ||||||||
MLL4-Ⅰ-200 | 250 | 3800 | 25~42 | 62~112 | 44~84 | 200 | 85 | 105 | 27 | 30 | 11.70 |
MLL4-Ⅱ-200 | 100 | 38.5 | 14.79 | ||||||||
MLL5-Ⅰ-200 | 400 | 3800 | 30~48 | 82~112 | 60~84 | 200 | 85 | 125 | 33 | 30 | 14.1 |
MLL5-Ⅱ-200 | 115 | 45 | 18.31 | ||||||||
MLL6-Ⅰ-200 | 630 | 3800 | ※ ※ 35~42~55 | 82~112 | 60~84 | 200 | 85 | 145 | 39 | 40 | 17.2 |
MLL6-Ⅱ-200 | 115 | 52 | 22.43 | ||||||||
MLL6-Ⅰ-250 | 630 | 3050 | ※ ※ 35~42~55 | 82~112 | 60~84 | 250 | 105 | 145 | 39 | 40 | 22.1 |
MLL6-Ⅱ-250 | 145 | 52 | 32.61 | ||||||||
MLL7-Ⅰ-250 | 1120 | 3050 | ※ ※ 45~48~65 | 112~142 | 84~107 | 250 | 105 | 170 | 41 | 40 | 29.5 |
MLL7-Ⅱ-250 | 145 | 55 | 36.84 | ||||||||
MLL7-Ⅰ-315 | 1120 | 2400 | ※ ※ 45~48~75 | 112~142 | 84~107 | 315 | 135 | 170 | 41 | 40 | 36.2 |
MLL7-Ⅱ-315 | 175 | 55 | 54.42 | ||||||||
MLL8-Ⅰ-315 | 1800 | 2400 | ※ ※ 50~55~75 | 112~142 | 84~107 | 315 | 135 | 200 | 48 | 40 | 45.7 |
MLL8-Ⅱ-315 | 175 | 64 | 68.11 | ||||||||
MLL8-Ⅰ-400 | 1800 | 1900 | ※ ※ 50~55~75 | 112~142 | 84~107 | 400 | 170 | 200 | 48 | 40 | 90.13 |
MLL8-Ⅱ-400 | 210 | 64 | 96.98 | ||||||||
MLL9-Ⅰ-400 | 2800 | 1900 | ※ ※ 60~65~95 | 142~172 | 107~132 | 400 | 170 | 230 | 50 | 39 | 111.18 |
MLL9-Ⅱ-400 | 210 | 70 | 116.81 | ||||||||
MLL9-Ⅰ-500 | 2800 | 1500 | ※ ※ 60~65~95 | 142~172 | 107~132 | 500 | 210 | 230 | 50 | 54 | 118.9 |
MLL9-Ⅱ-500 | 264 | 70 | 167.99 | ||||||||
MLL10-Ⅰ-500 | 4500 | 1500 | ※ ※ 70~80~110 | 142~212 | 107~167 | 500 | 210 | 260 | 60 | 54 | 155.32 |
MLL10-Ⅱ-500 | 264 | 84 | 204.72 | ||||||||
MLL11-Ⅰ-630 | 6300 | 1200 | ※ ※ 80~95~120 | 172~212 | 132~167 | 630 | 265 | 300 | 67 | 52 | 231.10 |
MLL11-Ⅱ-630 | 317 | 84 | 337.98 | ||||||||
MLL12-Ⅰ-710 | 11200 | 1050 | ※ ※ 90~125~130 | 172~252 | 132~202 | 710 | 300 | 360 | 73 | 60 | 332.18 |
MLL12-Ⅱ-710 | 360 | 98 | 487.8 | ||||||||
MLL13-Ⅰ-800 | 12500 | 950 | ※ ※ 110~140 | 212~252 | 167~202 | 800 | 340 | 400 | 73 | 60 | 450.1 |
MLL13-Ⅱ-800 | 400 | 98 | 730.7 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.sqxtgxg.cn/st59016/
主營(yíng)產(chǎn)品:傳動(dòng)機(jī)械及部件,減速機(jī)支架,攪拌器,軸承箱,聯(lián)軸器,環(huán)保設(shè)備及配件
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
滄州銳碩傳動(dòng)機(jī)械有限公司