產(chǎn)品展示
開(kāi)放式煉膠機(jī)
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
開(kāi)放式煉膠機(jī)
技術(shù)參數(shù) 型號(hào) | XK-550B | XK-660 |
輥筒工作直徑(mm) | 550 | 660 |
輥筒工作長(zhǎng)度(mm) | 1500 | 2130 |
前輥線速度(m/min) | 27.94 | 28.6 |
輥筒速比 | 1:1.22 | 1:1.24 |
zui大輥距(mm) | 15 | 15 |
一次加膠量(kg) | 50-60 | 156 |
電動(dòng)機(jī)功率(kw) | 110 | 245 |
外形尺寸:長(zhǎng)×寬×高(mm) | 5870×2475×2045 | 7465×3662×2080 |
產(chǎn)品重量(kg) | 27000 | 49000 |
開(kāi)放式煉膠機(jī)技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) 型號(hào) | XK-160 | XK-250 | XK-400A | XK-450A | XK-450(行星式) | XK-560A |
輥筒工作直徑(mm) | 160 | 250 | 400 | 450 | 450 | 560/510 |
輥筒工作長(zhǎng)度(mm) | 320 | 620 | 1000 | 1200 | 1200 | 1530 |
前輥線速度(m/min) | 8.95 | 15.3 | 18.65 | 25.34 | 24.32 | 27.72 |
輥筒速比 | 1:1.35 | 1:1.1 | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.2 |
zui大輥距(mm) | 4.5 | 8 | 10 | 15 | 15 | 15 |
一次加膠量(kg) | 1-2 | 10-15 | 18-35 | 25-50 | 25-50 | 35-50 |
電動(dòng)機(jī)功率(kw) | 5.5 | 18.5 | 37 | 55 | 55 | 90 |
外形尺寸:長(zhǎng)×寬×高(mm) | 1226×830×1295 | 3120×1322×1500 | 4350×1850×1785 | 5200×2380×1840 | 5670×2390×1670 | 5845×2284×1978 |
產(chǎn)品重量(kg) | 1280 | 4000 | 7600 | 12000 | 12000 | 23000 |
*以上各型開(kāi)煉機(jī)均可根據(jù)用戶要求進(jìn)行非標(biāo)制作。
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式
郵編:266400
聯(lián)系人:孫玉國(guó)
留言:在線留言
商鋪:http://www.sqxtgxg.cn/st5610/