詳細(xì)介紹
西門子制動電阻6SE6400-4BD24-0FA0西門子制動電阻6SE6400-4BD24-0FA0
上海努實自動化控制設(shè)備有限公司
:董晴(銷售工程師)
/(同步)
:
恭候您的來電!
6SE6400-4BD24-0FA0
相似圖像
MICROMASTER 4 制動電阻, 380-480 V, 8R, 80000 W PK 4000 W CONT, 650 x 400 x 315 mm (H x W x D),IP20
列表價(不含增值稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含增值稅) | 顯示價格 | |
服務(wù)和支持 (手冊,認(rèn)證,問答...) | 下載 |
更多圖片
產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6SE6400-4BD24-0FA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | MICROMASTER 4 制動電阻, 380-480 V, 8R, 80000 W PK 4000 W CONT, 650 x 400 x 315 mm (H x W x D),IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | IB / 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含增值稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含增值稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : 9I999KP / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 33 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 16.7 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 405.00 x 660.00 x 360.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169447904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85049099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | DA51-A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 9828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2004.01.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | 沒有電氣和電子設(shè)備使用后回收的義務(wù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24小時: |
|