東莞阿科牧機械有限公司
主營產(chǎn)品: 模溫機 |

東莞阿科牧機械有限公司
主營產(chǎn)品: 模溫機 |
參考價 | 面議 |
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2015-06-22 17:27:27瀏覽次數(shù):521
聯(lián)系我們時請說明是塑料機械網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
工業(yè)冷凍機/工業(yè)冷水機特點:
壓縮機高低壓保護(hù),內(nèi)過熱保護(hù)
低水位報警裝置,低水溫防冰警報
采用歐美日進(jìn)口壓縮機
制冷系統(tǒng)焊接口采用無氧焊接法,減少氧化物,表面光滑
節(jié)流部件采用丹麥丹佛斯、美國艾柯
水箱采用SUS304不銹鋼,避免腐蝕漏水
采用不銹鋼板式,盤管式,殻管式,翅片式高效換熱器
RS485通訊功能,實現(xiàn)自動化管理
電器采用OMRON.FUJI.TE.LGMOELLER.SCHNEIDER
控制方式:采用進(jìn)口微電腦或PLC控制
安全保護(hù)完善,故障顯示,維修、保養(yǎng)無需專業(yè)人員
高效率之蒸發(fā)器及冷凝器,可節(jié)省能源30%以上
AC-08以上采用兩組壓縮機頭,可單獨或共同使用
水冷式工業(yè)冷水機參數(shù):
規(guī)格參數(shù)/SPECIFICACATIONS | |||||||||||
參數(shù) Parameter | 型號 Model | AC-03W | AC-04W | AC-05W | AC-06W | AC-08WD | AC-10WD | AC-12WD | AC-15WD | ||
制冷量 | Kw | 9.5 | 12.43 | 15.91 | 19.18 | 24.85 | 31.83 | 38.37 | 50.14 | ||
50Hz/60Hz | 11.22 | 14.54 | 18.62 | 22.45 | 29.08 | 37.24 | 44.89 | 58.66 | |||
Cooling Capacity | Kcal/h | 8251 | 10682 | 13690 | 16503 | 21375 | 27370 | 32994 | 43120 | ||
50Hz/60Hz | 9654 | 12498 | 16018 | 19308 | 25009 | 32023 | 38603 | 50451 | |||
總輸入功率 | kW | 2.8 | 3.55 | 4.3 | 5.2 | 6.8 | 8.4 | 10.1 | 13.1 | ||
Motor Ipupt | |||||||||||
zui大運行電流 | A | 6.7 | 8.4 | 10.5 | 12.6 | 16.5 | 20.4 | 24.6 | 31.8 | ||
電源 | Volt | 3Phase-380/415-50/60Hz | |||||||||
Power Supply | |||||||||||
冷媒 | 名稱 Name | R22 | |||||||||
Refrigerant | 充注量 | Kg | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 2.2x2 | 2.8x2 | 3.4x2 | 4.2x2 | |
控制方法control type | 毛細(xì)管Capillary Tube | 外平衡式熱力膨脹閥 | |||||||||
壓縮機 | 類型Type | 全封閉渦旋式或活塞式With hermetic gyral or piston | |||||||||
Compressor | 功率Motor | Kw | 2.25 | 3 | 3.75 | 4.5 | 3x2 | 3.75x2 | 4.5x2 | 5.5x2 | |
冷卻水 | 水量Flow | m3/h | 2.06 | 2.67 | 3.42 | 4.13 | 5.34 | 6.85 | 8.24 | 10.78 | |
Cooling | 2.41 | 3.12 | 4 | 4.83 | 6.25 | 8.01 | 9.64 | 12.61 | |||
Water | 水阻力P.D. | Kpa | 28 | 27 | 34 | 30 | 38 | 34 | 41 | 28 | |
進(jìn)出水管徑In/Out pipe size | G3/4" | G3/4" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G2" | |||
冷凍水 | 水量Flow | m3/h | 1.65 | 2.14 | 2.74 | 3.3 | 4.27 | 5.47 | 6.59 | 8.62 | |
Freeze | 1.93 | 2.5 | 3.2 | 3.86 | 5 | 6.4 | 7.72 | 10.09 | |||
Water | 水箱Tank | m3 | 0.038 | 0.065 | 0.065 | 0.11 | 0.11 | 0.188 | 0.188 | 0.285 | |
進(jìn)出水管徑In/Out pipe size | G1/4"x4 | G1/4"x4 | G1/4"x4 | G1" | G1" | G1-1/2" | G1-1/2" | G2" | |||
水泵 | 功率Motor | Kw | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Pump | 揚程Raise | KPa | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 205 | 205 | 205 | |
外形 | 長 Length | mm | 830 | 830 | 940 | 940 | 1295 | 1295 | 1295 | 1680 | |
尺寸 | 寬 Width | mm | 460 | 460 | 480 | 480 | 610 | 610 | 610 | 775 | |
Dimension | 高 Height | mm | 1015 | 1015 | 1230 | 1230 | 1445 | 1445 | 1445 | 1780 | |
重量 | Kg | 120 | 140 | 150 | 200 | 210 | 290 | 310 | 400 | ||
Weight |