注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
鴻業(yè)興塑膠機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地東莞市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-15 18:24:33瀏覽次數(shù):783次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
項(xiàng)目規(guī)格 Name of item LS_400 LS_500 LS_620 LS_780 LS_1100 LS_1400 LS_1680
A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C
注射裝置 INJECTION UNIT
螺桿直徑 Screw Diameter mm 70 75 80 80 85 90 90 95 100 95 105 115 115 120 125 120 130 140 1
項(xiàng)目規(guī)格 Name of item | LS_400 | LS_500 | LS_620 | LS_780 | LS_1100 | LS_1400 | LS_1680 | ||||||||||||||
A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
注射裝置 INJECTION UNIT | |||||||||||||||||||||
螺桿直徑 Screw Diameter mm | 70 | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | 100 | 95 | 105 | 115 | 115 | 120 | 125 | 120 | 130 | 140 | 120 | 130 | 140 |
螺桿直徑比 Screw L/D Ratio L/D | 21 | 19.6 | 18.4 | 20.1 | 18.9 | 17.8 | 21.1 | 20 | 19 | 24.3 | 22 | 20 | 21.4 | 20.5 | 19.7 | 24 | 22.15 | 20.57 | 25.6 | 23.6 | 22 |
理論注射容量 Shot size (Theoretical) 立方厘米 | 1428 | 1639 | 1865 | 1965 | 2218 | 2490 | 2544 | 2835 | 3140 | 3260 | 3982 | 4775 | 5710 | 6217 | 6746 | 5994 | 7035 | 8158 | 8821 | 10353 | 12007 |
注射重量 Injection Weight | 1258 | 1475 | 1678 | 1770 | 2000 | 2240 | 2315 | 2580 | 2858 | 2965 | 3620 | 4345 | 5139 | 5595 | 6071 | 5514 | 6472 | 7505 | 7939 | 9317 | 10806 |
注射速度 Injection Rate g/s | 357 | 406 | 440 | 480 | 508 | 590 | 470 | 530 | 580 | 618 | 741 | 890 | 878 | 925 | 960 | 925 | 997 | 1068 | 1103 | 1190 | 1307 |
塑化能力 Plasticizing Capacity g/s | 50 | 60 | 78 | 65 | 72 | 78 | 75 | 88 | 110 | 85 | 98 | 115 | 108 | 118 | 138 | 120 | 131 | 142 | 146 | 155 | 163 |
注射壓力 Injection Pressure Map | 203 | 156 | 137 | 168 | 149 | 133 | 184 | 165 | 149 | 204 | 167 | 139 | 179 | 164 | 151 | 172 | 147 | 126 | 213 | 181 | 156 |
螺桿轉(zhuǎn)速 Screw Speed rmp | 160 | 165 | 125 | 110 | 100 | ||||||||||||||||
合模裝置 CLAMPING UNIT | |||||||||||||||||||||
合模力 Clamp tonnage KN | 4000 | 5000 | 6200 | 7800 | 11000 | 14000 | 16800 | ||||||||||||||
拉桿間距 Space Between Tie Bars mm | 740x700 | 800x710 | 840x820 | 980x980 | 1200x1100 | 1350x1350 | 1520x1480 | ||||||||||||||
移模行程 Toggle stroke | 700 | 730 | 850 | 980 | 1200 | 1300 | 1560 | ||||||||||||||
zui大模厚 Max.Mold Height mm | 720 | 720 | 880 | 980 | 1200 | 1380 | 1550 | ||||||||||||||
zui小模吼 Min.Mold Height mm | 250 | 350 | 350 | 400 | 500 | 550 | 720 | ||||||||||||||
頂出行程 Ejector stroke mm | 150 | 170 | 225 | 260 | 325 | 400 | 400 | ||||||||||||||
頂出力 Ejcetoe tonngae KN | 91 | 151 | 150 | 196 | 260 | 260 | 328 | ||||||||||||||
液頂桿數(shù) Ejcetor Number P | 9 | 13 | 13 | 21 | 17 | 21 | 29 | ||||||||||||||
其他 OTHERS | | | | | | ||||||||||||||||
zui大油泵壓力Max.Pump Pressure Mpa | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||
油泵馬達(dá)功率 Pump motor power Kw | 37 | 45 | 55 | 37+37 | 55+55 | 55+55 | 45+45+45 | ||||||||||||||
電熱功率 Heater Power Kw | 20 | 22 | 25 | 58.5 | 63.4 | 85 | 94 | ||||||||||||||
機(jī)器外形尺寸 Machine Dimension (LxH)m | 7.5x2x2.5 | 8.5x2.1x2.7 | 9x2.3x3 | 10.5x2.6x3.8 | 11x2.4x3.6 | 15x2.75x4.5 | 16.5x3.2x5.2 | ||||||||||||||
機(jī)器重量 Machine Weight T | 16 | 20 | 26 | 45 | 60 | 88 | 115 | ||||||||||||||
模板正面尺寸 Platen Dimensions(Facing) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
鴻業(yè)興塑膠機(jī)械有限公司