注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
東莞市今塑精密機(jī)械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-02-26 14:43:19瀏覽次數(shù):402次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
參數(shù) Parameter | 型號 Model | UNIT | KSU-55T-PQ高速伺服射出成型機(jī) | ||
射出系統(tǒng) Injection unit | 螺桿直徑 Screw Diameter | mm | 20 | 22 | 26 |
射出壓力 Iniection Pressure | kg/cm2 | 1719 | 1421 | 1018 | |
射出量 (PS)Max.Shot Weight(PS) | g | 31 | 38 | 53 | |
螺桿行程 Injection Rate | mm | 110 | |||
螺桿轉(zhuǎn)數(shù) Screw Speed Max. | Turn | 0-260 | |||
射嘴行程 Nozzle Retraction | mm | 220 | |||
溫度控制段數(shù) Number of temperature Cool | Snt | 3/4 | |||
鎖模系統(tǒng) Clamping unit | 鎖模力 Clamping Force | Tons | 55 | ||
模板尺寸 Platen Size | mm | 580*400 | |||
模柱間距 Distance Between Tie Bere | mm | 445*255 | |||
小模厚 Min.Mold Height | mm | 200/300 | |||
開模行程 Openging Stroke | mm | 250 | |||
大開模距離 Max. Open daylight | mm | 450/550 | |||
頂出壓力 Ejetor Force | Tons | 3 | |||
動力電熱系統(tǒng) Power\Heading unit | 大液壓壓力 Max. Hydaulic Pressure | kg/cm2 | 140 | ||
泵浦吐出量 Pump Outpet | 1/min | 63 | |||
馬達(dá)電力 Pump Motor power | kw/HP | 17 | |||
電熱容量 Berrel Heating Power | kw | 6.5 | |||
總用電量 Total Weight | kw | 23.5 | |||
其他 Other | 機(jī)器重量 Machine Weight | kg | 3500 | ||
機(jī)器外型尺寸 Machine Dimensions(L*W*H) | m | 2.3*1.4*3.3 | |||
*標(biāo)準(zhǔn)機(jī)(ST); 雙面機(jī)(S2);單/雙滑板(S/SD); 圓盤(R);雙色/多料(2C/3C);立臥式(H);電木(B); 液體/固體硅橡膠(LR/SR);拉鏈(Z); 魚餌(F) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市今塑精密機(jī)械有限公司