您好, 歡迎來(lái)到塑料機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:濰坊市精達(dá)塑料機(jī)械有限公司>> PU 鋼絲風(fēng)管生產(chǎn)線
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-08-10 13:58:56瀏覽次數(shù):483次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)技術(shù)參數(shù):
擠出機(jī) | SJ45/33,SJ55/33,SJ65/33 |
管徑范圍(mm) | ¢25 — ¢500 |
產(chǎn)量 (KG/H) | 20 — 200 |
規(guī)格尺寸:
I.D. | O.D. | Operating limit | Bending radius( hose center) | Weight | |
Overpressure | Vacuum | ||||
mm | mm | bar | bar | mm | KG/M |
25 | 32 | 2,69 | 0,495 | 35 | 0,2 |
30 | 38 | 2,26 | 0,475 | 42 | 0,26 |
32 | 40 | 2,12 | 0,46 | 44 | 0,28 |
35 | 43 | 1,94 | 0,44 | 47 | 0,3 |
38 | 46 | 1,795 | 0,43 | 51 | 0,32 |
40 | 48 | 1,71 | 0,42 | 53 | 0,34 |
45 | 53 | 1,525 | 0,385 | 58 | 0,38 |
50 | 58 | 1,37 | 0,365 | 64 | 0,41 |
55 | 63 | 1,255 | 0,33 | 69 | 0,45 |
60 | 68 | 1,15 | 0,285 | 75 | 0,49 |
65 | 73 | 1,06 | 0,255 | 80 | 0,53 |
70 | 79 | 0,99 | 0,21 | 87 | 0,59 |
75 | 84 | 0,92 | 0,195 | 92 | 0,64 |
80 | 89 | 0,86 | 0,175 | 98 | 0,68 |
90 | 99 | 0,77 | 0,155 | 109 | 0,75 |
100 | 109 | 0,69 | 0,12 | 120 | 0,97 |
102 | 111 | 0,68 | 0,12 | 122 | 0,99 |
110 | 119 | 0,63 | 0,11 | 131 | 1,06 |
115 | 124 | 0,605 | 0,105 | 136 | 1,11 |
120 | 129 | 0,58 | 0,105 | 142 | 1,16 |
125 | 134 | 0,56 | 0,085 | 147 | 1,2 |
127 | 136 | 0,545 | 0,085 | 148 | 1,22 |
130 | 139 | 0,535 | 0,085 | 153 | 1,25 |
140 | 149 | 0,495 | 0,085 | 164 | 1,34 |
150 | 159 | 0,46 | 0,075 | 175 | 1,52 |
160 | 169 | 0,435 | 0,065 | 186 | 1,61 |
170 | 179 | 0,41 | 0,065 | 195 | 1,71 |
175 | 184 | 0,4 | 0,055 | 202 | 1,76 |
180 | 189 | 0,385 | 0,055 | 208 | 1,81 |
200 | 209 | 0,35 | 0,055 | 230 | 2 |
203 | 212 | 0,345 | 0,055 | 233 | 2,03 |
225 | 234 | 0,31 | 0,04 | 257 | 2,16 |
250 | 259 | 0,28 | 0,02 | 285 | 2,39 |
275 | 284 | 0,255 | 0,02 | 312 | 2,63 |
280 | 289 | 0,25 | 0,02 | 318 | 2,67 |
300 | 309 | 0,23 | 0,02 | 340 | 2,86 |
315 | 324 | 0,22 | 0,02 | 356 | 3 |
320 | 329 | 0,215 | 0,02 | 362 | 3,05 |
325 | 334 | 0,215 | 0,015 | 367 | 3,1 |
350 | 359 | 0,2 | 0,015 | 395 | 3,33 |
375 | 384 | 0,185 | 0,01 | 424 | 3,9 |
400 | 409 | 0,17 | 0,01 | 450 | 4,27 |
450 | 459 | 0,155 | 0,01 | 508 | 4,8 |
500 | 509 | 0,14 | 0,01 | 565 | 5,33 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),塑料機(jī)械網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。