產(chǎn)品展示
祿豐空壓機@變頻空壓機@螺桿式空壓機
【簡單介紹】
【詳細說明】
型 號 | GA-200A/W | GA-250A/W | GA-280A/W | GA-315A/W | GA-355A/W |
容積流量[M3/min] | 37.5/35.5/32.5/29.0 | 46.0/44.5/41.0/37.0 | 50.7/50.0/42.0/38.3 | 59.0/58.0/49.0/42.0 | 67.0/66.0/56.0/46.0 |
工作壓力[MPa] | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 0.7/0.8/1.0/1.3 |
壓縮機級數(shù) | 單級 | 單級 | 單級 | 單級 | 單級 |
環(huán)境溫度[℃] | - | - | - | - | - |
冷卻方式 | 風(fēng)冷/水冷 | 風(fēng)冷/水冷 | 風(fēng)冷/水冷 | 風(fēng)冷/水冷 | 風(fēng)冷/水冷 |
進水溫度[℃] | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 |
進水壓力[MPa] | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 |
排氣溫度[℃] | <環(huán)境溫度+15℃ | <環(huán)境溫度+15℃ | <環(huán)境溫度+15℃ | <環(huán)境溫度+15℃ | <環(huán)境溫度+15℃ |
潤滑油量[L] | - | - | - | - | - |
噪音[dB(A)] | 78±2 | 78±2 | 82±2 | 84±2 | 86±2 |
驅(qū)動方式 | 彈性直聯(lián) | 彈性直聯(lián) | 彈性直聯(lián) | 彈性直聯(lián) | 彈性直聯(lián) |
電源[V/ph/Hz] | 380、440、3000、6000、10000/3/50、60 | ||||
電機功率[Kw] | 200KW | 250KW | 280KW | 315KW | 365KW |
啟動方式 | Y-▲啟動 | Y-▲啟動 | Y-▲啟動 | Y-▲啟動 | Y-▲啟動 |
外型尺寸[mm] | 2750x1820x2200 | 2900x2100x2200 | 3800x2100x2100 | 3800x2100x2100 | 3800x2100x2100 |
機組重量[kg] | 4000 | 4500 | 7000 | 7200 | 7400 |
出口管徑[mm/Inch] | 80 | 80 | 125 | 125 | 125 |
冷卻水進出口管徑[Inch] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式
地址:上海市浦東新區(qū)航頭鎮(zhèn)航頭工業(yè)區(qū)
郵編:
聯(lián)系人:毛先生(先生)
留言:在線留言
商鋪:http://www.sqxtgxg.cn/st30082/
郵編:
聯(lián)系人:毛先生(先生)
留言:在線留言
商鋪:http://www.sqxtgxg.cn/st30082/