亚洲,欧美日韩综合在线,亚洲av成人一区二区三区在线看,爽死我了太深了使劲玩我,天堂8资源在线中文www,午夜成午夜成年片在线观看

浙江青風制冷設(shè)備制造有限公司

冷水機

塑料機械網(wǎng)收藏該商鋪

您所在位置:
浙江青風制冷設(shè)備制造有限公司>> 風冷式螺桿冷凍機
 QQ交談
產(chǎn)品展示

風冷式螺桿冷凍機

  • 公司名稱:
  • 更新時間:
  • 所 在 地:
  • 生產(chǎn)地址:
  • 瀏覽次數(shù):
  • 浙江青風制冷設(shè)備制造有限公司
  • 2018-05-16 18:07:31
  • 1791

我要詢價

【簡單介紹】

產(chǎn)品名稱:風冷式螺桿冷凍機產(chǎn)品分類:
制冷設(shè)備/冷凍機

【詳細說明】

本系列機組在裝配性能上除具備水冷式螺桿機組系列的一般特征外,其zui大的優(yōu)點是不需要水冷卻系統(tǒng),只要是通風良好的地方便可以使用。可大量節(jié)省材料及工程安裝費用,甚至不需要設(shè)計機房。 體積小、效率高、噪聲低、壽命長、操作簡便等優(yōu)點,采用歐洲進口品牌壓縮機為制冷心臟, 高效內(nèi)螺紋管串鋁翅片制作冷凝器與蒸發(fā)器,配備韓國LG控制元件,外形美觀、性能優(yōu)良,是各行各業(yè)用戶的*選擇。
QLK(R)-xxF 系列風冷螺桿機組參數(shù)
型號出水溫度℃QLKR-40F QLKR-50F QLKR-60F QLKR-70F QLKR-80F QLKR-100F QLKR-110F QLKR-120F QLKR-140F QLKR-160F QLKR-180F
QLK-40F QLK-50F QLK-60F QLK-70F QLK-80F QLK-100F QLK-110F QLK-120F QLK-140F QLK-160F QLK-180F
制冷量KW7℃102.0 124.0 148.0 178.0 208.0 251.0 273.0 309.0 355.0 410.0 459.0
-5℃64.678.593.7112.7131.6158.9172.8195.6224.7259.5290.5
-10℃40.849.659.271.283.2100.4109.2123.6142.1164.1183.7
Kcal/h(×104)7℃8.77 10.66 12.73 15.31 17.89 21.59 23.48 26.57 30.53 35.26 39.47
-5℃5.56 6.75 8.06 9.69 11.32 13.67 14.86 16.82 19.32 22.32 24.98
-10℃3.51 4.27 5.09 6.12 7.16 8.63 9.39 10.63 12.22 14.11 15.80
制熱量KW/h7℃117.0 128.0 170.0 190.0 218.0 269.0 292.0 326.0 378.0 432.0 480.0
-5℃78.0 95.0 110.0 138.0 156.0 183.0 196.0 227.0 257.0 290.0 326.0
-10℃46.0 56.0 70.0 85.0 96.0 115.0 123.0 145.0 161.0 183.0 198.0
Kcal/h(×104)7℃10.06 11.01 14.62 16.34 18.75 23.13 25.11 28.04 32.51 37.15 41.28
-5℃6.71 8.17 9.46 11.87 13.42 15.74 16.86 19.52 22.10 24.94 28.04
-10℃3.96 4.82 6.02 7.31 8.26 9.89 10.58 12.47 13.85 15.74 17.03
制冷能效比7℃3.40 3.35 3.29 3.36 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40
-5℃2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35
-10℃1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56
制熱能效比7℃3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63
-5℃3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13
-10℃1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87
輸入電源3PH-380V/50HZ
壓縮機形式半封閉螺桿壓縮機
制冷輸入功率(kw)7℃30.0 37.0 45.0 53.0 61.2 73.8 80.3 90.9 104.4 120.6 135.0
-5℃27.5 33.4 39.9 47.9 56.0 67.6 73.5 83.2 95.6 110.4 123.6
-10℃26.2 31.8 38.0 45.7 53.4 64.4 70.0 79.3 91.1 105.2 117.7
制熱輸入功率(kw)7℃32.2 35.3 46.8 52.3 60.1 74.1 80.4 89.8 104.1 119.0 132.2
-5℃24.9 30.4 35.1 44.1 49.8 58.5 62.6 72.5 82.1 92.7 104.2
-10℃24.6 29.9 37.4 45.5 51.3 61.5 65.8 77.5 86.1 97.9 105.9
額定負載電流(A)84.0 95.0 101.0 131.0 147.0 177.0 202.0 206.0 237.0 258.0 284.0
配線規(guī)格(mm²)25253535355070709595120
卸載方式(%)0 、 25、50、75、100
冷媒R22
風側(cè)換熱器形式高效內(nèi)螺紋管串鋁翅片式
風機形式低噪音軸流式
輸出(kW)×臺數(shù)7℃0.6*40.8*41.1*41.3*41.3*41.8×41.8*41.3*61.8*61.8×61.8*8
-5℃0.6*40.8*41.1*41.3*41.3*41.8×41.8*41.3*61.8*61.8×61.8*8
-10℃0.6*40.8*40.8*41.1*41.1*41.3×41.3*41.1*61.3*61.3×61.3*8
水側(cè)換熱器形式高效內(nèi)螺紋管殼管式
冷凍液流量(m³/h)7℃17.5 21.3 25.4 30.6 35.7 43.1 46.9 53.1 61.0 70.5 78.9
-5℃12.8 15.6 18.6 22.4 26.1 31.5 34.3 38.8 44.6 51.5 57.6
-10℃8.9 10.8 12.9 15.5 18.1 21.9 23.8 26.9 30.9 35.7 40.0
水阻力(kPa)60.0 74.0 60.0 60.0 74.0 76.0 78.0 77.0 76.0 74.0 78.0
冷凍液出入溫度7℃冷凍液進12℃,冷凍液出7℃
-5℃冷凍液進 0℃,冷凍液出-5℃
-10℃冷凍液進-5℃,冷凍液出-10℃
安全保護漏電保護,過載保護,超壓,逆相保護,冷媒異常保護,壓縮機超溫保護,超高壓安全閥保護,油壓保護,缺水保護等等
管道連接冷凍液出入DN80DN80DN80DN80DN80DN100DN100DN100DN125DN125DN125
噪音(dB)6869687171697068696970
外型尺寸長(mm)1800.0 1800.0 1800.0 19501950220022002860356035604320
寬(mm)1900.0 1900.0 1900.0 21502150215021502150215021502150
高(mm)2350.0 2350.0 2350.0 24602460252025202450275027502650
機組重量 (kg)1160.0 1250.0 1380.0 1480.0 2150.0 2450.0 2950.0 3130.0 3330.0 3570.0 4830.0
續(xù)表1
型號出水溫度℃QLKR-200F QLKR-220F QLKR-240F QLKR-280F QLKR-320F QLKR-360F QLKR-400F QLKR-440F QLKR-480F QLKR-560F  
QLK-200F QLK-220F QLK-240F QLK-280F QLK-320F QLK-360F QLK-400F QLK-440F QLK-480F QLK-560F  
制冷量KW/h7℃510.0 562.0 606.0 711.0 815.0 905.0 1020.0 1110.0 1220.0 1415.0  
-5℃322.8355.7383.5450515.8572.8645.6702.5772.2895.6 
-10℃204.1224.9242.5284.5326.1362.1408.2444.2488.2566.2 
Kcal/h(×104)7℃43.86 48.33 52.12 61.15 70.09 77.83 87.72 95.46 104.92 121.69  
-5℃27.76 30.59 32.98 38.70 44.36 49.26 55.52 60.42 66.41 77.02  
-10℃17.55 19.34 20.86 24.47 28.04 31.14 35.11 38.20 41.99 48.69  
制熱量KW/h7℃525.0 590.0 530.0 736.0 845.0 938.0 1055.0 1165.0 1262.0 1460.0  
-5℃342.0 380.0 410.0 478.0 540.0 600.0 675.0 740.0 810.0 935.0  
-10℃225.0 242.0 266.0 308.0 350.0 396.0 431.0 470.0 510.0 592.0  
Kcal/h(×104)7℃45.15 50.74 45.58 63.30 72.67 80.67 90.73 100.19 108.53 125.56  
-5℃29.41 32.68 35.26 41.11 46.44 51.60 58.05 63.64 69.66 80.41  
-10℃19.35 20.81 22.88 26.49 30.10 34.06 37.07 40.42 43.86 50.91  
制冷能效比7℃3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40  
-5℃2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35  
-10℃1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56  
制熱能效比7℃3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63  
-5℃3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13  
-10℃1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87  
輸入電源3PH-380V/50HZ
壓縮機形式半封閉螺桿壓縮機
制冷輸入功率(kw)7℃150.0 165.3 178.2 209.1 239.7 266.2 300.0 326.5 358.8 416.2  
-5℃137.4 151.4 163.2 191.5 219.5 243.7 274.7 298.9 328.6 381.1  
-10℃130.8 144.2 155.4 182.4 209.1 232.1 261.6 284.7 312.9 363.0  
制熱輸入功率(kw)7℃144.6 162.5 146.0 202.8 232.8 258.4 290.6 320.9 347.7 402.2  
-5℃109.3 121.4 131.0 152.7 172.5 191.7 215.7 236.4 258.8 298.7  
-10℃120.3 129.4 142.2 164.7 187.2 211.8 230.5 251.3 272.7 316.6  
額定負載電流(A)316.0 404.0 412.0 474.0 516.0 568.0 632.0 808.0 824.0 948.0  
配線規(guī)格(mm²)120雙70雙70雙95雙95雙120雙120雙150雙150雙240 
卸載方式(%)0 、12.5、 25、37.5、50、62.5、75、87.5、100
冷媒R22
風側(cè)換熱器形式高效內(nèi)螺紋管串鋁翅片式
風機形式低噪音軸流式
輸出(kW)×臺數(shù)7℃1.8×81.8*101.8*101.8×121.8×121.8*141.8*161.8×181.8*201.8×24 
-5℃1.8×81.8*101.8*101.8×121.8×121.8*141.8*161.8×181.8*201.8×24 
-10℃1.3×81.8*81.8*81.8×101.8×101.8*121.8*141.8×161.8*181.8×20 
水側(cè)換熱器形式高效內(nèi)螺紋管殼管式
冷凍液流量(m³/h)7℃87.6 96.6 104.1 122.2 140.1 155.5 175.3 190.8 209.7 243.2  
-5℃64.0 70.6 76.1 89.3 102.3 113.6 128.1 139.4 153.2 177.7  
-10℃44.4 48.9 52.8 61.9 71.0 78.8 88.8 96.6 106.2 123.2  
水阻力(kPa)77.0 75.0 78.0 76.0 77.0 79.0 75.0 76.0 77.0 78.0  
冷凍液出入溫度7℃冷凍液進12℃,冷凍液出7℃
-5℃冷凍液進 0℃,冷凍液出-5℃
-10℃冷凍液進-5℃,冷凍液出-10℃
安全保護漏電保護,過載保護,超壓,逆相保護,冷媒異常保護,壓縮機超溫保護,超高壓安全閥保護,油壓保護,缺水保護等等
管道連接冷凍液出入DN125DN125DN150DN150DN150DN200DN200DN200DN200DN200 
噪音(dB)68696871716970686969 
外型尺寸長(mm)4320 5850 5850 7100 7100 8450 9300 11810 13650 15800  
寬(mm)2150 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2150 2150 2150  
高(mm)2650 2550 2550 2520 2520 2450 2750 2750 2650 2650  
機組重量kg5110 5500 6260 6660 7140 9660 10220 11000 12520 13320  
    
留言框
感興趣的產(chǎn)品: *
留言內(nèi)容:
您的姓名: *
您的單位:
聯(lián)系電話: *
微信:
常用郵箱:
詳細地址:
省份: *
驗證碼: * =   請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯數(shù)字),如:三加四=7
是否接受其他廠商報價: *
      

相關(guān)產(chǎn)品

產(chǎn)品搜索

請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:


暫無信息

聯(lián)系方式
地址:浙江省麗水市水閣工業(yè)區(qū)龍慶路277號
郵編:
聯(lián)系人:金青松
留言:在線留言
商鋪:http://www.sqxtgxg.cn/st29258/
| 商鋪首頁 | 公司檔案 | 產(chǎn)品展示 |公司動態(tài) | 詢價留言 | 聯(lián)系我們 | 會員管理 |
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究.Copyright(C) http://www.sqxtgxg.cn, All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,塑料機械網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
二維碼

掃一掃訪問手機站