產(chǎn)品展示
醫(yī)療/護(hù)理用品料:PC, ,PC-1500RX
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
恒隆塑膠原料有限公司位于東莞樟木頭鎮(zhèn)塑膠原料市場中心城C4棟58號,地理位置*,是專業(yè)生產(chǎn)、加工、銷售塑膠原料與改性工程塑料于一體的綜合性企業(yè)。經(jīng)營產(chǎn)品有:POM塑膠原料,PET塑膠原料,PBT塑膠原料,PC+ABS塑膠原料……比如工程塑膠原料:POM、PBT、PET、PC/ABS、PA66、PC、PPO、PPE、PA6、PA46、PA9T、PA6T、PA12、PA11、ASA、AES、CA等。...
本公司 可以免費(fèi)提供各種材料物性及各種材質(zhì)認(rèn)證 如:SGS UL MSDS ROHS MDS 等證明 : 通過這些鏈接您能夠訪問供應(yīng)商資料。我們盡量保證 準(zhǔn)確數(shù)據(jù)資料; UL 黃卡含有 UL 驗(yàn)證的易燃性和電氣特性物性說明
物性說明
:何生
:86-
傳真號碼:86-
地址:廣東 東莞市
醫(yī)療/護(hù)理用品料:PC, ,PC-1500RX
醫(yī)療/護(hù)理用品料:PC, , PC-1500NB
醫(yī)療/護(hù)理用品料:PC, ,PC-1300RX
醫(yī)療/護(hù)理用品料:PC, ,PC-1000RX
醫(yī)療/護(hù)理用品料:PC, ,PC-1000NB
醫(yī)療/護(hù)理用品料:PC, ,PC-0700RX
醫(yī)療/護(hù)理用品料:PC, ,F(xiàn)RPC-1000NB
醫(yī)療/護(hù)理用品料:PC, 瑞士科萊恩 ,PC-1700G10FR
醫(yī)療/護(hù)理用品料:PC, 美國陶氏 , 5201-8
醫(yī)療/護(hù)理用品料:PC, 美國陶氏 ,5101-8
本公司 可以免費(fèi)提供各種材料物性及各種材質(zhì)認(rèn)證 如:SGS UL MSDS ROHS MDS 等證明 : 通過這些鏈接您能夠訪問供應(yīng)商資料。我們盡量保證 準(zhǔn)確數(shù)據(jù)資料; UL 黃卡含有 UL 驗(yàn)證的易燃性和電氣特性物性說明
ALTECH® PC B 1000/576 | ALBIS PLASTIC GmbH | PC | |
ALTECH® PC C 1000/100 | ALBIS PLASTIC GmbH | PC | |
Apec® 1745 | Bayer MaterialScience - Polycarbonates | PC | |
ASTALON™ E2001R | Marplex Australia Pty. Ltd. | PC | |
ASTALON™ H3000 | Marplex Australia Pty. Ltd. | PC | |
ASTALON™ S1000 | Marplex Australia Pty. Ltd. | PC | |
ASTALON™ S2000 | Marplex Australia Pty. Ltd. | PC | |
ASTALON™ S3000 | Marplex Australia Pty. Ltd. | PC | |
CALIBRE™ 2060-6 | Styron LLC | PC | |
CALIBRE™ 2061 HD 15 | Styron LLC | PC | |
CALIBRE™ 2061-10 | Styron LLC | PC | |
CALIBRE™ 2061-15 | Styron LLC | PC | |
CALIBRE™ 2061-22 | Styron LLC | PC | |
CALIBRE™ 2061-6 | Styron LLC | PC | |
CALIBRE™ 5101-15 | Styron LLC | PC | |
CALIBRE™ 5101-8 | Styron LLC | PC | |
CALIBRE™ 5201-12 | Styron LLC | PC | |
CALIBRE™ 5201-8 | Styron LLC | PC | |
CALIBRE™ MEGARAD™ 2081 HD-15 2 | Styron LLC | PC | |
CALIBRE™ MEGARAD™ 2081-10 | Styron LLC | PC | |
CALIBRE™ MEGARAD™ 2081-15 | Styron LLC | PC | |
CALIBRE™ MEGARAD™ 2081-22 | Styron LLC | PC | |
CALIBRE™ MEGARAD™ 2081-6LR | Styron LLC | PC | |
CALIBRE™ MEGARAD™ 2091-15 | Styron LLC | PC | |
Clariant PC PC-1700G10FR | Clariant Performance Plastics | PC | |
ColorRx® FRPC-1000NB | LTL Color Compounders, Inc. | PC | |
ColorRx® PC-0700RX | LTL Color Compounders, Inc. | PC | |
ColorRx® PC-1000NB | LTL Color Compounders, Inc. | PC | |
ColorRx® PC-1000RX | LTL Color Compounders, Inc. | PC | |
ColorRx® PC-1300RX | LTL Color Compounders, Inc. | PC | |
ColorRx® PC-1500NB | LTL Color Compounders, Inc. | PC | |
ColorRx® PC-1500RX | LTL Color Compounders, Inc. | PC | |
ColorRx® PC-2000NB | LTL Color Compounders, Inc. | PC | |
ColorRx® PC-2000RX | LTL Color Compounders, Inc. | PC | |
ColorRx® PC2-1500RX | LTL Color Compounders, Inc. | PC | |
ColorRx® PC-2500RXR | LTL Color Compounders, Inc. | PC | |
ColorRx® PC-4000RX | LTL Color Compounders, Inc. | PC | |
Diamond PC 1229M | Network Polymers, Inc. | PC | |
Durolon® HFR1700 | Unigel Plásticos | PC | |
Durolon® HFR1900 CR010 | Unigel Plásticos | PC | |
Durolon® I2600 | Unigel Plásticos | PC | |
Durolon® I2620 CR020 | Unigel Plásticos | PC | |
Durolon® I2700 | Unigel Plásticos | PC | |
Durolon® IN2700 CR010 | Unigel Plásticos | PC | |
Durolon® IR2000 CR010 | Unigel Plásticos | PC | |
Durolon® IR2000 | Unigel Plásticos | PC | |
Durolon® IR2200 CR010 | Unigel Plásticos | PC | |
Durolon® IR2200 | Unigel Plásticos | PC | |
Durolon® IR2500 CR010 | Unigel Plásticos | PC | |
Durolon® IR2500 | Unigel Plásticos | PC | |
Electrafil® M-2386 | Lehmann & Voss & Co. | PC | |
ENVIROPLAS® PC ENV12-NC230 | ENVIROPLAS®, Inc. | PC | |
Iupilon® EB-3001R | Mitsubishi Engineering-Plastics Corp | PC | |
Iupilon® RS1001R | Mitsubishi Engineering-Plastics Corp | PC | |
Iupilon® RS3001R | Mitsubishi Engineering-Plastics Corp | PC | |
LEXAN™ HP1 resin | SABIC Innovative Plastics | PC | |
LEXAN™ HP1 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PC | |
LEXAN™ HP1 resin | SABIC Innovative Plastics Asia Pacific | PC | |
LEXAN™ HP1HF resin | SABIC Innovative Plastics | PC | |
LEXAN™ HP1HF resin | SABIC Innovative Plastics Asia Pacific | PC | |
LEXAN™ HP1HF resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PC | |
LEXAN™ HP1NREU resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PC | |
LEXAN™ HP1R resin | SABIC Innovative Plastics | PC | |
LEXAN™ HP1R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PC | |
LEXAN™ HP1R resin | SABIC Innovative Plastics Asia Pacific | PC | |
LEXAN™ HP1REU resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PC | |
LEXAN™ HP2 resin | SABIC Innovative Plastics | PC | |
LEXAN™ HP2 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PC | |
LEXAN™ HP2 resin | SABIC Innovative Plastics Asia Pacific | PC | |
LEXAN™ HP2C resin | SABIC Innovative Plastics Asia Pacific | PC | |
LEXAN™ HP2EU resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PC | |
LEXAN™ HP2JP resin | SABIC Innovative Plastics Asia Pacific | PC | |
LEXAN™ HP2NR resin | SABIC Innovative Plastics | PC | |
LEXAN™ HP2NR resin | SABIC Innovative Plastics Asia Pacific | PC | |
LEXAN™ HP2NR resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PC | |
LEXAN™ HP2R resin | SABIC Innovative Plastics | PC | |
LEXAN™ HP2R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PC | |
LEXAN™ HP2REU resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PC | |
LEXAN™ HP3AEU resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PC | |
LEXAN™ HP3NREU resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PC | |
LEXAN™ HP3REU resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PC | |
LEXAN™ HP4 resin | SABIC Innovative Plastics | PC | |
LEXAN™ HP4 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PC | |
LEXAN™ HP4EU resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PC | |
LEXAN™ HP4NR resin | SABIC Innovative Plastics | PC | |
LEXAN™ HP4NR resin | SABIC Innovative Plastics Asia Pacific | PC | |
LEXAN™ HP4NR resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PC | |
LEXAN™ HP4R resin | SABIC Innovative Plastics | PC | |
LEXAN™ HP4R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PC | |
LEXAN™ HP4R resin | SABIC Innovative Plastics Asia Pacific | PC | |
LEXAN™ HP4REU resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PC | |
LEXAN™ HP6 resin | SABIC Innovative Plastics | PC | |
LEXAN™ HP6NR resin | SABIC Innovative Plastics | PC | |
LEXAN™ HP6NR resin | SABIC Innovative Plastics Asia Pacific | PC | |
LEXAN™ HP6NR resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PC | |
LEXAN™ HP6REU resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PC | |
LEXAN™ HP8REU resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PC | |
LEXAN™ HP9NR resin | SABIC Innovative Plastics | PC | |
LEXAN™ HPB3144G resin | SABIC Innovative Plastics | PC |
產(chǎn)品說明 | |
A biocompatible, 15 melt grade of Polycarbonate for healthcare applications. | |
總體 | |
材料狀態(tài) | 已商用:當(dāng)前有效 |
資料 1 | Technical Datasheet (English) |
搜索 UL 黃卡 | LTL Color Compounders, Inc. |
供貨地區(qū) | 北美洲非洲和中東拉丁美洲南美洲歐洲亞太地區(qū)中美洲 |
性能特點(diǎn) | 生物兼容性 |
用途 | 醫(yī)療/護(hù)理領(lǐng)域的應(yīng)用 |
機(jī)構(gòu)評級 | ISO 10993ISO 10993-Part 1USP 第VI類 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
比重 | 1.20 | ASTM D792 | |
熔流率 (300°C/1.2 kg) | 15 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 - 流動 | 0.0060 到 0.0080 | in/in | ASTM D955 |
吸水率 (73°F, 24 hr) | 0.12 | % | ASTM D570 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度 (M 計(jì)秤) | 73 | ASTM D785 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
抗張強(qiáng)度 (屈服) | 9300 | psi | ASTM D638 |
伸長率 | ASTM D638 | ||
屈服 | 6.0 | % | |
斷裂 | 110 | % | |
彎曲模量 | 335000 | psi | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (73°F, 0.125 in) | 16 | ft·lb/in | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 (264 psi, 未退火, 0.250 in) | 273 | °F | ASTM D648 |
:何生
:86-
傳真號碼:86-
地址:廣東 東莞市
醫(yī)療/護(hù)理用品料:PC, ,PC-1500RX其它產(chǎn)品
醫(yī)療/護(hù)理用品料:PC, ,PC-1500RX
醫(yī)療/護(hù)理用品料:PC, , PC-1500NB
醫(yī)療/護(hù)理用品料:PC, ,PC-1300RX
醫(yī)療/護(hù)理用品料:PC, ,PC-1000RX
醫(yī)療/護(hù)理用品料:PC, ,PC-1000NB
醫(yī)療/護(hù)理用品料:PC, ,PC-0700RX
醫(yī)療/護(hù)理用品料:PC, ,F(xiàn)RPC-1000NB
醫(yī)療/護(hù)理用品料:PC, 瑞士科萊恩 ,PC-1700G10FR
醫(yī)療/護(hù)理用品料:PC, 美國陶氏 , 5201-8
醫(yī)療/護(hù)理用品料:PC, 美國陶氏 ,5101-8
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式